广州
广州新华学院录取分数线
湖南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 433/176126 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 438/169646 |
2024 | 物理类 | 本科批 | 442/164216 |
2024 | 历史类 | 本科批 | 445/51822 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 418/166259 |
2023 | 物理类 | 本科批 | 422/161953 |
2023 | 历史类 | 本科批 | 439/50684 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 438/137701 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 439/136556 |
2022 | 物理类 | 本科批 | 442/133243 |
2022 | 历史类 | 本科批 | 467/47536 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 441/133924 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 452/125294 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 454/123605 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 457/121170 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 458/120327 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 460/118633 |
2021 | 物理类 | 本科批 | 462/116948 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 478/46072 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 481/44308 |
2021 | 历史类 | 本科批 | 483/43147 |
2020 | 理科 | 本科三批 | 452/119695 |
2020 | 文科 | 本科三批 | 518/36775 |
2019 | 理科 | 本科三批 | 441/109369 |
2019 | 文科 | 本科三批 | 516/34634 |
分享到: