广州
暨南大学录取分数线
宁夏地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 493/5606 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 550/999 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 438/7820 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 513/1848 |
2022 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 425/11472 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 451/7581 |
2022 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 498/2527 |
2022 | 文科 | 本科一批 | 535/845 |
2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 450/7715 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 508/2807 |
2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512/3008 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 576/560 |
2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 480/6681 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 529/2975 |
2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 535/2485 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 594/526 |
2019 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 464/10456 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 509/5174 |
2019 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578/914 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 599/445 |
分享到: