广州
暨南大学录取分数线
北京地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 605/9850 |
2024 | 综合 | 本科批 | 610/9022 |
2023 | 综合 | 本科批 | 606/9197 |
2023 | 综合 | 本科批 | 615/7700 |
2023 | 综合 | 本科批 | 617/7361 |
2022 | 综合 | 本科批 | 606/7851 |
2022 | 综合 | 本科批 | 612/7030 |
2021 | 综合 | 本科批 | 598/8278 |
2021 | 综合 | 本科批 | 601/7892 |
2020 | 综合 | 本科批 | 610/7628 |
2020 | 综合 | 本科批 | 611/7480 |
2020 | 综合 | 本科批 | 616/6733 |
2019 | 文科 | 本科批 | 613/1343 |
2019 | 理科 | 本科批 | 618/5696 |
分享到: