广州
暨南大学录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 534/11234 |
2024 | 综合 | 本科批 | 539/10069 |
2024 | 综合 | 本科批 | 540/9848 |
2023 | 综合 | 本科批 | 537/10565 |
2023 | 综合 | 本科批 | 539/10105 |
2023 | 综合 | 本科批 | 543/9179 |
2023 | 综合 | 本科批 | 552/7242 |
2022 | 综合 | 本科批 | 536/9851 |
2022 | 综合 | 本科批 | 537/9620 |
2022 | 综合 | 本科批 | 539/9192 |
2022 | 综合 | 本科批 | 540/8999 |
2021 | 综合 | 本科批 | 526/10117 |
2021 | 综合 | 本科批 | 528/9699 |
2021 | 综合 | 本科批 | 534/8481 |
2021 | 综合 | 本科批 | 540/7328 |
2020 | 综合 | 本科批 | 526/9751 |
2020 | 综合 | 本科批 | 531/8698 |
2020 | 综合 | 本科批 | 543/6293 |
2019 | 综合 | 本科批 | 525/9965 |
分享到: