广州
岭南师范学院录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
2024 | 综合 | 本科批 | 520/31393 |
2024 | 综合 | 本科批 | 571/17978 |
2024 | 综合 | 本科批 | 573/17552 |
2023 | 综合 | 本科批 | 550/22023 |
2023 | 综合 | 本科批 | 553/21291 |
2023 | 综合 | 本科批 | 571/17121 |
2022 | 综合 | 本科批 | 543/21775 |
2022 | 综合 | 本科批 | 578/14335 |
2021 | 综合 | 本科批 | 550/18968 |
2021 | 综合 | 本科批 | 558/17249 |
2020 | 综合 | 本科批 | 528/22742 |
2020 | 综合 | 本科批 | 566/15025 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 559/15092 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 628/4153 |
分享到: