广州
岭南师范学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 418/38869 |
2024 | 综合 | 本科批 | 420/38443 |
2024 | 综合 | 本科批 | 425/37468 |
2024 | 综合 | 本科批 | 442/33781 |
2023 | 综合 | 本科批 | 422/37730 |
2023 | 综合 | 本科批 | 423/37531 |
2022 | 综合 | 本科批 | 415/34179 |
2022 | 综合 | 本科批 | 465/25043 |
2021 | 综合 | 本科批 | 404/35075 |
2021 | 综合 | 本科批 | 415/33300 |
2021 | 综合 | 本科批 | 464/23714 |
2020 | 综合 | 本科批 | 444/28438 |
2020 | 综合 | 本科批 | 454/26319 |
分享到: