2012年广州指导工资价位表(二)

温馨提示:内容较多,可以按ctrl加F输入关键词查找,例如程序员,如果找不到,请找下一部分:2012年广州指导工资价位表(一)

广州市2012年劳动力市场工资指导价位
工资水平 职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
保健按摩师 59150 4929 24000 2000 24000 2000 34288 2857
足底按摩师 46260 3855 26028 2169 22968 1914 29697 2475
其他健身和娱乐场所人员 23243 1937 19800 1650 19574 1631 20923 1744
汽车客运服务员 48465 4039 38448 3204 26126 2177 37359 3113
汽车运输调度员 64295 5358 40217 3351 28897 2408 41949 3496
公路收费及监控 107614 8968 53924 4494 41727 3477 60161 5013
其他公路道路运输人员 58724 4894 38941 3245 29871 2489 40166 3347
车站客运服务员 74845 6237 57956 4830 40468 3372 58679 4890
行包运输服务员 59445 4954 42698 3558 39467 3289 47963 3997
车站站长 138867 11572 120827 10069 120151 10013 127361 10613
船舶业务员 67431 5619 43822 3652 24750 2063 44340 3695
其他水上运输服务人员 47312 3943 37494 3125 32563 2714 38999 3250
中介代理人 128884 10740 38039 3170 20128 1677 48354 4030
职业指导员 77300 6442 48745 4062 40000 3333 58263 4855
信息咨询工 57536 4795 36336 3028 19144 1595 40463 3372
物业管理主管 149183 12432 60388 5032 37492 3124 69077 5756
物业管理员 77844 6487 32856 2738 17905 1492 36300 3025
物业设施管理人员 56055 4671 34428 2869 19201 1600 34493 2874
供水生产工 55847 4654 47812 3984 31940 2662 47399 3950
供水供应工 57565 4797 49572 4131 28634 2386 45365 3780
生活燃料供应工 62846 5237 54904 4575 53755 4480 57210 4768
锅炉操作工 60740 5062 39119 3260 26344 2195 41427 3452
污水(泥)处理工 62833 5236 32422 2702 20691 1724 35792 2983
其他供水、供热服务人员 78219 6518 52815 4401 19500 1625 55335 4611
美容师 103800 8650 34080 2840 24320 2027 41976 3498
美容助理 55356 4613 28886 2407 16200 1350 31248 2604
美发师 53316 4443 43994 3666 37889 3157 46519 3877
美发助理 61850 5154 25450 2121 14950 1246 29247 2437
摄影师 119640 9970 42000 3500 18000 1500 57978 4832
洗衣师 63921 5327 33267 2772 17076 1423 34876 2906
家用电器产品维修工 63268 5272 52088 4341 50360 4197 54925 4577
钟表维修工 130657 10888 113282 9440 95723 7977 115273 9606
乐器维修工 71189 5932 42315 3526 15000 1250 44390 3699
办公设备维修工 55000 4583 34000 2833 33000 2750 37832 3153
垃圾清运工 30000 2500 21449 1787 18372 1531 23170 1931
保洁员 56657 4721 21104 1759 15680 1307 26050 2171
农林牧渔水利生产人员 54042 4504 31090 2591 16817 1401 31321 2610
大田作物生产人员 36000 3000 30000 2500 30000 2500 32250 2688
蔬菜园艺工 40000 3333 39000 3250 35000 2917 38400 3200
花卉园艺工 37093 3091 22802 1900 15300 1275 24041 2003
中药材种植员 54856 4571 47905 3992 40330 3361 48514 4043
果类产品加工工 33072 2756 25800 2150 21000 1750 26170 2181
蔬菜加工工 34000 2833 24000 2000 21000 1750 26182 2182
家禽饲养人员 38400 3200 32900 2742 26400 2200 33193 2766
实验动物饲养人员 64400 5367 47200 3933 26200 2183 45507 3792
其他畜牧业生产人员 34948 2912 17341 1445 16156 1346 21303 1775
水产养殖人员 39278 3273 26744 2229 22102 1842 30231 2519
水产品加工工 52202 4350 32733 2728 24190 2016 32000 2667
生产运输设备操作人员 86203 7184 42533 3544 18896 1575 45054 3755
测绘人员 85813 7151 71593 5966 59840 4987 72805 6067
钻探工 74463 6205 56496 4708 42180 3515 60476 5040
金属轧制人员 130243 10854 45715 3810 32432 2703 56473 4706
化工产品生产工 52850 4404 32247 2687 14100 1175 33331 2778
车间主任(生产主管) 146495 12208 70852 5904 30966 2581 76398 6366
生产督导 101927 8494 54837 4570 29869 2489 57685 4807
生产领班(线长) 101950 8496 51752 4313 24016 2001 56364 4697
生产计划协调员 83161 6930 50130 4178 27680 2307 52114 4343
车工 70383 5865 41375 3448 20612 1718 43017 3585
铣工 77882 6490 47008 3917 20739 1728 47871 3989
刨插工 46938 3912 35500 2958 27837 2320 37697 3141
磨工 70988 5916 39665 3305 22561 1880 40960 3413
镗工 76503 6375 44849 3737 20731 1728 46284 3857
钻床工 63040 5253 39726 3311 26041 2170 42478 3540
加工中心操作工 81307 6776 30664 2555 22440 1870 38528 3211
制齿工 82434 6870 62416 5201 32641 2720 61840 5153
抛磨光工 67670 5639 31416 2618 19110 1593 39204 3267
锯床工 75619 6302 42730 3561 17000 1417 46318 3860
铸造工 82583 6882 42931 3578 25370 2114 46665 3889
锻造工 68580 5715 54577 4548 45133 3761 56326 4694
冲压工 50956 4246 32196 2683 20465 1705 32656 2721
剪切工 55523 4627 33177 2765 19842 1654 34901 2908
焊工 83197 6933 43299 3608 22406 1867 46161 3847
金属热处理工 60774 5065 37756 3146 27813 2318 40767 3397
电切削工 64730 5394 49385 4115 26818 2235 48885 4074
冷作钣金加工工 79723 6644 60956 5080 27229 2269 58587 4882
机械制造加工工 96768 8064 36825 3069 21112 1759 43160 3597
镀层工 62245 5187 21504 1792 20299 1692 28448 2371
涂装工 102525 8544 47357 3946 28769 2397 52296 4358
模具工 56491 4708 37165 3097 23338 1945 38432 3203
数控机床操作工 111006 9251 35756 2980 26913 2243 45617 3801
基础件装配工 41017 3418 32979 2748 25322 2110 33001 2750
部件装配工 65060 5422 48615 4051 30942 2579 48644 4054
装配钳工 78278 6523 46046 3837 22525 1877 47627 3969
动力设备装配工 77936 6495 43832 3653 26215 2185 43901 3658
电气元件及设备装配工 91817 7651 44631 3719 24297 2025 51084 4257
电子专用设备装配调试工 108790 9066 63953 5329 23293 1941 60193 5016
仪器仪表装配工 56334 4695 33828 2819 24226 2019 35454 2955
运输车辆装配工 115350 9613 67062 5589 35500 2958 75149 6262
空调机装配工 33222 2769 28257 2355 16000 1333 26729 2227
电冰箱电冰柜制造装配工 36973 3081 31541 2628 30617 2551 32749 2729
机修钳工 79866 6656 40946 3412 24614 2051 45387 3782
汽车修理工 76861 6405 42691 3558 25052 2088 44612 3718
船舶修理工 60500 5042 41456 3455 16800 1400 40157 3346
汽车美容工 30000 2500 27000 2250 19810 1651 26500 2208
仪器仪表修理工 51563 4297 33420 2785 23471 1956 34285 2857
汽车生产工 93060 7755 36687 3057 32974 2748 45326 3777
安全管理员 118885 9907 56362 4697 30292 2524 63949 5329
设备保全人员 89284 7440 44834 3736 22898 1908 48123 4010
水轮机设备安装工 44633 3719 35818 2985 32820 2735 36877 3073
锅炉设备安装工 60850 5071 48952 4079 44122 3677 50516 4210
电力设备检修工 111315 9276 64085 5340 36833 3069 71623 5969
常用电机检修工 53937 4495 37840 3153 22667 1889 38285 3190
维修电工 66305 5525 39953 3329 22628 1886 42133 3511
电子器件制造工 61614 5135 22133 1844 18000 1500 27501 2292
电子元件制造工 34800 2900 21305 1775 18000 1500 26456 2205
电池制造工 49928 4161 42746 3562 34886 2907 42531 3544
有线通信传输设备调试工 76280 6357 50579 4215 40281 3357 53650 4471
通讯交换设备调试工 154124 12844 52264 4355 29579 2465 60490 5041
电子计算机维修工 62333 5194 34667 2889 30772 2564 38840 3237
橡胶制品生产工 43737 3645 28786 2399 18612 1551 29298 2442
塑料制品生产工 43731 3644 14950 1246 14430 1203 19603 1634
裁剪工 36600 3050 27591 2299 18000 1500 28431 2369
缝纫工 39693 3308 26520 2210 21001 1750 28640 2387
裁缝 42510 3543 26322 2194 22764 1897 31718 2643
服装打样(制版) 48150 4013 31640 2637 24390 2033 33978 2832
车版工 48000 4000 33000 2750 18000 1500 32800 2733
裁床工 62208 5184 38120 3177 19800 1650 38468 3206
皮革加工工 25000 2083 24150 2013 20533 1711 23341 1945
酿酒工 64041 5337 55138 4595 39475 3290 52994 4416
制米工 39934 3328 36677 3056 33271 2773 36673 3056
制粉工 42187 3516 39522 3294 37856 3155 40114 3343
饮料制作工 39833 3319 27600 2300 25800 2150 31715 2643
酱油浆类制作工 46888 3907 30365 2530 23088 1924 32208 2684
食醋制作工 53285 4440 35787 2982 28543 2379 38546 3212
味精制作工 39000 3250 35706 2975 30613 2551 35868 2989
糕点.面包烘焙工 47660 3972 38103 3175 37933 3161 41289 3441
肉、蛋食品加工工 75868 6322 55335 4611 47123 3927 60997 5083
药品生产制造工 71105 5925 44989 3749 30473 2539 47644 3970
手工木工 37800 3150 24969 2081 19103 1592 29246 2437
精细木工 47233 3936 36189 3016 35814 2985 38767 3231
制浆工 28800 2400 21600 1800 21600 1800 25200 2100
造纸工 39182 3265 32696 2725 22800 1900 32850 2738
纸制品制作工 53460 4455 29959 2497 24835 2070 33458 2788
水泥生产制造工 34396 2866 30137 2511 25665 2139 30027 2502
水泥制品工 59254 4938 27631 2303 15500 1292 31802 2650
玻璃陶瓷搪瓷生产工 28000 2333 25000 2083 23500 1958 25278 2107
印前处理工 42759 3563 33046 2754 23709 1976 33700 2808
印刷操作工 52172 4348 30309 2526 19337 1611 32489 2707
印后制作工 42701 3558 26119 2177 18548 1546 27750 2313
贵金属首饰手工制作工 35188 2932 20139 1678 16748 1396 23027 1919
文体用品乐器制作工 140116 11676 47556 3963 36780 3065 56862 4739
机械设备安装工 53030 4419 37210 3101 34118 2843 40196 3350
电工 80395 6700 39895 3325 19747 1646 42691 3558
木工 68529 5711 45892 3824 21600 1800 44306 3692
装饰,装修,油漆工 122319 10193 36173 3014 21044 1754 45145 3762
机械电工程设备安装工 114315 9526 62549 5212 32052 2671 67750 5646
汽车驾驶员 90563 7547 41657 3471 20475 1706 46316 3860
小汽车驾驶员 90168 7514 50541 4212 25279 2107 52599 4383
公共汽车驾驶员 66304 5525 53859 4488 36745 3062 53486 4457
长途客车驾驶员 68660 5722 59903 4992 44497 3708 59256 4938
货车驾驶员 73197 6100 44719 3727 21122 1760 45623 3802
机车乘务员 80727 6727 77837 6486 69847 5821 77685 6474
铁路信号工 111964 9330 64915 5410 60918 5077 76397 6366
船舶水手和相关工人 49016 4085 32095 2675 24667 2056 34956 2913
起重装卸机械操作工 80960 6747 48482 4040 24552 2046 51555 4296
叉车工 68342 5695 37505 3125 23758 1980 42059 3505
牵引车司机 60649 5054 47215 3935 27218 2268 48932 4078
检验员 69547 5796 35953 2996 20573 1714 39455 3288
计量员 82522 6877 35065 2922 23299 1942 40911 3409
包装工 70276 5856 29021 2418 14617 1218 34091 2841
简单体力劳动工 53687 4474 27598 2300 13988 1166 28583 2382
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问