2012年广州指导工资价位表(一)

温馨提示:内容较多,可以按ctrl加F输入关键词查找,例如程序员,如果找不到,请找下一部分:2012年广州指导工资价位表(二)

广州市2012年劳动力市场工资指导价位
工资水平 职业(工种)
高位数 中位数 低位数 平均数
元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月 元/年 元/月
单位负责人 396511 33043 114220 9518 40483 3374 132255 11021
董事长 959702 79975 235207 19601 35835 2986 315954 26330
董事 615608 51301 185468 15456 20400 1700 255154 21263
监事会主席 379263 31605 199964 16664 100000 8333 244734 20395
监事 225150 18762 101265 8439 54600 4550 114871 9573
董事会秘书 360082 30007 212667 17722 71800 5983 219916 18326
党委书记 564040 47003 222895 18575 46778 3898 243033 20253
总经理 899708 74976 230074 19173 77914 6493 291251 24271
副总经理 600296 50025 245332 20444 41481 3457 246520 20543
总经理助理 431803 35984 118606 9884 37901 3158 154940 12912
工会主席 489775 40815 167710 13976 40415 3368 198796 16566
总会计师 688389 57366 208276 17356 18000 1500 262545 21879
总经济师 379890 31658 144940 12078 98142 8179 201817 16818
总工程师 484896 40408 169139 14095 51540 4295 192481 16040
财务总监 400622 33385 134314 11193 48567 4047 171892 14324
行政总监 398652 33221 134600 11217 38392 3199 161618 13468
人力资源总监 315686 26307 123504 10292 40667 3389 145084 12090
市场营销总监 433310 36109 143624 11969 53433 4453 188941 15745
技术总监 462357 38530 169177 14098 64134 5345 207383 17282
策划总监 125938 10495 100000 8333 36000 3000 97876 8156
行政总厨 154340 12862 96580 8048 34200 2850 93124 7760
设计总监 432389 36032 119951 9996 28700 2392 179780 14982
项目总监 274133 22844 116861 9738 58200 4850 144067 12006
客户服务总监 338907 28242 110444 9204 24000 2000 135771 11314
营运总监 439178 36598 120629 10052 25800 2150 174533 14544
总编辑 126828 10569 72000 6000 72000 6000 96121 8010
区域销售总监 176222 14685 138654 11555 131569 10964 151177 12598
区域销售经理 220312 18359 85676 7140 50115 4176 99401 8283
办事处(分公司/分支机构)经理 290732 24228 147756 12313 71522 5960 162455 13538
生产或经营经理 294547 24546 129943 10829 37912 3159 137611 11468
生产或经营副经理 184780 15398 95649 7971 38203 3184 99419 8285
财务经理 290953 24246 111954 9330 37176 3098 126892 10574
财务副经理 198916 16576 96150 8013 45973 3831 104309 8692
行政经理(办公室主任) 257909 21492 104217 8685 42453 3538 116477 9706
行政副经理(办公室副主任) 245528 20461 99777 8315 36094 3008 93957 7830
人办资源经理 308788 25732 123999 10333 37664 3139 133707 11142
人力资源副经理 189427 15786 96243 8020 44926 3744 103802 8650
销售和营销经理 341054 28421 110428 9202 31648 2637 135727 11311
销售和营销副经理 269099 22425 90845 7570 29722 2477 113256 9438
广告和公关经理 301224 25102 133547 11129 43212 3601 147644 12304
广告和公关副经理 255495 21291 121203 10100 30736 2561 136630 11386
采购经理 277243 23104 92272 7689 43710 3643 97883 8157
采购副经理 202768 16897 88458 7372 24862 2072 108909 9076
研究和开发经理 226006 18834 144769 12064 71693 5974 143309 11942
研究和开发副经理 222875 18573 129803 10817 47639 3970 128189 10682
餐厅经理 168666 14056 73856 6155 44275 3690 81956 6830
餐厅副经理 106616 8885 69346 5779 30617 2551 71067 5922
客房经理 159854 13321 91847 7654 45180 3765 97939 8162
客房副经理 105950 8829 65500 5458 40555 3380 71150 5929
审计经理 273415 22785 164502 13709 70981 5915 162680 13557
审计副经理 207000 17250 140425 11702 54845 4570 151210 12601
策划经理 220210 18351 121075 10090 54066 4506 133205 11100
策划副经理 119284 9940 86454 7205 43200 3600 84953 7079
咨询经理 195222 16269 122712 10226 59575 4965 127410 10618
企管经理 343658 28638 127618 10635 63191 5266 154559 12880
企管副经理 224195 18683 111660 9305 61735 5145 127981 10665
进出口业务经理 374848 31237 121804 10150 43733 3644 142018 11835
进出口业务副经理 279302 23275 96147 8012 41052 3421 127285 10607
项目经理 181177 15098 94975 7915 57611 4801 101569 8464
项目副经理 161909 13492 88032 7336 41523 3460 93095 7758
质管经理 270648 22554 108130 9011 43357 3613 119563 9964
质管副经理 259475 21623 101159 8430 35862 2989 116899 9742
技术经理 294474 24540 112995 9416 47835 3986 127988 10666
技术副经理 278403 23200 105767 8814 41688 3474 122895 10241
客户服务经理 272845 22737 100727 8394 51554 4296 134354 11196
客户服务副经理 224770 18731 91129 7594 23254 1938 99224 8269
保安经理 305978 25498 97438 8120 40044 3337 120553 10046
保安副经理 150389 12532 80671 6723 38000 3167 82368 6864
媒介经理 190877 15906 107966 8997 36000 3000 113443 9454
媒介副经理 173786 14482 86000 7167 36000 3000 84893 7074
物流经理 276326 23027 84744 7062 44350 3696 105399 8783
物流副经理 183737 15311 89660 7472 43701 3642 101189 8432
法务经理 294989 24582 107628 8969 66843 5570 133810 11151
法务副经理 190050 15838 83584 6965 72260 6022 107008 8917
投资经理 204610 17051 159189 13266 99273 8273 174329 14527
投资副经理 278186 23182 122001 10167 48284 4024 142178 11848
营运经理 260551 21713 134751 11229 63157 5263 140380 11698
营运副经理 246119 20510 105897 8825 37413 3118 116267 9689
安全生产经理 289695 24141 114589 9549 78167 6514 144787 12066
安全生产副经理 196238 16353 106592 8883 40000 3333 107775 8981
招聘经理 185345 15445 112329 9361 59692 4974 119798 9983
薪资福利经理 252008 21001 107841 8987 44400 3700 126706 10559
绩效考核经理 107626 8969 105923 8827 102882 8574 105724 8810
培训经理 230908 19242 108158 9013 79404 6617 128163 10680
专业、技术人员 205081 17090 61980 5165 25266 2106 73565 6130
测绘工程技术人员 88440 7370 80368 6697 52000 4333 76166 6347
冶金工程技术人员 92333 7694 49557 4130 35931 2994 56805 4734
化工工程技术人员 112427 9369 47609 3967 27711 2309 54232 4519
医药工程人员 117920 9827 53709 4476 24775 2065 60465 5039
医药技术研发人员 120922 10077 54675 4556 24005 2000 59782 4982
药品生产质量管理人员 101019 8418 52669 4389 33422 2785 59305 4942
机械工程技术人员 131887 10991 67231 5603 32362 2697 72306 6026
药品注册人员 62099 5175 33662 2805 32384 2699 43428 3619
药品生产质量管理人员 101019 8418 52669 4389 33422 2785 59305 4942
机械设计工程技术人员 150112 12509 65768 5481 30255 2521 72237 6020
机械制造工程技术人员 95820 7985 54954 4580 29385 2449 56303 4692
仪器仪表工程人员 86549 7212 40629 3386 20144 1679 47627 3969
设备工程技术人员 125261 10438 63372 5281 33286 2774 66687 5557
模具工程技术人员 108989 9082 40866 3405 27747 2312 50136 4178
自动化(控制)工程人员 152133 12678 75082 6257 29825 2485 76778 6398
产品规划工程技术人员 115730 9644 61667 5139 30990 2583 68508 5709
注塑工程技术人员 151579 12632 26000 2167 26000 2167 49521 4127
数控机床技术人员 107661 8972 74232 6186 46352 3863 85375 7115
冲压技术人员 167925 13994 70519 5877 25200 2100 83994 7000
设备技术人员 116386 9699 53094 4425 27150 2262 59442 4953
维修技术人员 96684 8057 40175 3348 20009 1667 44684 3724
锅炉技术人员 109320 9110 28489 2374 15425 1285 42403 3534
电子工程技术人员 90350 7529 50107 4176 25827 2152 55330 4611
电子材料工程技术人员 83800 6983 43200 3600 36000 3000 50840 4237
电子元器件工程技术人员 138968 11581 73930 6161 48167 4014 82189 6849
电子仪器与测量工程人员 45221 3768 37623 3135 26400 2200 37962 3163
自动控制工程技术人员 74246 6187 47395 3950 36300 3025 53483 4457
集成电路工程技术人员 122300 10192 84175 7015 48750 4063 83291 6941
半导体工程技术人员 95875 7990 56616 4718 29678 2473 57700 4808
电子软件开发工程技术人 154824 12902 84000 7000 38150 3179 88619 7385
通信工程技术人员 145965 12164 83572 6964 37467 3122 86078 7173
无线通信工程技术人员 179312 14943 114375 9531 43720 3643 118804 9900
电信交换工程技术人员 140818 11735 72557 6046 40200 3350 86587 7216
计算机硬件技术人员 150546 12546 66510 5543 24441 2037 71569 5964
计算机软件技术人员 152208 12684 82508 6876 38175 3181 85214 7101
计算机网络技术人员 144610 12051 60745 5062 24648 2054 69599 5800
计算机系统分析技术人员 121760 10147 41152 3429 31867 2656 58810 4901
程序员 79686 6641 45275 3773 34273 2856 50505 4209
系统集成技术人员 106554 8880 78531 6544 45805 3817 80423 6702
数据库技术人员 150422 12535 81640 6803 34980 2915 90662 7555
ERP技术应用人员 176753 14729 39412 3284 19588 1632 57849 4821
网站营运主管 95749 7979 38262 3189 18000 1500 53379 4448
网络管理员 81789 6816 43443 3620 21920 1827 45453 3788
网络信息安全工程人员 102353 8529 48168 4014 30545 2545 59743 4979
电气工程技术人员 187376 15615 60325 5027 32090 2674 74340 6195
电力工程技术人员 169530 14128 104071 8673 64915 5410 113536 9461
交通工程技术人员 168776 14065 118889 9907 43279 3607 105653 8804
汽车运用工程技术人员 215451 17954 125098 10425 57541 4795 120932 10078
船舶运用工程技术人员 136553 11379 54296 4525 31911 2659 62538 5212
公路工程技术人员 194352 16196 73046 6087 39918 3326 95167 7931
桥梁工程技术人员 135730 11311 58645 4887 47553 3963 73666 6139
港口工程技术人员 105707 8809 87446 7287 39200 3267 84392 7033
铁路工程技术人员 172797 14400 104980 8748 71285 5940 119197 9933
隧道工程技术人员 116643 9720 57107 4759 39050 3254 73073 6089
建材工程人员 70722 5894 45198 3766 25870 2156 45794 3816
林业工种技术人员 105860 8822 68311 5693 50196 4183 78135 6511
海洋工程技术人员 110291 9191 50331 4194 39667 3306 64158 5346
纺织工程技术人员 86071 7173 56281 4690 36000 3000 54000 4500
食品工程技术人员 104052 8671 57815 4818 30127 2511 59850 4988
气象工程技术人员 91363 7614 53461 4455 34676 2890 59717 4976
环境保护工程技术人员 120078 10007 54268 4522 24300 2025 58903 4909
安全工程技术人员 154871 12906 73881 6157 40679 3390 79010 6584
标准化、计量、质量人员 98451 8204 52431 4369 27271 2273 54740 4562
测试技术人员 110382 9198 60161 5013 33727 2811 63014 5251
工艺工程人员 102326 8527 55902 4658 28615 2385 58257 4855
销售工程人员 100967 8414 34739 2895 17482 1457 48134 4011
工程管理人员 131514 10959 54994 4583 24745 2062 61523 5127
其他工种技术人员 153615 12801 61138 5095 32066 2672 77626 6469
建筑工程技术人员 172366 14364 73876 6156 30330 2527 80932 6744
建筑设计人员 284927 23744 98955 8246 30600 2550 118123 9844
建筑制图人员 99297 8275 30237 2520 24000 2000 46146 3845
工程造价师(预结算人员) 134961 11247 54258 4522 34155 2846 63701 5308
园艺、园林、景观设计 187506 15625 56000 4667 18432 1536 71526 5961
给排水(暖通)工程人员 252764 21064 55314 4610 24127 2011 93387 7782
结构(土建)工程人员 187482 15624 93525 7794 47547 3962 97588 8132
施工员 111582 9299 67029 5586 32812 2734 68764 5730
工程监理人员 143682 11973 55346 4612 26938 2245 66391 5533
招投标工程人员 154692 12891 78023 6502 35563 2964 84563 7047
地震工程技术人员 62823 5235 45306 3776 30000 2500 47238 3936
医疗技术人员 105183 8765 47200 3933 27450 2288 54340 4528
西医医师 91493 7624 54271 4523 26640 2220 57499 4792
护理人员 74798 6233 41445 3454 25404 2117 47060 3922
经济计划人员 129358 10780 60277 5023 31298 2608 68402 5700
统计人员 105371 8781 45538 3795 22304 1859 49840 4153
财务主管 164425 13702 73098 6091 32136 2678 77848 6487
会计人员 114867 9572 47729 3977 21621 1802 53949 4496
出纳员 95263 7939 42640 3553 20819 1735 47770 3981
财务分析员 102542 8545 66806 5567 31210 2601 65457 5455
税务专员 141557 11796 49522 4127 31759 2647 62772 5231
成本核算员 124007 10334 48140 4012 18768 1564 55530 4628
资产评估人员 133846 11154 62510 5209 18000 1500 75192 6266
审计主管 135006 11251 83688 6974 48717 4060 90899 7575
审计人员 150605 12550 65074 5423 21638 1803 70685 5890
国际商务人员 132396 11033 43579 3632 21982 1832 53391 4449
对外经贸业务主管 206133 17178 60335 5028 17317 1443 81113 6759
对外经贸业务员 124699 10392 54375 4531 26083 2174 62524 5210
报关员 116806 9734 50470 4206 27960 2330 55842 4653
外贸制单员 81830 6819 35853 2988 18417 1535 40420 3368
外贸审单员 81551 6796 43139 3595 24442 2037 45798 3817
外贸跟单员 75131 6261 39016 3251 29598 2467 39504 3292
货运代理 32962 2747 31404 2617 29400 2450 31559 2630
房地产开发业务人员 130067 10839 69813 5818 43517 3626 80059 6672
不动产销售员 157668 13139 80072 6673 33595 2800 85944 7162
房地产策划人员 215856 17988 162919 13577 91059 7588 159209 13267
银行信贷员 222349 18529 115739 9645 74392 6199 124909 10409
银行信用卡业务员 94623 7885 41128 3427 30156 2513 48060 4005
银行储蓄员 173161 14430 77759 6480 61963 5164 88055 7338
保险理赔人员 93704 7809 52215 4351 23708 1976 51215 4268
保险业务主管 167035 13920 123512 10293 91417 7618 134196 11183
保险客户服务人员 72440 6037 41616 3468 17558 1463 46190 3849
证券交易员 125338 10445 92344 7695 79825 6652 103342 8612
证券投资顾问 115859 9655 78625 6552 51669 4306 85321 7110
律师 169296 14108 45677 3806 19140 1595 67263 5605
律师(法务)助理 100079 8340 39977 3331 18930 1578 48502 4042
知识产权(专利)专员 101123 8427 80444 6704 45600 3800 80980 6748
服装设计人员 111000 9250 37067 3089 25333 2111 50005 4167
车版师 38400 3200 36000 3000 36000 3000 36567 3047
纸样师 51000 4250 40143 3345 30000 2500 40289 3357
室内外装璜设计人员 93429 7786 31771 2648 19200 1600 42506 3542
广告设计人员 156530 13044 55430 4619 28232 2353 82101 6842
展览(示)设计人员 54116 4510 37000 3083 18000 1500 38727 3227
媒介人员 121746 10146 55923 4660 35586 2966 67506 5626
方案(策划)人员 115881 9657 48837 4070 22220 1852 55112 4593
网面设计人员 65300 5442 32400 2700 26400 2200 41686 3474
品牌管理人员 195723 16310 114661 9555 30996 2583 112234 9353
排版设计人员 49443 4120 32497 2708 18000 1500 36814 3068
平面设计人员 79420 6618 35096 2925 17334 1445 40326 3361
三维设计人员 70960 5913 48400 4033 27000 2250 46266 3856
包装设计人员 79139 6595 38852 3238 16000 1333 47637 3970
工业(产品)设计人员 107400 8950 88400 7367 57757 4813 86366 7197
摄影记者 129682 10807 65500 5458 36000 3000 77227 6436
其他记者 102564 8547 36200 3017 36200 3017 55161 4597
文字编辑 63100 5258 35896 2991 18320 1527 37456 3121
美术编辑 69225 5769 35541 2962 14000 1167 40506 3375
技术编辑 130123 10844 61000 5083 49980 4165 87988 7332
电子出版物编辑 93104 7759 61200 5100 29339 2445 67103 5592
校对员 47135 3928 30279 2523 19361 1613 33186 2766
播音员 49000 4083 36200 3017 32637 2720 42600 3550
英语翻译 134445 11204 68100 5675 32439 2703 72523 6044
日语翻译 113207 9434 66508 5542 32335 2695 70384 5865
图书资料档案员 134315 11193 43275 3606 22297 1858 53226 4436
资料处理人员 96464 8039 43481 3623 21807 1817 48283 4024
办事人员和有关人员 112589 9382 41528 3461 17655 1471 50807 4234
行政主管 152194 12683 79893 6658 27710 2309 78743 6562
行政文员 98571 8214 39408 3284 21263 1772 46658 3888
劳资人事主管 149032 12419 68658 5721 25560 2130 73208 6101
人事劳资业务人员 117173 9764 52975 4415 24294 2025 57150 4762
薪酬主管 114554 9546 68265 5689 29624 2469 68072 5673
薪酬专员 104034 8670 50211 4184 25068 2089 55971 4664
培训主管 129724 10810 62630 5219 26154 2180 68168 5681
培训专员 133119 11093 55218 4601 20109 1676 61288 5107
招聘主管 97866 8155 57014 4751 26645 2220 59920 4993
招聘专员 91569 7631 46721 3893 23452 1954 49993 4166
绩效考核主管 131938 10995 77024 6419 26535 2211 80562 6714
绩效考核专员 116069 9672 53575 4465 22802 1900 59181 4932
员工关系主管 97406 8117 65674 5473 19329 1611 66952 5579
员工关系专员 83930 6994 46361 3863 17295 1441 47668 3972
社保业务专员 78727 6561 45980 3832 24877 2073 47586 3965
秘书 116703 9725 44568 3714 18711 1559 50556 4213
公关员 80513 6709 69331 5778 28200 2350 64653 5388
收发员 56468 4706 23936 1995 18019 1502 28743 2395
打字员(数据录入人员) 69237 5770 31651 2638 14612 1218 35284 2940
计算机操作员 78931 6578 42090 3507 18900 1575 44290 3691
制图员 45592 3799 30192 2516 19200 1600 30526 2544
前台接待员 53668 4472 24838 2070 15671 1306 28556 2380
保安主管 100344 8362 43794 3649 20763 1730 49510 4126
保安员 59640 4970 30383 2532 15835 1320 33042 2754
消防人员 79006 6584 35218 2935 19825 1652 39256 3271
投递员 47049 3921 28572 2381 17226 1436 29250 2438
电信业务营业员 52000 4333 36833 3069 26000 2167 40420 3368
话务员 46711 3893 32709 2726 14264 1189 31480 2623
线务员 57488 4791 34200 2850 26400 2200 39539 3295
通信电力机务员 36000 3000 28200 2350 26400 2200 30800 2567
商业、服务业人员 118819 9902 38772 3231 17274 1440 47083 3924
营业员 66816 5568 26822 2235 14681 1223 32652 2721
收银员 53848 4487 27112 2259 16559 1380 30151 2513
店长(店面经理) 93812 7818 35453 2954 21846 1821 43544 3629
客户服务主管 115236 9603 47308 3942 18353 1529 52893 4408
客户服务人员 129534 10795 35761 2980 19743 1645 46897 3908
业务(销售)主管 228728 19061 74058 6172 30941 2578 95549 7962
业务员 136430 11369 45383 3782 17478 1457 53864 4489
KA业务人员 86832 7236 44556 3713 24031 2003 50814 4234
促销人员 66245 5520 37374 3115 23346 1946 40095 3341
电话销售人员 98475 8206 35796 2983 18173 1514 44783 3732
网络销售人员 60000 5000 34750 2896 20400 1700 35980 2998
出版物发行员 183759 15313 64352 5363 30000 2500 88683 7390
医药销售人员 123892 10324 63636 5303 49461 4122 74357 6196
采购员 230694 19224 90073 7506 23814 1984 96170 8014
收购员 91778 7648 47121 3927 42000 3500 57005 4750
中药购销人员 113262 9439 60698 5058 26165 2180 70727 5894
鉴定估价师 152280 12690 82614 6885 56091 4674 81200 6767
租赁业务员 54822 4569 42316 3526 33444 2787 43985 3665
市场营销主管 62070 5173 57614 4801 47182 3932 59099 4925
市场营销专员 65278 5440 29715 2476 26297 2191 37693 3141
市场企划人员 134783 11232 60185 5015 22074 1840 64436 5370
销售督导 145000 12083 63080 5257 17913 1493 80139 6678
市场调研人员 161565 13464 75526 6294 27251 2271 78254 6521
仓库主管 72625 6052 34184 2849 19165 1597 38218 3185
保管员 66730 5561 33647 2804 19058 1588 36871 3073
车辆保管员 35024 2919 22498 1875 15600 1300 24048 2004
理货员 68907 5742 40662 3389 19550 1629 41745 3479
保鲜员 49036 4086 28589 2382 22200 1850 38813 3234
商品储运员 46613 3884 22800 1900 22800 1900 28390 2366
商品护运员 56968 4747 48694 4058 19200 1600 44129 3677
医药商品储运员 79019 6585 60933 5078 20000 1667 59834 4986
出版物储运员 69659 5805 46420 3868 28800 2400 41127 3427
物流主管 131275 10940 74191 6183 40822 3402 75396 6283
物流操作人员 113356 9446 53660 4472 22686 1890 54398 4533
其他储运人员 38840 3237 30000 2500 19200 1600 31510 2626
中式烹调师 115079 9590 35500 2958 16044 1337 42597 3550
中式面点师 70503 5875 32178 2682 17773 1481 35352 2946
其他中式烹饪人员 68194 5683 30972 2581 17189 1432 34983 2915
西式烹调师 81893 6824 35141 2928 19009 1584 39829 3319
西式面点师 60035 5003 31027 2586 20549 1712 34460 2872
其他西式烹饪人员 38750 3229 23650 1971 17400 1450 26237 2186
调酒师 52908 4409 31495 2625 16333 1361 33998 2833
茶艺师 42550 3546 27820 2318 19200 1600 29644 2470
营养配餐员 33935 2828 27089 2257 18000 1500 27710 2309
餐厅服务员 45422 3785 28803 2400 16572 1381 28690 2391
餐具清洗保管员 35570 2964 24120 2010 15692 1308 23934 1995
传菜员 35298 2942 22791 1899 16124 1344 23692 1974
前厅服务员 53758 4480 34734 2895 17431 1453 34354 2863
客房服务员 44414 3701 31061 2588 14741 1228 29466 2456
旅店服务员 43773 3648 37852 3154 15287 1274 31497 2625
值班经理(大堂副理) 87685 7307 50308 4192 26387 2199 52979 4415
咨客(门僮) 39722 3310 27719 2310 16025 1335 26994 2249
楼面经理 138135 11511 46802 3900 20400 1700 55695 4641
楼面主管 56956 4746 30303 2525 17900 1492 33466 2789
导游 52222 4352 26589 2216 20109 1676 30179 2515
公共游览场所服务员 27600 2300 24000 2000 24000 2000 24600 2050
展览讲解员 59376 4948 33532 2794 23313 1943 39614 3301
园林植物保护工 36963 3080 30060 2505 23808 1984 30357 2530
康乐服务员 51104 4259 19400 1617 15200 1267 26181 2182
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问