一分一档表查询
一分一段表
全市
累计人数是:--
同分人数是:--
| 分数 | 人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 750及以上 | 1004 | 1004 |
| 740 | 1640 | 2644 |
| 730 | 2658 | 5302 |
| 720 | 3435 | 8737 |
| 710 | 4128 | 12865 |
| 700 | 4379 | 17244 |
| 690 | 4655 | 21899 |
| 680 | 4825 | 26724 |
| 670 | 4800 | 31526 |
| 660 | 4667 | 36193 |
| 650 | 4653 | 40846 |
| 640 | 4569 | 45415 |
| 630 | 4465 | 49880 |
| 620 | 4235 | 54115 |
| 610 | 4089 | 58204 |
| 600 | 3977 | 62181 |
| 590 | 3719 | 65900 |
| 580 | 3665 | 69565 |
| 570 | 3576 | 73141 |
| 560 | 3419 | 76560 |
| 550 | 3164 | 79724 |
| 540 | 3034 | 82758 |
| 530 | 3013 | 85771 |
| 520 | 2824 | 88595 |
| 510 | 2749 | 91344 |
| 500 | 2594 | 93938 |
| 490 | 2474 | 96412 |
| 480 | 2414 | 98826 |
| 470 | 2345 | 101171 |
| 460 | 2265 | 103436 |
| 450 | 2271 | 105707 |
| 440 | 2224 | 107931 |
| 430 | 2148 | 110079 |
| 420 | 2024 | 112103 |
| 410 | 1954 | 114057 |
| 400 | 1950 | 116007 |
全市一分一档表
| 年份 | 一分一档表 |
| 2026年 | 详情 |

