导语 2026年增城区普通高中体育艺术类特长生通过专业测试名单已公布,共103名考生。
2026年增城区高中特长生通过专业测试名单
2026年增城区普通高中体育艺术类特长生通过专业测试名单已公布,共103名考生。
增城区体育艺术类特长生招生工作参照《2024年普通高中学校体育艺术类特长生自主招生工作方案》执行,通过专业测试考生名单经各区教育局审核后予以公布。
体育类特长生共43名,信息如下:
体育类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广大附中增城实验中学 | 0118010213 | 李*熠 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 2 | 广大附中增城实验中学 | 0118010242 | 曾*超 | 广州市第六中学(海珠校区)(棋类) |
| 3 | 广大附中增城实验中学 | 0118010249 | 魏*宇 | 北京师范大学广州实验学校(男子篮球) |
| 4 | 广大附中增城实验中学 | 0118010272 | 陈*怡 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 5 | 广大附中增城实验中学 | 0118010452 | 余*康 | 广州市番禺区实验中学(游泳) |
| 6 | 广大附中增城实验中学 | 0118010454 | 黄*彬 | 广州市南沙第一中学(跆拳道) |
| 7 | 广大附中增城实验中学 | 0118010477 | 湛*晴 | 广州市增城区新塘中学(羽毛球) |
| 8 | 广大附中增城实验中学 | 0118010495 | 黄*浠 | 广州市增城区新塘中学(田径) |
| 9 | 广大附中增城实验中学 | 0118010590 | 莫*天 | 广州市增城区新塘中学(男子篮球) |
| 10 | 广大附中增城实验中学 | 0118010680 | 林*妍 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 11 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 0118020090 | 李*瑶 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 12 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 0118020113 | 薛*琪 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 13 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 0118020119 | 刘*瑶 | 广州市增城区新塘中学(棒垒球) |
| 14 | 广州市增城区新塘镇第三中学 | 0118030055 | 招*希 | 广州市增城区新塘中学(男子篮球) |
| 15 | 广州市增城区新塘镇菊泉中学 | 0118040013 | 凌*希 | 广州市增城区新塘中学(羽毛球) |
| 35 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190250 | 何*诚 | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 36 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190298 | 杨*乐 | 广州市玉岩中学(田径) |
| 37 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190445 | 林*澄 | 广州市增城区新塘中学(女子篮球) |
| 38 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190447 | 李* | 广州市增城区新塘中学(田径) |
| 39 | 广州市增城区朱村中学 | 0118200221 | 廖*扬 | 广州市增城区新塘中学(男子篮球) |
| 40 | 广州市增城区朱村中学 | 0118200500 | 甘*仁 | 广州市增城区新塘中学(男子篮球) |
| 41 | 广州市增城区中新中学 | 0118220077 | 胡*定 | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 42 | 广州市增城区永安学校 | 0118230018 | 陈*轩 | 广州科学城中学(田径) |
| 43 | 广州市增城区永安学校 | 0118230018 | 陈*轩 | 广州市增城区新塘中学(田径) |
| 44 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 0118260050 | 湛*彤 | 广州市增城区第一中学(女子足球) |
| 45 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 0118260058 | 魏*怡 | 广州市增城区第一中学(女子足球) |
| 46 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 0118260081 | 郭*瑶 | 广州市增城区第一中学(女子足球) |
| 47 | 广州市增城区中新镇福和中学 | 0118260082 | 邱*敏 | 广州市增城区第一中学(女子足球) |
| 48 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 0118360126 | 邱*峰 | 广州市增城区增城中学(男子足球) |
| 49 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 0118360190 | 刘*然 | 广州市增城区增城中学(武术) |
| 50 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 0118360201 | 陈*桐 | 广州市增城区增城中学(男子篮球) |
| 74 | 广州市增城区应元学校 | 0118450377 | 叶*中 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) |
| 75 | 广州市增城区应元学校 | 0118450440 | 张*睿 | 广州市第四中学(男子篮球) |
| 76 | 广州市增城区应元学校 | 0118450484 | 李*山 | 广州市增城区新塘中学(男子篮球) |
| 77 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 0118470027 | 郭*懿 | 广州市执信中学(天河校区)(游泳) |
| 78 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 0118470159 | 刘*延 | 广州市花都区圆玄中学(游泳) |
| 79 | 广州市增城区新星学校 | 0118730101 | 董*翔 | 广州市增城区新塘中学(田径) |
| 80 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 0118750096 | 徐*涵 | 广州市增城区应元学校(武术) |
| 81 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 0118820001 | 朱*博 | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 82 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 0118820003 | 陈* | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 83 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 0118820020 | 唐*志 | 广州市增城区增城中学(男子足球) |
| 84 | 广州市增城区荔湖城外国语学校 | 0118820037 | 陈*彬 | 广州科学城中学(男子足球) |
| 85 | 广州市增城区香江学校 | 0118900050 | 王*桐 | 广州市增城区第一中学(女子足球) |
艺术类特长生共60名,信息如下:
艺术类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广大附中增城实验中学 | 0118010707 | 陈*妍 | 广州科学城中学(美术) |
| 2 | 广大附中增城实验中学 | 0118010727 | 刘* | 广州市第八十六中学(舞蹈) |
| 3 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 0118020130 | 叶*睿 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 4 | 广州市增城区新塘镇第二中学 | 0118020266 | 叶*桐 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 21 | 广州市增城区新塘镇大敦中学 | 0118070047 | 刘*雪 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 22 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080221 | 朱* | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 23 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080304 | 黄*珍 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 24 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080306 | 王*伊 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 25 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080316 | 隆*宁 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 26 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080316 | 隆*宁 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 27 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080400 | 钟*慧 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 28 | 广州市增城区永宁街永新中学 | 0118080400 | 钟*慧 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 29 | 广州市增城区合生育才学校 | 0118090108 | 温*琳 | 广州科学城中学(合唱) |
| 30 | 广州市增城区华南师范大学附属新塘学校 | 0118100110 | 蔡*梦 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 31 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 0118110231 | 张*晴 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 32 | 广州市增城区新塘镇沙埔中学 | 0118110231 | 张*晴 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 33 | 广州市增城区仙村中学 | 0118120068 | 陈*捷 | 广州市增城区高级中学(交响乐) |
| 34 | 广州市增城区仙村中学 | 0118120072 | 黎*桐 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 50 | 广州市增城区三江中学 | 0118170141 | 凌*垚 | 广州市铁一中学(越秀校区)(合唱) |
| 51 | 广州市增城区三江中学 | 0118170141 | 凌*垚 | 广州市第七中学(校本部)(合唱) |
| 52 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190087 | 黄*滢 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 53 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190087 | 黄*滢 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 54 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190184 | 列*琳 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 55 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190184 | 列*琳 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 56 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190196 | 谢*霖 | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 57 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190208 | 刘*瑶 | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 58 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190284 | 陈*宇 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 59 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190300 | 吕*乐 | 广东实验中学越秀学校(美术) |
| 60 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190364 | 尹*萱 | 广州实验中学(美术) |
| 61 | 华南师范大学附属中学增城学校 | 0118190450 | 龙*涵 | 广州市增城区高级中学(交响乐) |
| 62 | 广州市增城区朱村中学 | 0118200527 | 陈*莹 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 63 | 广州市增城区朱村中学 | 0118200527 | 陈*莹 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 64 | 广州市增城区朱村中学 | 0118200598 | 陈*桐 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 79 | 广州市增城区荔城街第三中学 | 0118360119 | 刘*涵 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 80 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 0118370296 | 黎*羽 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 81 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 0118370353 | 黄*桐 | 广州市增城区高级中学(美术) |
| 82 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 0118370353 | 黄*桐 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 83 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 0118370366 | 吴*涛 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 84 | 广州市增城区荔城街荔景中学 | 0118370384 | 罗*迪 | 广州市增城区高级中学(交响乐) |
| 85 | 广州市增城区挂绿实验学校 | 0118390369 | 陈*超 | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 86 | 广州市增城区英华学校 | 0118400340 | 吴*琳 | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 87 | 广州市增城区英华学校 | 0118400350 | 罗*滢 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 88 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 0118430009 | 彭*怡 | 广州市增城区荔城中学(合唱) |
| 89 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 0118430064 | 邹*锋 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 90 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 0118430069 | 曾*慧 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 91 | 广州市增城区增城中学(初中部) | 0118430069 | 曾*慧 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 107 | 广州理工实验学校 | 0118460047 | 肖* | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 108 | 广州理工实验学校 | 0118460047 | 肖* | 清华附中湾区学校(智谷校区)(美术) |
| 109 | 广州理工实验学校 | 0118460134 | 邓*雯 | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 110 | 广州理工实验学校 | 0118460134 | 邓*雯 | 广州市增城区增城中学(美术) |
| 111 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 0118470050 | 薛*沅 | 广州市禺山高级中学(舞蹈) |
| 112 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 0118470075 | 黄* | 广州市增城区荔城中学(美术) |
| 113 | 广州市增城区华商外语实验学校 | 0118470075 | 黄* | 广东第二师范学院番禺附属中学(美术) |
| 114 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 0118700034 | 钟*桐 | 广州市第六中学(从化校区)(美术) |
| 115 | 广州市增城区东江外语实验学校 | 0118700118 | 宋*逸 | 广州市第二中学(交响乐) |
| 116 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 0118750121 | 陈*瑶 | 广州市增城区高级中学(交响乐) |
| 117 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 0118750212 | 秦*雨 | 广州科学城中学(民乐) |
| 118 | 广州市香江中学 | 0118780016 | 李*镁 | 广州市第八十六中学(美术) |
| 119 | 广州市香江中学 | 0118780124 | 林*琪 | 广东广雅中学(荔湾校区)(合唱) |
| 120 | 广州市香江中学 | 0118780140 | 何*益 | 广州市增城区增城中学(美术) |
附件下载:
点击下载2026年广州市普通高中学校体育艺术类特长生通过专业测试名单
来源:广州市招生考试委员会办公室
温馨提醒:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【特长生】,即可获取2026年普通高中学校特长生通过专业测试完整名单以及更多最新消息(持续更新!)