导语 2026年白云区普通高中体育艺术类特长生通过专业测试名单公布,完整名单见附件。
2026年白云区高中特长生通过专业测试名单
根据《广州市教育局关于印发2026年普通高中学校体育艺术类特长生招生计划的通知》等文件规定,经各区教育局审核,现公布白云区通过专业测试的特长生名单。
一、体育类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010007 | 梁*超 | 广东实验中学(白云校区)(男子篮球) |
| 2 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010015 | 刘*翔 | 广东实验中学(白云校区)(男子篮球) |
| 3 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010022 | 翁*铭 | 广东实验中学(白云校区)(无线电测向) |
| 4 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010037 | 曾*轩 | 广东实验中学(荔湾校区)(游泳[优秀体育后备人才]) |
| 5 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010257 | 周*涵 | 广州市第六中学(海珠校区)(游泳) |
| 6 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010257 | 周*涵 | 广东广雅中学(花都校区)(游泳[优秀体育后备人才]) |
| 7 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010313 | 李*恩 | 广东实验中学(荔湾校区)(游泳[优秀体育后备人才]) |
| 8 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010323 | 陈*熙 | 广州市铁一中学(越秀校区)(田径) |
| 19 | 广州市白云区同和中学 | 0111020369 | 刘*颖 | 广州市白云中学(女子篮球) |
| 20 | 广州市白云区同和中学 | 0111020440 | 李*毅 | 广州市番禺区大龙中学(男子排球) |
| 21 | 广州市白云区同和中学 | 0111020517 | 张*辉 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
| 22 | 广州市白云区同和中学 | 0111020524 | 钟*仪 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) |
| 23 | 广州市白云区同和中学 | 0111020524 | 钟*仪 | 广州市番禺区大龙中学(女子排球) |
| 24 | 广州市白云区同和中学 | 0111020596 | 黄*华 | 广州大同中学(田径) |
| 25 | 广州市广园中学 | 0111030030 | 郑*宇 | 广州市培英中学(白云新城校区)(击剑) |
| 26 | 广州市广园中学 | 0111030166 | 陈*权 | 广州市培英中学(白云新城校区)(田径) |
| 27 | 广州市广园中学 | 0111030166 | 陈*权 | 广州市第三中学(田径) |
| 28 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 0111041049 | 曹*鸿 | 广州大同中学(男子足球) |
| 29 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050149 | 谢*浚 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子足球) |
| 30 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050188 | 李*杭 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子篮球) |
| 31 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050188 | 李*杭 | 广州市第六十五中学(江高校区)(男子篮球) |
| 32 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050189 | 杨* | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) |
| 44 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050204 | 李*娜 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) |
| 45 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050205 | 王*蕾 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) |
| 46 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050213 | 冯*雯 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(女子排球) |
| 47 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050214 | 林* | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
| 48 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050215 | 孙*涵 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
| 49 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050216 | 陈*铃 | 广州市白云中学(女子篮球) |
| 50 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050217 | 萧*杰 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
| 51 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050218 | 周*尧 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
| 52 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050219 | 夏*旭 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(男子排球) |
(以上为体育类特长生部分名单,完整名单请下载附件查看)
二、艺术类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长方向 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010034 | 陈*滢 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) |
| 8 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010038 | 林* | 广东实验中学(白云校区)(民乐) |
| 9 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010065 | 苏*琰 | 广东实验中学(荔湾校区)(舞蹈) |
| 10 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010065 | 苏*琰 | 广州市培英中学(鹤洞校区)(舞蹈) |
| 11 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010066 | 李*洋 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) |
| 12 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010095 | 蒋*宸 | 广东实验中学(白云校区)(民乐) |
| 13 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010124 | 贾*齐 | 广东实验中学(荔湾校区)(交响乐) |
| 14 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010142 | 高*曦 | 广州市黄埔区开元学校(舞蹈) |
| 15 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010142 | 高*曦 | 广州市第八十六中学(舞蹈) |
| 16 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010147 | 邱*一 | 广东实验中学(白云校区)(合唱) |
| 17 | 广东实验中学(白云校区) | 0111010147 | 邱*一 | 广州市第一中学(合唱) |
| 47 | 广州市广园中学 | 0111030266 | 欧*蔚 | 广州市白云艺术中学(合唱) |
| 48 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050008 | 唐*勋 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
| 49 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050039 | 马*瑶 | 广州市第二中学(舞蹈) |
| 50 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050061 | 赵*宇 | 广东外语外贸大学实验中学(美术) |
| 51 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050061 | 赵*宇 | 广州市白云艺术中学(美术) |
| 52 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050062 | 林*涵 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
| 53 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050078 | 高*轩 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
| 54 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050297 | 刘*彤 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
| 55 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050344 | 唐*瞳 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
| 56 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 0111050394 | 唐*宇 | 广州市培英中学(白云新城校区)(民乐) |
(以上为艺术类特长生部分名单,完整名单请下载附件查看)
三、附件下载
广州市招生考试委员会办公室关于公布2026年普通高中学校特长生通过专业测试名单的通知及完整名单附件:点击下载完整附件
温馨提醒:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【特长生】,即可获取2026年普通高中学校特长生通过专业测试完整名单以及更多最新消息(持续更新!)