10年-12年广州中考提前批录取分数线(更新中)
序号 | 院校名称 | 年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数/末位同分序号 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市第五中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/334 |
择校 | 全市 | 625/77 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 640/341 | ||
择校 | 七区 | 686/300 | |||
公费 | 外区 | 651/321 | |||
择校 | 外区 | 693/66 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/324 | ||
择校 | 七区 | 665/16 | |||
公费 | 外区 | 661/270 | |||
22 | 广州市南武中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/310 |
择校 | 全市 | 625/337 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 634/333 | ||
择校 | 七区 | 643/268 | |||
公费 | 外区 | 635/150 | |||
择校 | 外区 | 643/66 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 640/299 | ||
择校 | 七区 | 630/194 | |||
公费 | 外区 | 641/278 | |||
择校 | 外区 | 632/284 | |||
23 | 广州市第四十七中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 670/43 |
择校 | 全市 | 686/32 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 670/351 | ||
择校 | 七区 | 674/163 | |||
公费 | 外区 | 671/146 | |||
择校 | 外区 | 680/246 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 654/283 | ||
择校 | 七区 | 698/10 | |||
公费 | 外区 | 654/283 | |||
择校 | 外区 | 699/337 | |||
24 | 广州市第八十九中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/322 |
择校 | 全市 | 671/285 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
25 | 广州市天河中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/329 |
择校 | 全市 | 665/64 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 640/291 | ||
择校 | 七区 | 661/24 | |||
公费 | 外区 | 641/143 | |||
择校 | 外区 | 671/365 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/309 | ||
择校 | 七区 | 670/201 | |||
公费 | 外区 | 650/309 | |||
择校 | 外区 | 676/333 | |||
26 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 635/276 |
择校 | 全市 | 687/3 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 647/259 | ||
择校 | 七区 | 690/348 | |||
公费 | 外区 | 647/195 | |||
择校 | 外区 | 692/324 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/350 | ||
择校 | 七区 | 666/312 | |||
公费 | 外区 | 650/350 | |||
择校 | 外区 | 666/312 | |||
27 | 广州市培英中学(太和校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 595/235 |
择校 | 全市 | 625/81 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
28 | 广州市第六十五中学(校本部) | 2012 | 公费 | 全市 | 635/279 |
择校 | 全市 | 661/356 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 640/336 | ||
择校 | 七区 | 627/90 | |||
公费 | 外区 | 640/325 | |||
择校 | 外区 | 627/75 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/254 | ||
择校 | 七区 | 630/259 | |||
公费 | 外区 | 659/20 | |||
择校 | 外区 | 630/259 | |||
29 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 642/51 |
择校 | 全市 | 649/57 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
30 | 广州市第八十中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 636/241 |
择校 | 全市 | 625/261 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
31 | 广州市第八十六中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/279 |
择校 | 全市 | 625/246 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 612/173 | ||
择校 | 七区 | 656/153 | |||
公费 | 外区 | 626/105 | |||
择校 | 外区 | 656/59 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 615/202 | ||
择校 | 七区 | 658/75 | |||
公费 | 外区 | 640/323 | |||
择校 | 外区 | 658/75 | |||
32 | 广东仲元中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 688/212 |
择校 | 全市 | 690/230 | |||
2011 | 公费 | 番禺区 | 694/144 | ||
择校 | 番禺区 | 689/368 | |||
2010 | 公费 | 番禺区 | 709/268 | ||
择校 | 番禺区 | 702/5 | |||
33 | 广东番禺中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 663/132 |
择校 | 全市 | 674/106 | |||
2011 | 公费 | 番禺区 | 673/330 | ||
择校 | 番禺区 | 674/47 | |||
2010 | 公费 | 番禺区 | 687/306 | ||
择校 | 番禺区 | 682/379 | |||
34 | 广州市番禺区实验中学 | 2012 | 公费 | 番禺区 | 635/153 |
2011 | 公费 | 番禺区 | 618/320 | ||
择校 | 番禺区 | 620/108 | |||
2010 | / | / | / | ||
35 | 广州市番禺区象贤中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 639/207 |
择校 | 全市 | 647/161 | |||
2011 | 公费 | 番禺区 | 645/184 | ||
择校 | 番禺区 | 643/293 | |||
2010 | 公费 | 番禺区 | 662/196 | ||
36 | 广州市禺山高级中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 619/310 |
择校 | 全市 | 628/318 | |||
2011 | 公费 | 番禺区 | 627/340 | ||
择校 | 番禺区 | 620/257 | |||
2010 | 公费 | 番禺区 | 640/314 | ||
37 | 广州市花都区秀全中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 656/49 |
择校 | 全市 | 649/191 | |||
2011 | 公费 | 花都区 | 627/340 | ||
择校 | 花都区 | 620/257 | |||
2010 | 公费 | 花都区 | 686/42 | ||
择校 | 花都区 | 654/19 | |||
38 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 629/339 |
择校 | 全市 | 626/149 | |||
2011 | 公费 | 花都区 | 651/236 | ||
择校 | 花都区 | 620/310 | |||
2010 | 公费 | 花都区 | 656/264 | ||
择校 | 花都区 | 603/191 | |||
39 | 广州市南沙第一中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/323 |
择校 | 全市 | 633/97 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
40 | 广州市玉岩中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 630/276 |
择校 | 全市 | 655/330 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 640/96 | ||
择校 | 七区 | 649/164 | |||
公费 | 外区 | 641/48 | |||
择校 | 外区 | 693/48 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/345 | ||
择校 | 七区 | 679/154 | |||
公费 | 外区 | 650/345 | |||
择校 | 外区 | 679/154 |
相关链接:
》》中考志愿填报技巧