10年-12年广州中考提前批录取分数线(更新中)
序号 | 院校名称 | 年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数/末位同分序号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华南师范大学附属中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 732/100 |
择校 | 全市 | 727/80 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 740/41 | ||
择校 | 全市 | 737/130 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 732/30 | ||
择校 | 八区 | 728/8 | |||
2 | 广东实验中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 720/21 |
自筹 | 全市 | 713/173 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 728/32 | ||
自筹 | 全市 | 711/237 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 733/117 | ||
3 | 广东广雅中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 714/206 |
择校 | 全市 | 716/142 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 718/242 | ||
择校 | 全市 | 726/93 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 715/178 | ||
择校 | 八区 | 715/228 | |||
4 | 广州市执信中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 719/187 |
择校 | 全市 | 707/80 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 724/142 | ||
择校 | 全市 | 726/180 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 720/280 | ||
择校 | 八区 | 715/223 | |||
5 | 广州市第二中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 711/246 |
择校 | 全市 | 707/2 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 697/306 | ||
择校 | 全市 | 712/7 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 714/131 | ||
择校 | 八区 | 714/168 | |||
6 | 广州市第六中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 693/43 |
择校 | 全市 | 704/115 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 696/298 | ||
择校 | 全市 | 716/171 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 696/61 | ||
择校 | 八区 | 708/149 | |||
7 | 广东华侨中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/311 |
择校 | 全市 | 625/220 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 631/336 | ||
择校 | 全市 | 628/330 | |||
2010 | / | / | / | ||
8 | 广州市协和中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 643/8 |
择校 | 全市 | 651/99 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 646/167 | ||
择校 | 全市 | 690/324 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 658/42 | ||
择校 | 八区 | 675/297 | |||
9 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 688/48 |
择校 | 全市 | 690/216 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 698/32 | ||
择校 | 全市 | 698/51 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 682/256 | ||
择校 | 八区 | 703/34 | |||
10 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 688/87 |
择校 | 全市 | 699/195 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 691/80 | ||
择校 | 全市 | 706/85 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 690/7 | ||
择校 | 八区 | 704/241 | |||
11 | 广州市铁一中学(校本部) | 2012 | 公费 | 全市 | 690/217 |
择校 | 全市 | 700/24 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 693/339 | ||
择校 | 全市 | 701/18 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 683/249 | ||
择校 | 八区 | 692/190 | |||
12 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 2012 | 公费 | 全市 | 650/39 |
择校 | 全市 | 689/100 | |||
2011 | / | / | / | ||
2010 | / | / | / | ||
13 | 广州市第一中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/341 |
择校 | 全市 | 652/321 | |||
2011 | 公费 | 全市 | 693/339 | ||
择校 | 全市 | 701/18 | |||
2010 | 公费 | 八区 | 683/249 | ||
择校 | 八区 | 692/190 | |||
14 | 广州市第四中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/296 |
择校 | 全市 | 640/45 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 641/343 | ||
择校 | 七区 | 655/137 | |||
公费 | 外区 | 642/183 | |||
择校 | 外区 | 664/253 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 683/249 | ||
择校 | 七区 | 692/190 | |||
公费 | 外区 | 654/345 | |||
择校 | 外区 | 680/97 | |||
15 | 广州市真光中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 670/173 |
择校 | 全市 | 664/278 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 655/199 | ||
择校 | 七区 | 686/240 | |||
公费 | 外区 | 655/26 | |||
择校 | 外区 | 686/240 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 657/8 | ||
择校 | 七区 | 658/22 | |||
公费 | 外区 | 658/213 | |||
择校 | 外区 | 662/74 | |||
16 | 广州市第三中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 651/219 |
择校 | 全市 | 658/121 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 641/73 | ||
择校 | 七区 | 658/206 | |||
公费 | 外区 | 644/138 | |||
择校 | 外区 | 667/261 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/336 | ||
择校 | 七区 | 689/274 | |||
公费 | 外区 | 652/285 | |||
择校 | 外区 | 690/108 | |||
17 | 广州市第七中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 675/97 |
择校 | 全市 | 675/333 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 692/194 | ||
择校 | 七区 | 695/147 | |||
公费 | 外区 | 692/19 | |||
择校 | 外区 | 704/126 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 676/188 | ||
择校 | 七区 | 690/260 | |||
公费 | 外区 | 676/188 | |||
择校 | 外区 | 697/232 | |||
18 | 广州市第十六中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 669/125 |
择校 | 全市 | 629/70 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 683/378 | ||
择校 | 七区 | 693/56 | |||
公费 | 外区 | 683/285 | |||
择校 | 外区 | 696/318 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 689/40 | ||
择校 | 七区 | 680/88 | |||
公费 | 外区 | 690/325 | |||
择校 | 外区 | 689/154 | |||
19 | 广州市培正中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 668/67 |
择校 | 全市 | 674/88 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 664/115 | ||
择校 | 七区 | 688/352 | |||
公费 | 外区 | 665/281 | |||
择校 | 外区 | 688/352 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 656/153 | ||
择校 | 七区 | 639/9 | |||
公费 | 外区 | 663/256 | |||
择校 | 外区 | 646/246 | |||
20 | 广州市育才中学 | 2012 | 公费 | 全市 | 635/339 |
择校 | 全市 | 643/157 | |||
2011 | 公费 | 七区 | 640/203 | ||
择校 | 七区 | 665/107 | |||
公费 | 外区 | 642/134 | |||
择校 | 外区 | 665/35 | |||
2010 | 公费 | 七区 | 650/338 | ||
择校 | 七区 | 650/48 | |||
公费 | 外区 | 650/338 | |||
择校 | 外区 | 650/48 |
下一页:21-40序号提前批录取分数线
相关链接:
》》中考志愿填报技巧