广州南站广珠城轨时刻表
4月10日更新
广珠城轨时刻表:
广州南与珠海北对开33对,与新会对开18对列车;
广珠城轨每趟车提前20分钟停止售票,提前5分钟停止检票。
广珠城轨每趟车提前20分钟停止售票,提前5分钟停止检票。
广珠城轨线路图
广州南—→珠海北
温馨提示:可通过“Ctrl+F”快速查找你所需的车次或时间
【查看返程时刻】 | |||||||||||||
车次 | 广州南 | 北滘 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 东升 | 中山北 | 中山 | 南朗 | 珠海北 | 古镇 | 江门 | 新会 |
D7601 | 6:30 | 6:46 | 6:55 | 7:06 | 7:18 | — | — | — | |||||
D7603 | 7:00 | 7:10 | 7:21 | 7:30 | 7:41 | 7:53 | — | — | — | ||||
D7605 | 7:35 | 7:45 | 7:56 | 8:05 | 8:16 | 8:22 | 8:33 | — | — | — | |||
△D7607 | 8:05 | 8:15 | 8:26 | 8:35 | 8:42 | 8:51 | 9:03 | — | — | — | |||
D7609 | 8:30 | 8:40 | 8:51 | 9:00 | 9:11 | 9:17 | 9:26 | 9:33 | — | — | — | ||
D7611 | 9:03 | 9:13 | 9:24 | 9:33 | 9:40 | 9:49 | 9:59 | 10:06 | — | — | — | ||
D7613 | 9:40 | 9:50 | 10:01 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:38 | — | — | — | |||
D7615 | 10:13 | 10:22 | 10:34 | 10:43 | 10:54 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | — | — | — | ||
△D7617 | 10:40 | 10:49 | 10:55 | 11:06 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:37 | 11:48 | — | — | — | |
D7619 | 11:12 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | 11:49 | 11:58 | 12:04 | 12:15 | — | — | — | ||
D7621 | 11:40 | 11:50 | 12:01 | 12:10 | 12:17 | 12:26 | 12:36 | 12:43 | — | — | — | ||
D7623 | 12:15 | 12:24 | 12:30 | 12:41 | 12:50 | 13:01 | 13:07 | 13:18 | — | — | — | ||
D7625 | 12:50 | 13:00 | 13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | — | — | — | ||
△D7627 | 13:25 | 13:35 | 13:46 | 13:55 | 14:06 | 14:12 | 14:21 | 14:28 | — | — | — | ||
D7629 | 13:55 | 14:05 | 14:16 | 14:25 | 14:36 | 14:46 | 14:53 | — | — | — | |||
D7631 | 14:28 | 14:38 | 14:49 | 14:58 | 15:09 | 15:15 | 15:26 | — | — | — | |||
D7633 | 15:00 | 15:10 | 15:21 | 15:30 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:03 | — | — | — | ||
D7635 | 15:30 | 15:39 | 15:51 | 16:00 | 16:11 | 16:17 | 16:28 | — | — | — | |||
△D7637 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | 16:35 | 16:42 | 16:51 | 17:03 | — | — | — | |||
D7639 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:38 | — | — | — | ||||
D7641 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:38 | 17:47 | 17:58 | 18:10 | — | — | — | |||
D7643 | 17:40 | 17:50 | 18:01 | 18:10 | 18:17 | 18:26 | 18:32 | 18:43 | — | — | — | ||
D7645 | 18:13 | 18:22 | 18:28 | 18:39 | 18:48 | 18:55 | 19:04 | 19:10 | 19:26 | — | — | — | |
△D7647 | 18:45 | 18:55 | 19:06 | 19:15 | 19:26 | 19:32 | 19:43 | — | — | — | |||
D7649 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 19:57 | 20:06 | 20:16 | 20:23 | — | — | — | |||
D7651 | 19:55 | 20:05 | 20:16 | 20:25 | 20:36 | 20:42 | 20:51 | 20:58 | — | — | — | ||
D7653 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:05 | 21:16 | 21:22 | 21:31 | 21:38 | — | — | — | ||
△D7655 | 20:50 | 21:00 | 21:11 | 21:20 | 21:27 | 21:36 | 21:42 | 21:51 | 21:58 | — | — | — | |
D7657 | 21:20 | 21:30 | 21:41 | 21:50 | 21:57 | 22:06 | 22:12 | 22:23 | — | — | — | ||
D7659 | 22:00 | 22:09 | 22:15 | 22:26 | 22:35 | 22:42 | 22:51 | 23:01 | 23:08 | — | — | — | |
D7661 | 22:50 | 23:00 | 23:11 | 23:20 | 23:31 | 23:37 | 23:46 | 23:53 | — | — | — |
备注:“△”是否当日开行按售标为准
温馨提示:五一假期班次会有所增加,乘客可点击进入【广州火车票查询】
温馨提示:可通过“Ctrl+F”快速查找你所需的车次或时间
珠海北—→广州南
(站点时间从右到左呈现)
【返回“广州南→珠海北”】 | ||||||||||||||
车次 | 车站 | 广州南 | 北滘 | 顺德 | 容桂 | 小榄 | 东升 | 中山北 | 中山 | 南朗 | 珠海北 | 古镇 | 江门 | 新会 |
△D7602 | CRH1 | 7:58 | 7:49 | 7:38 | 7:29 | 7:22 | 7:11 | 7:00 | — | — | — | |||
D7604 | CRH1 | 8:43 | 8:35 | 8:29 | 8:18 | 8:09 | 8:02 | 7:53 | 7:40 | — | — | — | ||
D7606 | CRH1 | 9:18 | 9:09 | 8:58 | 8:49 | 8:38 | 8:32 | 8:23 | 8:15 | — | — | — | ||
D7608 | CRH1 | 10:08 | 9:59 | 9:48 | 9:39 | 9:32 | 9:23 | 9:17 | 9:08 | 9:00 | — | — | — | |
△D7610 | CRH1 | 10:18 | 10:03 | 9:54 | 9:43 | 9:37 | 9:25 | — | — | — | ||||
D7612 | CRH1 | 10:53 | 10:44 | 10:33 | 10:24 | 10:13 | 10:03 | 9:55 | — | — | — | |||
D7614 | CRH1 | 11:18 | 10:59 | 10:52 | 10:43 | 10:30 | — | — | — | |||||
D7624 | CRH1 | 11:53 | 11:44 | 11:33 | 11:24 | 11:13 | 11:10 | — | — | — | ||||
D7624 | CRH1 | 14:08 | 13:59 | 13:48 | 13:39 | 13:32 | 13:23 | 13:17 | 13:05 | — | — | — | ||
D7618 | CRH1 | 12:31 | 12:22 | 12:07 | 11:56 | 11:50 | 11:38 | — | — | — | ||||
△D7620 | CRH1 | 13:03 | 12:48 | 12:39 | 12:28 | 12:18 | 12:10 | — | — | — | ||||
D7622 | CRH1 | 13:33 | 13:24 | 13:13 | 13:04 | 12:53 | 12:43 | 12:35 | — | — | — | |||
D7626 | CRH1 | 14:33 | 14:18 | 14:09 | 13:58 | 13:48 | 13:40 | — | — | — | ||||
△D7630 | CRH1 | 15:43 | 15:34 | 15:23 | 15:14 | 15:03 | 14:50 | — | — | — | ||||
D7632 | CRH1 | 16:18 | 16:09 | 15:58 | 15:49 | 15:42 | 15:33 | 15:27 | 15:15 | — | — | — | ||
D7634 | CRH1 | 16:51 | 16:42 | 16:31 | 16:22 | 16:11 | 16:05 | 15:56 | 15:48 | — | — | — | ||
D7636 | CRH1 | 17:18 | 17:03 | 16:54 | 16:43 | 16:30 | — | — | — | |||||
D7638 | CRH1 | 17:53 | 17:38 | 17:29 | 17:22 | 17:13 | 17:00 | — | — | — | ||||
△D7640 | CRH1 | 18:18 | 18:09 | 17:58 | 17:49 | 17:38 | 17:25 | — | — | — | ||||
D7642 | CRH1 | 19:03 | 18:54 | 18:43 | 18:34 | 18:23 | 18:17 | 18:08 | 18:00 | — | — | — | ||
D7644 | CRH1 | 19:33 | 19:24 | 19:13 | 19:04 | 18:53 | 18:47 | 18:35 | — | — | — | |||
D7646 | CRH1 | 20:03 | 19:54 | 19:39 | 19:32 | 19:23 | 19:10 | — | — | — | ||||
D7648 | CRH1 | 20:58 | 20:50 | 20:44 | 20:33 | 20:24 | 20:17 | 20:08 | 19:58 | 19:50 | — | — | — | |
△D7650 | CRH1 | 21:18 | 21:10 | 21:04 | 20:53 | 20:44 | 20:33 | 20:27 | 20:15 | — | — | — | ||
D7652 | CRH1 | 21:48 | 21:39 | 21:28 | 21:19 | 21:08 | 21:02 | 20:53 | 20:45 | — | — | — | ||
D7654 | CRH1 | 22:38 | 22:30 | 22:24 | 22:13 | 22:04 | 21:57 | 21:48 | 21:42 | 21:33 | 21:25 | — | — | — |
D7656 | CRH1 | 22:54 | 22:45 | 22:33 | 22:24 | 22:13 | 22:00 | — | — | — | ||||
△D7658 | CRH1 | 23:28 | 23:19 | 23:08 | 22:59 | 22:48 | 22:38 | 22:30 | — | — | — | |||
D7660 | CRH1 | 23:58 | 23:49 | 23:38 | 23:29 | 23:18 | 23:12 | 23:00 | — | — | — | |||
D7662 | CRH1 | 0:33 | 0:24 | 0:13 | 0:04 | 23:57 | 23:48 | 23:38 | 23:30 | — | — | — |
备注:“△”是否当日开行按售标为准
温馨提示:五一假期班次会有所增加,乘客可点击进入【广州火车票查询】
【编后】本信息经本地宝整理,如有错误,请向我们反映,谢谢!(邮件里敬请注明具体网址,便于我们更正!)
【版权声明】本文由广州本地宝网站(gz.bendibao.com)整理,转载方请明确注明出处及链接,或者请完整保留该版权信息。