广九直通车时刻表与票价
2015年6月2日提示:本文信息落后,请看:广九直通车时刻表(广州—香港)
2011广九龙直通车时刻表与票价
广州-九龙直通车时刻表(2013年1月11日维护)
广九直通车时刻相关要点
1、佛山及肇庆至红磡的车票必须在内地购买。
2、广州东/东莞 (常平)至红磡车次为T803;肇庆/佛山至红磡车次为T806。
以下资料如有修改,将以车站公佈为準。
广九直通车时刻表(九龙到广州 方向)
红磡→东莞 (常平)/广州东 (北行) | |||||
车次 | 往内地直通车班次及时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|
红磡开 | 到东莞 (常平) | 到广州东 | |||
T812 | 07:25 | 08:37 | 09:24 | ||
T824 (九广通) | 08:15 | 09:25 | 10:12 | ||
T820 | 09:24 | 10:36 | 11:23 | ||
T804 | 10:52 | 12:04 | 12:51 | ||
T808 | 11:32 | -- | 13:26 | ||
T814 | 12:23 | -- | 14:17 | ||
T826 (九广通) | 13:11 | 14:21 | 15:08 | ||
T818 | 14:32 | 15:44 | 16:31 | ||
T810 | 16:35 | 17:47 | 18:34 | ||
T828 (九广通) | 18:00 | 19:10 | 19:57 | ||
T816 | 18:44 | 19:56 | 20:43 | ||
T802 | 20:01 | 21:13 | 22:00 |
广九直通车时刻表(广州到九龙 方向)
广州东/东莞(常平) →红磡 (南行) | |||
车次 | 返港直通车班次及时间 | ||
---|---|---|---|
广州东开 | 东莞 (常平) 开 | 到红磡 | |
T801 | 08:19 | 09:03 | 10:17 |
T807 | 09:04 | 09:48 | 11:02 |
T813 | 09:55 | 10:39 | 11:53 |
T823 (九广通) | 10:37 | 11:21 | 12:33 |
T817 | 12:03 | -- | 13:56 |
T809 | 14:04 | 14:48 | 16:02 |
T825 (九广通) | 15:38 | 16:22 | 17:34 |
T815 | 16:14 | 16:58 | 18:12 |
T803 | 17:33 | 18:17 | 19:31 |
T819 | 18:20 | 19:04 | 20:18 |
T827 (九广通) | 20:30 | 21:14 | 22:26 |
T811 | 21:32 | -- | 23:25 |
肇庆-九龙直通车时刻表(九龙到肇庆 方向)
红磡 →东莞(常平)/广州东/佛山/肇庆 | |||||
车次 | 往内地直通车班次及时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|
红磡开 | 到东莞 (常平) | 到广州东 | 到佛山 | 到肇庆 | |
T804 | 10:52 | 12:04 | 12:51 | 13:47 | 14:55 |
肇庆-九龙直通车时刻表(肇庆到九龙 方向)
肇庆/ 佛山/广州东 /东莞(常平) →红磡(南行) | |||||
车次 | 返港直通车班次及时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|
肇庆开 | 佛山开 | 广州东开 | 东莞 (常平) 开 | 到红磡 | |
T806/3 | 15:30 | 16:35 | 17:33 | 18:17 | 19:31 |
# 佛山及肇庆至红磡的车票必须在内地购买。
* 广州东/东莞 (常平)至红磡车次为T803;肇庆/佛山至红磡车次为T806。
上述资料如有修改,将以车站公布为准。