2013年最新广九直通车票价
导语 广州到九龙直通车2013年最新票价信息大全!
广九直通车购票规定
1、佛山及肇庆至红磡的车票必须在内地购买。
2、广州东/东莞(常平)至红磡车次为T803;肇庆/佛山至红磡车次为T806。
3、小童票只适用于5-9岁的小童,年满10岁的乘客则须购买成人票。每名持有有效车票的成人可陪同一名未满5岁而不佔座位的小童免费乘车。车票只适用于票面指定车站、乘车日期及车次。
广九直通车票价(红磡→ 东莞 (常平)/广州东 方向)
红磡→ 东莞 (常平)/广州东(北行) | ||||||
车次 | 单程票价 (港币) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
红磡→东莞 (常平) | 红磡→广州东 | |||||
一等 | 特等 | 一等 | ||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |
T812 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T824 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T820 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T804 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T808 | -- | -- | -- | -- | 0 | |
T814 | -- | -- | -- | -- | 0 | |
T826 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T818 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T810 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T828 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T816 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T802 | 5 | -- | -- | 0 |
广九直通车票价(广州东/东莞 (常平) →红磡 方向)
广州东/东莞 (常平) →红磡(南行) | ||||||
车次 | 单程票价 (港币) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
东莞 (常平)→红磡 | 广州东→红磡 | |||||
一等 | 特等 | 一等 | ||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |
T801 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T807 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T813 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T823 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T817 | -- | -- | -- | -- | 0 | |
T809 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T825 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T815 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T803 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T819 | 5 | -- | -- | 0 | ||
T827 (九广通) | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
T811 | -- | -- | -- | -- | 0 |
广九直通车票价(肇庆-九龙 方向)
肇庆/ 佛山/广州东/东莞 (常平) →红磡(南行) | ||||||||
车次 | 单程车票 (一等) (港币) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 (常平) →红磡 | 广州东→红磡 | 佛山→红磡 | 肇庆→红磡 | |||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |
T806/3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 |
广九直通车票价(肇庆-九龙 方向)
红磡→东莞 (常平)/广州东/佛山/肇庆 (北行) | ||||||||
车次 | 单程车票 (一等) (港币) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红磡东莞 (常平) | 红磡广州东 | 红磡佛山 | 红磡肇庆 | |||||
成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | 成人 | 小童 | |
T804 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7.50
|