导语 2026年荔湾区普通高中体育艺术类特长生通过专业测试名单公布,共涉及27所学校148个项目,完整名单见附件。
2026年荔湾区高中特长生通过专业测试名单
2026年荔湾区普通高中体育艺术类特长生通过专业测试名单公布,涉及27所学校148个项目,完整名单见附件。
一、体育类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市第一中学 | 0103010032 | 林*洋 | 广州市第一中学(男子篮球) |
| 2 | 广州市第一中学 | 0103010041 | 曹*亮 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) |
| 3 | 广州市第一中学 | 0103010044 | 游*睿 | 华南师范大学附属南沙中学(男子篮球) |
| 4 | 广州市第一中学 | 0103010051 | 朱*霆 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) |
| 5 | 广州市第一中学 | 0103010051 | 朱*霆 | 广州市培英中学(白云新城校区)(男子足球) |
| 6 | 广州市第一中学 | 0103010072 | 林*信 | 广州市第一中学(游泳[优秀体育后备人才]) |
| 7 | 广州市第一中学 | 0103010079 | 梁*飞 | 广州市第一中学(游泳) |
| 8 | 广州市第一中学 | 0103010096 | 杜*霖 | 广州市第一中学(女子篮球) |
| 9 | 广州市第一中学 | 0103010098 | 杨*源 | 广州市天河中学(游泳) |
| 10 | 广州市第一中学 | 0103010098 | 杨*源 | 广州市第五中学(校本部)(游泳) |
| 11 | 广州市第一中学 | 0103010129 | 黎*懿 | 广州市黄埔区开元学校(游泳) |
| 12 | 广州市第一中学 | 0103010174 | 曾*搏 | 广州市白云中学(田径) |
| 13 | 广州市第一中学 | 0103010182 | 刘*衡 | 广州市玉岩中学(足球人才培养改革试点)(男子足球(足球人才培养改革试点"一条龙"学校)) |
| 14 | 广州市第一中学 | 0103010195 | 陈*墨 | 广东实验中学(白云校区)(男子足球) |
| 15 | 广州市第一中学 | 0103010227 | 边*情 | 广东番禺中学(女子篮球) |
| 16 | 广州市第一中学 | 0103010488 | 钟*豪 | 广东实验中学越秀学校(男子足球) |
| 17 | 广州市第一中学 | 0103010567 | 梁*弘 | 广州市第二中学(游泳) |
| 18 | 广州市第四中学 | 0103020150 | 洪*熙 | 广州市黄埔区开元学校(游泳) |
| 19 | 广州市第四中学 | 0103020168 | 姚*心 | 广州市真光中学(校本部)(击剑) |
| 20 | 广州市第四中学 | 0103020453 | 王*熹 | 广州市第一中学(男子篮球) |
| 21 | 广州市第四中学 | 0103020453 | 王*熹 | 广州市第四中学(男子篮球) |
| 22 | 广州市第四中学 | 0103020615 | 周*霖 | 广州市第四中学(射击) |
| 23 | 广州市第四中学 | 0103020739 | 邓*文 | 广州市第四中学(射击) |
| 24 | 广州市第四中学 | 0103020786 | 吴*浩 | 广州市第四中学(游泳) |
| 25 | 广州市第四中学 | 0103020865 | 邓*珊 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(游泳) |
| 26 | 广州市南海中学 | 0103030015 | 蓝*萍 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 27 | 广州市南海中学 | 0103030020 | 王*欣 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 28 | 广州市南海中学 | 0103030026 | 杨*嫣 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 29 | 广州市南海中学 | 0103030106 | 黄* | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 30 | 广州市南海中学 | 0103030107 | 黄*贤 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 31 | 广州市南海中学 | 0103030111 | 李*曦 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 32 | 广州市西关外国语学校 | 0103040438 | 黄* | 广州市第一中学(游泳) |
| 33 | 广州市西关外国语学校 | 0103040470 | 香*斌 | 广州市第四中学(射击) |
| 34 | 广州市西关外国语学校 | 0103040594 | 赵*珊 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 35 | 广州市第一中学十甫学校 | 0103050012 | 吴*茹 | 广东实验中学越秀学校(无线电测向) |
| 36 | 广州市第一中学十甫学校 | 0103050012 | 吴*茹 | 广州市育才中学(无线电测向) |
| 37 | 广州市第一中学十甫学校 | 0103050092 | 黄* | 广州市第八十六中学(男子篮球) |
| 38 | 广州市第四中学丰宁学校 | 0103060113 | 黄*峰 | 广州市第一中学(田径) |
| 39 | 广州市西关培英中学 | 0103070010 | 孔*凯 | 广州市西关培英中学(武术) |
| 40 | 广州市西关培英中学 | 0103070108 | 吴*思 | 广州市西关培英中学(武术) |
| 41 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 0103080100 | 管*炘 | 广州市第三中学(击剑) |
| 42 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 0103080109 | 庞*文 | 广州市第四中学(男子篮球) |
| 43 | 广州市陈嘉庚纪念中学 | 0103080109 | 庞*文 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) |
| 44 | 广州市美华中学 | 0103120128 | 张*恒 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) |
| 45 | 广州市第一中学红岩学校 | 0103180076 | 苏*恩 | 广州市第一中学(田径) |
| 46 | 广州市真光中学东漖学校 | 0103190015 | 黄*涵 | 广州市第三中学(田径) |
| 47 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210090 | 文*柔 | 广州市真光中学(校本部)(女子足球) |
| 48 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210090 | 文*柔 | 广州市南武中学(校本部)(女子足球) |
| 49 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210091 | 田*旭 | 广州市从化区从化中学(男子足球) |
| 50 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210091 | 田*旭 | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 51 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210126 | 黄*群 | 广州市增城区第一中学(男子足球) |
| 52 | 广州市荔湾区广豪学校 | 0103340122 | 邵*南 | 广州市第一中学(田径) |
| 53 | 广州市荔湾区荔广实验学校 | 0103350112 | 闫*靖 | 广州协和学校(冰雪运动) |
| 54 | 广州市真光中学 | 0103430246 | 胡*霖 | 广州市真光中学(校本部)(健美操) |
| 55 | 广州市真光中学 | 0103430488 | 张* | 广州市真光中学(校本部)(田径[优秀体育后备人才]) |
| 56 | 广州市真光中学 | 0103430495 | 林*宜 | 广东实验中学越秀学校(健美操) |
| 57 | 广州市真光中学 | 0103430571 | 李*晴 | 广州市南海中学(跆拳道) |
| 58 | 广州市真光中学 | 0103430667 | 郑*珊 | 广州市第一中学(女子篮球) |
| 59 | 广州市真光中学 | 0103430953 | 欧*宇 | 广东实验中学(荔湾校区)(田径[优秀体育后备人才]) |
| 60 | 广州市真光中学 | 0103430959 | 王*轩 | 广州市第二中学(游泳) |
| 61 | 广州市真光中学 | 0103431024 | 蒋*潼 | 广州市真光中学(校本部)(健美操) |
| 62 | 广州市真光中学 | 0103431041 | 蒙*希 | 广州市第六中学(花都校区)(科技体育) |
| 63 | 广州市真光中学 | 0103431095 | 陈*毅 | 广州市第六中学(花都校区)(科技体育) |
| 64 | 广州市真光中学 | 0103431097 | 范*源 | 华南师范大学附属南沙中学(男子篮球) |
| 65 | 广州市真光中学 | 0103431113 | 吕*乐 | 广州市真光中学(校本部)(田径[优秀体育后备人才]) |
| 66 | 广州市真光中学 | 0103431124 | 徐*欢 | 广州市真光中学(校本部)(田径) |
| 67 | 广州市真光中学 | 0103431132 | 陈*阳 | 广州市真光中学(校本部)(田径) |
| 68 | 广州市真光中学 | 0103431169 | 陈*烯 | 华南师范大学附属中学(石牌校区)(足球人才培养改革试点)(男子足球(足球人才培养改革试点"一条龙"学校)) |
| 69 | 广州协和学校 | 0103440001 | 曾*哲 | 广州市第六中学(花都校区)(科技体育) |
| 70 | 广州协和学校 | 0103440020 | 杨*晞 | 广州协和学校(啦啦操[优秀体育后备人才]) |
| 71 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480006 | 王*乐 | 广州市育才中学(无线电测向) |
| 72 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480011 | 王*懿 | 广州市育才中学(无线电测向) |
| 73 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480024 | 王*瑶 | 广东实验中学越秀学校(健美操) |
| 74 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480063 | 黄*骐 | 广州市真光中学(校本部)(男子足球) |
| 75 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480112 | 叶*米 | 广州市第十六中学(水荫校区)(啦啦操) |
| 76 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480144 | 何*瑜 | 广州市第九十七中学(校本部)(健美操) |
| 77 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480199 | 袁*子 | 广东实验中学越秀学校(健美操) |
| 78 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480199 | 袁*子 | 广州市第十六中学(水荫校区)(啦啦操) |
| 79 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480214 | 郑*宸 | 广东广雅中学(荔湾校区)(男子篮球) |
| 80 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480214 | 郑*宸 | 广州市第一中学(男子篮球) |
| 81 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480312 | 许*涛 | 广东实验中学(白云校区)(无线电测向) |
| 82 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480328 | 吴*霖 | 广州大学附属中学(男子足球) |
| 83 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480441 | 陈*霖 | 广东广雅中学(花都校区)(男子足球) |
| 84 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480459 | 叶* | 广州市执信中学(天河校区)(羽毛球) |
二、艺术类特长生名单
| 序号 | 毕业学校 | 考生号 | 姓名 | 招生学校及特长项目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市第一中学 | 0103010007 | 朱*欣 | 广州市铁一中学(越秀校区)(舞蹈) |
| 2 | 广州市第一中学 | 0103010007 | 朱*欣 | 广州市第一中学(舞蹈) |
| 3 | 广州市第一中学 | 0103010026 | 陈*月 | 广州市西关外国语学校(交响乐) |
| 4 | 广州市第一中学 | 0103010058 | 阮*君 | 广东广雅中学(荔湾校区)(舞蹈) |
| 5 | 广州市第一中学 | 0103010058 | 阮*君 | 广州市第一中学(舞蹈) |
| 6 | 广州市第一中学 | 0103010151 | 陆*安 | 广州市白云艺术中学(合唱) |
| 7 | 广州市第一中学 | 0103010207 | 黄*渔 | 广州市南海中学(粤剧) |
| 8 | 广州市第一中学 | 0103010428 | 梁*瑜 | 清华附中湾区学校(智谷校区)(美术) |
| 9 | 广州市第一中学 | 0103010435 | 邓*尧 | 广州市西关外国语学校(交响乐) |
| 10 | 广州市第一中学 | 0103010438 | 庄*茜 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) |
| 11 | 广州市第一中学 | 0103010456 | 欧**怡 | 广州市南海中学(美术) |
| 12 | 广州市第一中学 | 0103010562 | 金*瑶 | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 13 | 广州市第一中学 | 0103010591 | 沙*雅 | 广州市铁一中学(番禺校区)(舞蹈) |
| 14 | 广州市第一中学 | 0103010592 | 张* | 广州市第四中学(民乐) |
| 15 | 广州市第一中学 | 0103010592 | 张* | 广州市西关外国语学校(交响乐) |
| 16 | 广州市第一中学 | 0103010614 | 马*仪 | 广州市第一中学(舞蹈) |
| 17 | 广州市第四中学 | 0103020651 | 吴*涵 | 广州市第四中学(舞蹈) |
| 18 | 广州市第四中学 | 0103020701 | 张*皓 | 广州市第四中学(合唱) |
| 19 | 广州市第四中学 | 0103020719 | 梁*葳 | 广州市第四中学(民乐) |
| 20 | 广州市第四中学 | 0103020721 | 黄*韵 | 广东广雅中学(花都校区)(语言艺术) |
| 21 | 广州市第四中学 | 0103020721 | 黄*韵 | 广州市第五中学(校本部)(语言艺术) |
| 22 | 广州市第四中学 | 0103020761 | 陈*萍 | 广州市第四中学(合唱) |
| 23 | 广州市第四中学 | 0103020781 | 刘*阳 | 广州市第四中学(民乐) |
| 24 | 广州市第四中学 | 0103020806 | 钟*泺 | 广州市第十六中学(校本部)(合唱) |
| 25 | 广州市第四中学 | 0103020838 | 林*琪 | 广州市第四中学(合唱) |
| 26 | 广州市第四中学 | 0103020879 | 陈*宇 | 广州市第一中学(合唱) |
| 27 | 广州市第四中学 | 0103020879 | 陈*宇 | 广州市第四中学(合唱) |
| 28 | 广州市南海中学 | 0103030003 | 冯*仪 | 广州市南海中学(美术) |
| 29 | 广州市南海中学 | 0103030004 | 古*廷 | 广州市南海中学(粤剧) |
| 30 | 广州市南海中学 | 0103030005 | 关*尹 | 广州市南海中学(粤剧) |
| 31 | 广州市南海中学 | 0103030037 | 陈*玮 | 广州市南海中学(粤剧) |
| 32 | 广州市西关外国语学校 | 0103040478 | 石*灵 | 广州市育才中学(美术) |
| 33 | 广州市西关外国语学校 | 0103040515 | 梁*文 | 广州市西关外国语学校(交响乐) |
| 34 | 广州市西关外国语学校 | 0103040542 | 周*琪 | 广州市南海中学(美术) |
| 35 | 广州市西关外国语学校 | 0103040615 | 王*衡 | 广州市育才中学(美术) |
| 36 | 广州市西关外国语学校 | 0103040615 | 王*衡 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) |
| 37 | 广州市西关外国语学校 | 0103040672 | 翟*堃 | 广州市从化区流溪中学(民乐) |
| 38 | 广州市第一中学十甫学校 | 0103050138 | 李* | 广东华侨中学(交响乐) |
| 39 | 广州市第四中学丰宁学校 | 0103060018 | 陈*阳 | 广州市南海中学(美术) |
| 40 | 广州市第四中学丰宁学校 | 0103060018 | 陈*阳 | 广东实验中学越秀学校(美术) |
| 41 | 广州市美华中学 | 0103120174 | 梁*琪 | 广州市南海中学(美术) |
| 42 | 广州市美华中学 | 0103120177 | 蒋*娜 | 广州市第三中学(舞蹈) |
| 43 | 广州市美华中学 | 0103120177 | 蒋*娜 | 广州市第一中学(舞蹈) |
| 44 | 广州市真光中学文伟学校 | 0103200038 | 张*滢 | 广州市南海中学(美术) |
| 45 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210136 | 王*宇 | 广州市南海中学(美术) |
| 46 | 广州市真光中学金道学校 | 0103210260 | 李*恩 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) |
| 47 | 广州市真光中学 | 0103430955 | 苏*蔓 | 广东广雅中学(荔湾校区)(舞蹈) |
| 48 | 广州市真光中学 | 0103430972 | 周* | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 49 | 广州市真光中学 | 0103430972 | 周* | 广州中学(美术) |
| 50 | 广州市真光中学 | 0103430973 | 毕*予 | 广州市执信中学(天河校区)(合唱) |
| 51 | 广州市真光中学 | 0103431000 | 冼*筠 | 广东广雅中学(荔湾校区)(合唱) |
| 52 | 广州市真光中学 | 0103431000 | 冼*筠 | 广州市真光中学(校本部)(合唱) |
| 53 | 广州市真光中学 | 0103431031 | 李*德 | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 54 | 广州市真光中学 | 0103431056 | 陈*颐 | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 55 | 广州协和学校 | 0103440116 | 李*希 | 广州市南海中学(美术) |
| 56 | 广州协和学校 | 0103440218 | 范*东 | 广州市花都区圆玄中学(交响乐) |
| 57 | 广州协和学校 | 0103440218 | 范*东 | 广州市第三中学(交响乐) |
| 58 | 广州市荔湾区西关广雅实验学校 | 0103450385 | 段*瞳 | 广州市第十六中学(校本部)(合唱) |
| 59 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 0103470001 | 曾*奕 | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 60 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 0103470081 | 曾*琳 | 广州市南海中学(美术) |
| 61 | 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 0103470206 | 王*淇 | 广州市西关外国语学校(交响乐) |
| 62 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480004 | 王*瑞 | 广州市育才中学(美术) |
| 63 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480016 | 曾*维 | 广州市真光中学(校本部)(美术) |
| 64 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480032 | 梁*淳 | 广州市培正中学(舞蹈) |
| 65 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480032 | 梁*淳 | 广东实验中学(荔湾校区)(舞蹈) |
| 66 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480158 | 张*琦 | 广州市南海中学(美术) |
| 67 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480190 | 潘*妍 | 广州科学城中学(美术) |
| 68 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480222 | 董*齐 | 广东实验中学越秀学校(美术) |
| 69 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480444 | 温*澄 | 清华附中湾区学校(智谷校区)(美术) |
| 70 | 广东实验中学荔湾学校 | 0103480472 | 范*君 | 广州市南武中学(岭南画派纪念校区)(美术) |
三、附件下载
体育类特长生名单:下载完整PDF
艺术类特长生名单:下载完整PDF
温馨提醒:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【特长生】,即可获取2026年普通高中学校特长生通过专业测试完整名单以及更多最新消息(持续更新!)