广州普惠性幼儿园生均定额补助标准及各区配套补助最低标准

导语 广州普惠性民办幼儿园生均定额补助标准每生每年1700元,集体办幼儿园生均定额补助标准每生每年3555元。

广州市普惠性幼儿园生均定额补助标准以及各区配套补助最低标准

单位 市区财政指定比例 教育部门办园 部队办园 国有企业办园 事业单位办园 机关办园 集体办园 普惠性民办园
生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年) 生均定额标准(元/生/年) 区配套补助最低标准(元/生/年)
越秀区 100% 50% 700 350 700 350 2000 1000 1800 900 700 350 3,555.00 1,777.50 1,700.00 850
海珠区 100% 50% 700 350 700 350 2000 1000 1800 900 700 350 3,555.00 1,777.50 1,700.00 850
荔湾区 100% 50% 700 350 700 350 2000 1000 1800 900 700 350 3,555.00 1,777.50 1,700.00 850
天河区 100% 60% 700 420 700 420 2000 1200 1800 1080 700 420 3,555.00 2,133.00 1,700.00 1,020.00
白云区 100% 50% 700 350 700 350 2000 1000 1800 900 700 350 3,555.00 1,777.50 1,700.00 850
黄埔区 100% 100% 700 700 700 700 2000 2000 1800 1800 700 700 3,555.00 3,555.00 1,700.00 1,700.00
花都区 100% 60% 700 420 700 420 2000 1200 1800 1080 700 420 3,555.00 2,133.00 1,700.00 1,020.00
番禺区 100% 60% 700 420 700 420 2000 1200 1800 1080 700 420 3,555.00 2,133.00 1,700.00 1,020.00
南沙区 100% 100% 700 700 700 700 2000 2000 1800 1800 700 700 3,555.00 3,555.00 1,700.00 1,700.00
从化区 100% 20% 700 140 700 140 2000 400 1800 360 700 140 3,555.00 711 1,700.00 340
增城区 100% 40% 700 280 700 280 2000 800 1800 720 700 280 3,555.00 1,422.00 1,700.00 680

温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【幼儿园】获2023广州各区幼儿园报名入口,报名指南/幼儿园名单/收费标准/最新消息等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问