2021广东武夷山纪念币哪里兑换?预约兑换网点汇总
导语 中国人民银行定于2021年5月22日起再次预约兑换“世界文化和自然遗产——武夷山”普通纪念币。
中国人民银行定于2021年5月22日起再次预约兑换“世界文化和自然遗产——武夷山”普通纪念币(以下简称“武夷山币”),广东省(不含深圳市、下同)的再次预约兑换工作由中国农业银行广东省分行独家承担。武夷山币面额5元,广东省的预约兑换数量为604,332枚。
2021广东武夷山纪念币哪里兑换?
序号 | 网点名称 | 总数量 | 线上预约数量 | 现场预约数量 | 网点地址 | 网点电话 |
1 | 琶洲支行营业部 | 10000 | 10000 | 0 | 广州市海珠区凤浦中路689号102-105房、691号201房 | 020-89308636 |
2 | 广州分行营业部 | 15000 | 15000 | 0 | 广州市天河区珠江新城珠江东路425号1、2层 | 020-38007722 |
3 | 淘金支行营业部 | 15000 | 12400 | 2600 | 广州市越秀区环市东路338号一二层 | 020-83058206 |
4 | 北秀支行营业部 | 15000 | 15000 | 0 | 广州市越秀区小北路133号 | 020-83550386 |
5 | 流花支行营业部 | 14000 | 14000 | 0 | 广州市越秀区东风西路178号首层 | 020-81083468 |
6 | 广钢新城支行 | 9560 | 9560 | 0 | 广州市荔湾区鹤洞路融穗街3号融穗华府1栋1层101房 | 020-84172714 |
7 | 海珠支行营业部 | 15000 | 12400 | 2600 | 广东省广州市海珠区广州大道南899号首、二层 | 020-84213656 |
8 | 天河支行营业部 | 15000 | 12300 | 2700 | 广州市天河区天河南二路38号 | 020-85515145 |
9 | 东城支行营业部 | 13000 | 13000 | 0 | 广州市天河区东莞庄路26号之一首层 | 020-38851090 |
10 | 开发区支行营业部 | 10000 | 10000 | 0 | 广州市黄埔区科学大道52号自编A3栋121房、210-213房、301-311房 | 020-32210803 |
11 | 三元里支行营业部 | 15000 | 12400 | 2600 | 广州市白云区解放北路1000号金桂园云华阁 | 020-86197082 |
12 | 白云支行营业部 | 14000 | 14000 | 0 | 广州市白云区机场西乐嘉路61号春暖花园K座 | 020-86347997 |
13 | 番禺支行营业部 | 15000 | 12300 | 2700 | 广州市番禺区市桥光明北路227号 | 020-84803240 |
14 | 南沙支行营业部 | 8000 | 8000 | 0 | 广州市南沙区环市大道中25号159-162房 | 020-84689780 |
15 | 华南支行营业部 | 12000 | 12000 | 0 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东招商万博公馆2栋(招商城市主场2栋)104-114房、201-237房,3栋(招商城市主场3栋)201-211房、216-217房 | 020-85825007 |
16 | 花都支行营业部 | 8000 | 8000 | 0 | 广州市花都区新华街富银路1号 | 020-86881029 |
17 | 增城支行营业部 | 8000 | 8000 | 0 | 广州市增城区荔城街岗前西路17号 | 020-82612735 |
18 | 从化支行营业部 | 8000 | 8000 | 0 | 广州市从化区街口街河滨南路23号 | 020-87971101 |
19 | 汕头分行营业部 | 4300 | 4300 | 0 | 广东省汕头市迎春路8号 | 0754-88445543 |
20 | 汕头金凤支行营业部 | 4951 | 3720 | 1231 | 广东省汕头市龙湖区金砂路116号(汕融大厦)101号房 | 0754-88174821 |
21 | 汕头澄海支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省汕头市澄海区益民路永华园10栋金融大厦2楼 | 0754-85710342 |
22 | 汕头潮阳支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省汕头市潮阳区文光街道中山中路恒通花园第14幢103.203.303-306房 | 0754-83832614 |
23 | 汕头潮南支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省汕头市潮南区峡山街道金祥路一号 | 0754-87763021 |
24 | 汕头南澳支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省汕头市南澳县后宅镇龙滨路61号 | 0754-86802324 |
25 | 揭阳分行营业部营业室 | 4076 | 3100 | 976 | 广东省揭阳市黄岐山大道中段东侧 | 0063-8214573 |
26 | 揭东支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省揭阳市揭东区汇源路北侧汇润熙岸尚城铺面5-13号 | 0663-8392557 |
27 | 揭西支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省揭阳市揭西县河婆镇霖都大道76号 | 0663-5583447 |
28 | 惠来支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门东路17号 | 0663-8560246 |
29 | 普宁支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省揭阳市普宁市流沙镇流沙大道西42号 | 0663-3857184 |
30 | 潮州分行营业部营业室 | 2267 | 1800 | 467 | 广东省潮州市花园开发区新洋路中段567号 | 0768-2210737 |
31 | 城区支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省潮州市潮枫路617号农行潮州城区支行 | 0768-6882824 |
32 | 潮安县支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省潮安区城区潮安大道旁 | 0768-5811393 |
33 | 饶平县支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇汕汾中路 276号 | 0768-8885853 |
34 | 梅州分行营业部营业室 | 3363 | 2640 | 723 | 梅州市嘉应东路13号 | 0753-2249759 |
35 | 梅县支行营业部 | 1600 | 1600 | 0 | 梅州市梅县新县城行政区府前大道侧 | 0753-2588196 |
36 | 兴宁市支行营业部 | 1600 | 1600 | 0 | 梅州市兴宁市兴城镇兴华路16号 | 0753-3332547 |
37 | 五华县支行营业部 | 1400 | 1400 | 0 | 梅州市五华县水寨镇华兴中路76号 | 0753-4432448 |
38 | 大埔县支行营业部 | 1000 | 1000 | 0 | 梅州市大埔县湖寮镇城北路23号 | 0753-5557081 |
39 | 丰顺县支行营业部 | 1200 | 1200 | 0 | 梅州市丰顺县汤坑镇东山路12号 | 0753-6623151 |
40 | 蕉岭县支行营业部 | 1000 | 1000 | 0 | 梅州市蕉岭县蕉城镇桂岭大道中313号 | 0753-7888337 |
41 | 平远县支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 梅州市平远县大柘镇平城中路84号 | 0753-8824450 |
42 | 河源分行营业部 | 3349 | 2540 | 809 | 广东省河源市兴源路市农行办公大楼一楼 | 0762-3170396 |
43 | 紫金县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省河源市紫金县城永安大道北19号 | 0762-3170583 |
44 | 东源县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省河源市东源县城行政大道 | 0762-3170523 |
45 | 龙川县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省河源市龙川县老隆镇人民路96号 | 0762-3170563 |
46 | 连平县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省河源市连平县城环城南路13号 | 0762-3170401 |
47 | 和平县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省河源市和平县阳明镇果园路13号 | 0762-3170249 |
48 | 惠州分行营业部营业室 | 3602 | 1620 | 1982 | 惠州市惠州大道江北段15号 | 0752-2349751 |
49 | 惠城支行营业部 | 2400 | 2400 | 0 | 惠州市惠城区环城西一路20号 | 0752-2349763 |
50 | 惠南支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠州市河南岸21号小区崇明楼一层1-14号商铺 | 0752-2349779 |
51 | 环湖路支行 | 2300 | 2300 | 0 | 惠州市河南岸环湖一路29号御豪庭一栋首层01号商铺 | 0752-2349063 |
52 | 惠环支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠州市仲恺高新区和畅五路金宝城市佳园8号商业办公楼2单元1层7-12号、24-29号 | 0752-2349836 |
53 | 陈江支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠州市惠城区陈江镇陈江大道(中)6号 | 0752-2349824 |
54 | 惠阳支行营业部 | 2300 | 2300 | 0 | 惠阳区淡水中山三路4号 | 0752-2349529 |
55 | 惠阳永湖支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠阳区永湖镇永新街63号首层 | 0752-2349540 |
56 | 大亚湾支行营业部 | 2300 | 2300 | 0 | 惠州大亚湾中兴五路103号之101 | 0752-5567728 |
57 | 惠东城镇支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠东县平山镇新平大道397号 | 0752-2349904 |
58 | 惠东大岭支行 | 2200 | 2200 | 0 | 惠东县大岭镇贸易中心小食街2区10坊27号 | 0752-2349886 |
59 | 博罗桃源支行 | 2200 | 2200 | 0 | 博罗县罗阳镇桃园路富景花园商铺40-44号 | 0752-2349910 |
60 | 博罗园洲支行 | 2200 | 2200 | 0 | 博罗县园洲镇兴园二路43号 | 0752-2349938 |
61 | 龙门县支行营业部 | 2300 | 2300 | 0 | 龙门县龙城镇西林路29号之一 | 0752-7888204 |
62 | 汕尾分行营业部 | 4816 | 3900 | 916 | 广东省汕尾市城区汕尾大道中 | 0660-3364771 |
63 | 红海湾经济开发区支行 | 2500 | 2500 | 0 | 广东省汕尾市红海湾开发区田墘镇人民西路224号 | 0660-3438108 |
64 | 海丰支行营业部 | 2500 | 2500 | 0 | 广东省汕尾市海丰县海城镇广汕路3号 | 0660-6622627 |
65 | 陆丰支行营业部 | 2500 | 2500 | 0 | 广东省汕尾市陆丰市行政新区东海大道西侧荣大滨河湾12栋南商铺 | 0660-8999905 |
66 | 陆河支行营业部 | 2500 | 2500 | 0 | 广东省汕尾市陆河县河田镇 | 0660-5528088 |
67 | 东莞分行营业部 | 6393 | 5300 | 1093 | 广东省东莞市南城区莞太路胜和路段30号 | 0769-22810093 |
68 | 会展支行 | 4000 | 3000 | 1000 | 广东省东莞市南城区新城市中心区会展中心北侧会展国际大酒店首层西区 | 0769-21341394 |
69 | 石龙支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市石龙镇西湖中路268-272号 | 0769-21341300 |
70 | 黄江支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市黄江镇黄江大道196号地税大厦侧 | 0769-21341190 |
71 | 虎门支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市虎门镇港口路工贸大厦A座二楼 | 0769-85111276 |
72 | 厚街支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市厚街镇东风二路52号 | 0769-21341542 |
73 | 中堂支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市中堂镇新兴路3号 | 0769-88812555 |
74 | 塘厦支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市塘厦镇塘龙路86号 | 0769-87881015 |
75 | 横沥支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市横沥镇中山路富华苑B座 | 0769-21338814、0769-21338815 |
76 | 松山湖支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省东莞市松山湖高新技术开发区礼宾路6号松科苑A3栋 | 0769-22891338 |
77 | 石岐支行营业部 | 8923 | 7680 | 1243 | 中山市石岐区悦来南路19号信联大厦首层之一 | 0760-88923956 |
78 | 小榄支行营业部 | 7680 | 7680 | 0 | 中山市小榄镇富华路6号 | 0760-22251675 |
79 | 三乡支行营业部 | 3840 | 3840 | 0 | 中山市三乡镇雅居乐花园柏丽广场三期Q幢A3号铺 | 0760-86684272 |
80 | 珠海分行营业部 | 7350 | 4340 | 3010 | 珠海市吉大九洲大道中1002号首层 | 0756-3260615 |
81 | 香洲支行营业部 | 3300 | 3300 | 0 | 珠海市香洲凤凰北路2042号 | 0756-2115608 |
82 | 金鼎支行营业部 | 3300 | 3300 | 0 | 珠海市金峰中路206号 | 0756-3381981 |
83 | 斗门支行营业部 | 3300 | 3300 | 0 | 斗门区井岸镇中兴南路287号 | 0756-5522267 |
84 | 金湾支行营业部 | 3300 | 3300 | 0 | 珠海市金湾区三灶镇映月路319号 | 0756-7761448 |
85 | 横琴分行营业部 | 3300 | 3300 | 0 | 珠海市横琴新区荣澳道83号8幢(即横琴金融产业服务基地2号楼) | 0756-8936635 |
86 | 江门分行营业部营业室 | 3101 | 2040 | 1061 | 广东省江门市迎宾大道西9号 | 0750-3287620 |
87 | 胜利支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东江门蓬江区北环路138号108、110、112、114、201、203、301室 | 0750-3279190 |
88 | 江会支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市江海三路173号 | 0750-3770616 |
89 | 新会支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市新会区会城镇冈州大道中74号 | 0750-6663174 |
90 | 新会第二支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 江门市新会区新会碧桂园凤凰商业一街1202 | 0750-6328680 |
91 | 台山支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市台山市台城镇南门路109号 | 0750-5533514 |
92 | 开平支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市开平市三埠区长沙西郊路25号 | 0750-2333901 |
93 | 鹤山市支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市鹤山市沙坪镇新鹤路241号 | 0750-8878161 |
94 | 恩平市支行营业部 | 1800 | 1800 | 0 | 广东省江门市恩平市恩城镇恩新东路4号 | 0750-7722573 |
95 | 华达支行营业部 | 7756 | 6920 | 836 | 佛山市禅城区同兴路2号3、4座 | 0757-83287129 |
96 | 三水支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省佛山市三水区西南街道健力宝南路22号 | 0757-87725042 |
97 | 高明支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省佛山市高明区荷城街道沧江路73号 | 0757-88882785 |
98 | 顺德金沙支行 | 1337 | 820 | 517 | 广东省佛山市顺德区大良街道凤山西路1号 | 0757-29277200 |
99 | 伦教支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区伦教街道新丰路42号 | 0757-29277446 |
100 | 北滘支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱一路12号 | 0757-29277708、29277709 |
101 | 陈村支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区陈村镇樟村路42号 | 0757-29277522 |
102 | 乐从支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区乐从镇新马路A51号 | 0757-29277870、29277873 |
103 | 勒流支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区勒流街道龙升北路59号 | 0757-29279069 |
104 | 龙江支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区龙江镇人民南路5号 | 0757-29279229、29279227 |
105 | 杏坛支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路75号美的时代花园1座 | 0757-29279326、29279323 |
106 | 均安支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区均安镇宏安路2号 | 0757-29279400 |
107 | 容桂支行营业部 | 800 | 800 | 0 | 广东省佛山市顺德区容桂街道文明西路42号领德大厦7-10号铺 | 0757-29279485、29279486 |
108 | 南海分行营业部(桂城) | 891 | 891 | 0 | 广东省佛山市南海区桂城南海大道北72号金汇大厦 | 0757-86290837、85946409 |
109 | 桂城桂城支行 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区桂城南海桂城区海六路8号联达大厦首层 | 0757-86337123、86325924 |
110 | 平洲支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区平洲南港大道建委侧 | 0757-86768003 |
111 | 盐步支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区盐步盐步大道8号 | 0757-85760030、85945410 |
112 | 黄岐支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区黄岐岐西路66号 | 0757-85933225、85945288 |
113 | 大沥支行营业部 | 1187 | 600 | 587 | 广东省佛山市南海区大沥新城大道政府侧 | 0757-85588060、85945010 |
114 | 里水支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区里水镇沿江西路21号首层-四层 | 0757-85632166、85945581 |
115 | 松岗支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区松岗松石路1号松晖名苑9栋 | 0757-85210997、85945954 |
116 | 丹灶支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 佛山市南海区丹灶镇商业大道20号 | 0757-85447615、85945700 |
117 | 狮山支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区狮山红星大道俊景花园H区B06号铺 | 0757-86668224、85946229 |
118 | 罗村支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区罗村街道南湖一路5号 | 0757-86447214、85946295 |
119 | 西樵支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 广东省佛山市南海区西樵登山大道4号 | 0757-86800879 |
120 | 九江支行营业部 | 700 | 700 | 0 | 佛山市南海区九江大伸工业区 | 0757-86509752、85945837 |
121 | 阳东湖滨支行 | 4932 | 3600 | 1332 | 广东省阳东碧桂园湖滨商业街A栋108-112号商铺 | 0662-6614022 |
122 | 江城支行营业部 | 5000 | 5000 | 0 | 广东省阳江市江城区金园路183号 | 0662-3282626 |
123 | 阳春支行营业部 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省阳春市春城镇东湖路40号之二 | 0662-7734490 |
124 | 阳春潭水支行 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省阳春市潭水镇车站北路 | 0662-7851436 |
125 | 阳西支行营业部 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省阳西县织贡镇新城区广场路1号 | 0662-5556318 |
126 | 信宜市支行营业部 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省茂名市信宜新尚路36号 | 0668-8812530 |
127 | 高州市支行营业部 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省茂名市高州公园路18号 | 0668-6678108 |
128 | 化州橘洲支行 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省茂名市化州市北京东三路18号橘洲一号负一层2号、3号 | 0668-7730098 |
129 | 电白支行营业部 | 4000 | 4000 | 0 | 广东省茂名市电白县水东镇人民中路126号 | 0668-5591857 |
130 | 茂名分行营业部营业室 | 7261 | 5560 | 1701 | 广东省茂名市人民南路159号 | 0668-2295224 |
131 | 茂名迎宾支行 | 5000 | 5000 | 0 | 广东省茂名市油城八路13号 | 0668-2933063 |
132 | 赤坎支行营业部 | 2700 | 2700 | 0 | 广东省湛江市湾南路12号 | 0759-3318412 |
133 | 霞山支行营业部 | 2700 | 2700 | 0 | 广东湛江市霞山区解放东路11号 | 0759-2284174 |
134 | 湛江分行营业部营业室 | 4838 | 3540 | 1298 | 广东省湛江市开发区人民大道中51号首层 | 0759-3376622 |
135 | 徐闻县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省湛江市徐闻县徐城镇东方二路19号 | 0759-4852330 |
136 | 雷州市支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省雷州市雷城镇西湖大道45号 | 0759-8823118 |
137 | 遂溪县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省湛江市遂溪县遂城镇中山路173号 | 0759-7762679 |
138 | 廉江市支行营业部 | 2700 | 2700 | 0 | 广东省湛江廉江市廉城镇人民大道东69号 | 0759-6608124 |
139 | 吴川市支行营业部 | 2700 | 2700 | 0 | 广东省湛江吴川市海滨街道创业路与海港大道交界处东北面海岸.万和城1号楼一层01-04号商铺 | 0759-5580087 |
140 | 肇庆莲花支行 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市鼎湖区莲花镇莲塘村莲市3号 | 0758-2611346 |
141 | 肇庆端州支行营业部 | 3167 | 2060 | 1107 | 广东省肇庆市星湖大道9号恒裕海湾A1一楼101、102、103、105卡 | 0758-2230628 |
142 | 高要支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市高要市南岸镇南兴二路46号 | 0758-8392196 |
143 | 四会紫金支行 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市四会市东城街道水闸路83号紫金广场首层商铺 | 0758-3372687 |
144 | 广宁县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市广宁县南街镇南东一路12号 | 0758-8621345 |
145 | 怀集冷坑支行 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省肇庆市怀集县冷坑镇南街181号 | 0758-5437768 |
146 | 封开县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市封开县江口镇建设一路20号 | 0758-6662021 |
147 | 德庆县支行营业部 | 2000 | 2000 | 0 | 广东省肇庆市德庆县德城镇解放路48号 | 0758-7799683 |
148 | 云浮金丰支行 | 2893 | 2340 | 553 | 云浮市市区金丰路21号金濠花苑C区23座首层C1-11至C1-16 | 0766-3786379 |
149 | 云安县支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省云浮市云安县六都镇港城大道22号 | 0766-3786480 |
150 | 罗定市支行营业部 | 1600 | 1600 | 0 | 广东省云浮市罗定市泷洲南路46号 | 0766-3786387 |
151 | 新兴县支行营业部 | 1600 | 1600 | 0 | 广东云浮新兴县新城镇沿江北路66号筠城国际广场金融中心1层1A号 | 0766-3786440 |
152 | 郁南县支行营业部 | 1600 | 1600 | 0 | 广东省云浮市郁南县都城镇柳树塘开发区九幢1、2号 | 0766-3786468 |
153 | 清远分行营业部营业室 | 3000 | 3000 | 0 | 清远市新城连江路9号 | 0763-3374547 |
154 | 清新美林支行 | 2955 | 1500 | 1455 | 清新县太和镇笔架路28号美林广场首层 | 0763-3374772 |
155 | 连州市支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省连州市慧光路102号 | 0763-6625675 |
156 | 连南瑶族自治县支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省清远市连南瑶族自治县三江镇民族一路42号 | 0763-8662576 |
157 | 连山壮族瑶族自治县支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省连山壮族瑶族自治县吉田镇鹿鸣中路169号 | 0763-8732434 |
158 | 阳山县支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省清远市阳山县阳城镇商业大道151号 | 0763-7802813 |
159 | 英德含光支行 | 3000 | 3000 | 0 | 广东英德市浛洸镇浛洸大道汇金广场A6(2-3卡)、A7(1-2卡)幢首层 | 0763-3973857 |
160 | 佛冈县支行营业部 | 3000 | 3000 | 0 | 广东省清远市佛冈县石角镇振兴中路149号 | 0763-4283473 |
161 | 韶关分行营业部营业室 | 1500 | 1500 | 0 | 广东省韶关市惠民北路2号 | 0751-8623726 |
162 | 碧桂园支行 | 2044 | 1040 | 1004 | 广东省韶关市十里亭良村公路2号韶关碧桂园云台翠色区4街7座01-05商铺 | 0751-8776510 |
163 | 复兴支行 | 1500 | 1500 | 0 | 韶关市复兴路24号首层 | 0751-8916412 |
164 | 启明支行 | 1200 | 1200 | 0 | 广东省韶关市浈江区启明路启明大楼第一幢首层 | 0751-8867097 |
165 | 曲江支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市曲江区马坝镇安山路21号 | 0751-6666244 |
166 | 乐昌支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省乐昌市金融路47号 | 0751-5551134 |
167 | 南雄支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省南雄市雄州镇沿江路17号 | 0751-3825248 |
168 | 仁化支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市仁化县仁化镇建设路55号 | 0751-6352477 |
169 | 乳源支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市乳源县乳城镇鹰峰西路10号 | 0751-5384419 |
170 | 始兴支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市始兴县太平镇兴平路26号 | 0751-3334106 |
171 | 翁源支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇建设二路27号 | 0751-2873374 |
172 | 新丰支行营业部 | 1300 | 1300 | 0 | 广东省韶关市新丰县丰城镇人民西路14号 | 0751-2287736 |
汇总 | 604,332 | 566,231 | 38,101 |
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【武夷山】可获2021武夷山币预约入口(多选择)、发行公告、纪念币图案、预约时间。