2020广州新型肺炎疫情最新情况统计(每天实时更新)
导语 广州新型冠状肺炎确诊病例有多少?每天新增病例有多少?广州新型冠状病毒感染的肺炎确诊人数实时统计。
广州新型肺炎疫情最新情况统计
时间 | 全市 | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 白云 | 天河 | 番禺 | 花都 | 南沙 | 黄埔 | 从化 | 增城 | 外市输入 | 境外输入 |
境外输 入关联 |
|
截至4月21日24时 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 501 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 126 | 26 | |
截至4月21日24时 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 500 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 125 | 26 | |
截至4月20日24时 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 500 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 125 | 26 | |
截至4月19日24时 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计 | 500 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 125 | 26 | |
截至4月16日24时 | 新增 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
累计 | 499 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 124 | 26 | |
截至4月15日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
累计 | 494 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 123 | 22 | |
截至4月14日24时 | 新增 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
累计 | 490 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 123 | 18 | |
截至4月13日24时 | 新增 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
累计 | 488 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 2 | 123 | 16 | |
截至4月12日24时 | 新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 2 |
累计 | 482 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 1 | 119 | 15 |
时间 | 全市 | 越秀 | 海珠 | 荔湾 | 白云 | 天河 | 番禺 | 花都 | 南沙 | 黄埔 | 从化 | 增城 | 境外输入 |
境外输入 关联 |
|
截至4月11日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
累计 | 479 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 119 | 13 | |
截至4月10日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
累计 | 475 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 115 | 13 | |
截至4月9日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
累计 | 471 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 114 | 10 | |
截至4月8日24时 | 新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
累计 | 467 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 112 | 8 | |
截至4月7日24时 | 新增 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
累计 | 464 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 111 | 6 | |
截至4月6日24时 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
累计 | 463 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 111 | 5 | |
截至4月5日24时 | 新增 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
累计 | 463 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 111 | 5 | |
截至4月4日24时 | 新增 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
累计 | 456 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 104 | 5 | |
截至4月3日24时 | 新增 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 451 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 102 | 2 | |
截至4月2日24时 | 新增 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
累计 | 451 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 102 | 2 | |
截至4月1日24时 | 新增 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
累计 | 446 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 98 | 1 | |
截至3月31日24时 | 新增 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
累计 | 440 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 92 | 1 | |
截至3月30日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
累计 | 431 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 83 | 1 | |
截至3月29日24时 | 新增 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
累计 | 427 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 79 | 1 | |
截至3月28日24时 | 新增 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
累计 | 420 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 72 | 1 | |
截至3月27日24时 | 新增 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
累计 | 414 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 66 | 1 | |
截至3月26日24时 | 新增 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
累计 | 406 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 58 | 1 | |
截至3月25日24时 | 新增 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
累计 | 397 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 49 | 1 | |
截至3月24日24时 | 新增 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
累计 | 388 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 40 | 1 | |
截至3月23日24时 | 新增 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
累计 | 384 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 36 | 1 | |
截至3月22日24时 | 新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
累计 | 372 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 19 | 1 | |
截至3月21日24时 | 新增 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
累计 | 369 | 36 | 66 | 21 | 74 | 45 | 40 | 21 | 8 | 18 | 1 | 17 | 19 | 1 |
推荐阅读:
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【疫情】可获取广州/广东/全国疫情最新情况(每日更新)、最新政策规定/防控措施、风险等级名单。