广州最低生活保障标准(2012)
标准 区 县级市 | 低保标准 | 低收入困难家庭认定标准 | ||||||||
城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 | |||||||
原标准 | 调整后标准 | 增幅(%) | 原标准 | 调整后标准 | 增幅(%) | 原标准 | 调整后标准 | 原标准 | 调整后标准 | |
越秀区 | 410 | 480 | 17.07 | -- | -- | -- | 490 | 580 | -- | -- |
海珠区 | 410 | 480 | 17.07 | -- | -- | -- | 490 | 580 | -- | -- |
荔湾区 | 410 | 480 | 17.07 | -- | -- | -- | 490 | 580 | -- | -- |
天河区 | 410 | 480 | 17.07 | -- | -- | -- | 490 | 580 | -- | -- |
白云区 | 410 | 480 | 17.07 | 290 | 360 | 24.14 | 490 | 580 | 350 | 430 |
黄埔区 | 410 | 480 | 17.07 | -- | -- | -- | 490 | 580 | -- | -- |
南沙区 | 410 | 480 | 17.07 | 335 | 420 | 25.37 | 490 | 580 | 400 | 500 |
萝岗区 | 410 | 480 | 17.07 | 335 | 420 | 25.37 | 490 | 580 | 400 | 500 |
番禺区 | 410 | 480 | 17.07 | 335 | 420 | 25.37 | 490 | 580 | 400 | 500 |
花都区 | 370 | 435 | 17.57 | 290 | 360 | 24.14 | 440 | 520 | 350 | 430 |
增城市 | 370 | 435 | 17.57 | 290 | 360 | 24.14 | 440 | 520 | 350 | 430 |
从化市(已修改) | 415 | 530 | 27.70 | 300 | 420 | 40.00 | 425 | 500 | 300 | 360 |
全市平均标准(待修改) | 398.75 | 467.08 | 17.13 | 303.57 | 377.14 | 24.23 | 476.25 | 563.33 | 364.28 | 441. |
2012年最新的各区的最低生活保障标准,还没有具体出台。不过从化已经抢先一步修改好了,结果入上表,其他各区应该还是用这2011的最低生活保障标准!
2012年从化最低生活保障标准修改通知:为进一步提高社会救助水平,切实保障从化市低收入居民的基本生活,经市政府同意,从2012年4月1日起,从化市再次大幅提高城乡最低生活保障标准。其中,城镇低保标准由原来的415元/月/人提高到530元/月/人,提标幅度为27.7%;农村低保标准由原来的300元/月提高到420元/月/人,提标幅度为40%。
修改最低生活保障标准的新闻:广州市民政局拟自2012年起提高全市城乡最低生活保障标准。调整后,全市城镇平均低保标准或达515.83元,平均增幅10.4%;农村平均低保标准达430元,平均增幅14%;低收入困难家庭按当 地低保标准的1.2倍提高到1.5倍。有关人士表示,具体到哪一天开始实施,还未最终确定。