2011广州中考第二批录取分数线汇总
导语 2011年广州市普通高中第二批招生学校录取工作于7月9日进行,现将录取分数如下表所展示。
2011年广州市普通高中第二批招生学校录取工作于7月9日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |
1 | 广州市西关培英中学 | 公费 | 老三区 | 609 | 219 | 1 | 609 | 219 | |
择校 | 老三区 | 639 | 149 | 2 | 639 | 149 | |||
2 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公费 | 老三区 | 581 | 219 | 1 | 581 | 219 | |
择校 | 老三区 | 625 | 327 | 2 | 625 | 327 | |||
3 | 广州市越秀外国语学校 | 公费 | 老三区 | 636 | 128 | 1 | 636 | 128 | |
择校 | 老三区 | 641 | 13 | 2 | 641 | 13 | |||
4 | 广州市海珠实验中学(原42中) | 公费 | 老三区 | 615 | 14 | 1 | 615 | 14 | |
择校 | 老三区 | 643 | 23 | 2 | 643 | 23 | |||
5 | 岭南画派纪念中学(原76中) | 公费 | 老三区 | 576 | 22 | 1 | 576 | 22 | |
择校 | 老三区 | 540 | 177 | 3 | 636 | 374 | |||
6 | 广州市第七十八中学 | 公费 | 老三区 | 593 | 261 | 1 | 593 | 261 | |
择校 | 老三区 | 596 | 66 | 2 | 596 | 66 | |||
7 | 广州市第四十四中学 | 公费 | 天河区 | 591 | 281 | 1 | 591 | 281 | |
择校 | 天河区 | 620 | 135 | 2 | 620 | 135 | |||
8 | 广州市白云中学 | 公费 | 白云区 | 577 | 174 | 1 | 577 | 174 | |
择校 | 白云区 | 650 | 283 | 2 | 650 | 283 | |||
9 | 广州彭加木纪念中学(原63中) | 公费 | 白云区 | 520 | 42 | 2 | 530 | 162 | |
择校 | 白云区 | 573 | 174 | 2 | 573 | 174 | |||
10 | 广州市第六十六中学 | 公费 | 白云区 | 520 | 165 | 4 | 523 | 29 | |
11 | 广州市第六十八中学 | 公费 | 白云区 | 520 | 3 | 4 | 521 | 150 | |
12 | 广州市第七十一中学 | 公费 | 白云区 | 520 | 227 | 2 | 536 | 86 | |
择校 | 白云区 | 609 | 101 | 2 | 609 | 101 | |||
13 | 广州市第八十一中学 | 公费 | 白云区 | 520 | 211 | 4 | 533 | 226 | |
14 | 广州市第八十七中学 | 公费 | 黄埔区 | 524 | 56 | 1 | 524 | 56 | |
择校 | 黄埔区 | 604 | 4 | 2 | 604 | 4 | |||
15 | 广州市番禺区石北中学 | 公费 | 番禺区 | 460 | 211 | 3 | 469 | 5 | |
择校 | 番禺区 | 489 | 169 | 2 | 489 | 169 | |||
16 | 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 | 公费 | 番禺区 | 494 | 117 | 1 | 494 | 117 | |
择校 | 番禺区 | 553 | 87 | 2 | 553 | 87 | |||
17 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 477 | 25 | 1 | 477 | 25 | |
择校 | 花都区 | 450 | 145 | 3 | 593 | 29 | |||
18 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 470 | 195 | 2 | 511 | 91 | |
择校 | 花都区 | 461 | 131 | 2 | 461 | 131 | |||
19 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 506 | 232 | 1 | 506 | 232 | |
择校 | 花都区 | 485 | 71 | 2 | 485 | 71 | |||
20 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 602 | 10 | 1 | 602 | 10 | |
21 | 广州市南沙区麒麟中学 | 公费 | 南沙区 | 440 | 110 | 2 | 467 | 205 | |
择校 | 南沙区 | 582 | 173 | 2 | 582 | 173 | |||
22 | 增城市派潭中学 | 公费 | 增城市 | 542 | 214 | 1 | 542 | 214 | |
23 | 增城市中新中学 | 公费 | 增城市 | 520 | 210 | 2 | 555 | 207 | |
24 | 增城市仙村中学 | 公费 | 增城市 | 524 | 91 | 1 | 524 | 91 | |
25 | 增城市新塘中学北校区(原永和中学) | 公费 | 增城市 | 520 | 143 | 3 | 536 | 215 | |
26 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 559 | 242 | 1 | 559 | 242 | |
择校 | 增城市 | 533 | 200 | 2 | 533 | 200 | |||
27 | 从化市第三中学 | 公费 | 从化市 | 516 | 95 | 1 | 516 | 95 | |
择校 | 从化市 | 540 | 99 | 2 | 540 | 99 | |||
28 | 从化市第四中学 | 公费 | 从化市 | 495 | 248 | 2 | 495 | 89 | |
择校 | 从化市 | 487 | 224 | 2 | 487 | 224 | |||
备注:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | |||||||||
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 |
下一页:面向全市招生的普通高中 2011年中考录取分数线