2020暨南大学广东招生计划(人数+专业+学费)

导语 2020年暨南大学广东招生人数有多少?暨南大学专业有哪些?暨南大学学费一年多少?一起来看看暨南大学2020年在广东招生计划吧。

  暨南大学2020年在广东招生计划

省编码 批次 科类 校区 学院 专业 学制 学费 备注 计划数
170 本科批(中外合作) 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 数学与应用数学(中外合作办学) 4 70000 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% 30
171 本科批(中外合作) 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 信息与计算科学(中外合作办学) 4 70000 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% 30
172 本科批(中外合作) 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济统计学(中外合作办学) 4 70000 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% 30
173 本科批(中外合作) 理工 番禺校区 暨南大学伯明翰大学联合学院 经济学(中外合作办学) 4 70000 数学不低于总分的75%,英语不低于总分的80% 30
4
01 提前本科 理工 石牌校区 护理学院 护理学 4 7660 入学后不允许转专业 10
4
24 本科批 文史 石牌校区 文学院 汉语言文学 4 6060 50
25 本科批 文史 石牌校区 文学院 历史学 4 6060 14
26 本科批 文史 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 4 6060 12
27 本科批 文史 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 4 6060 7
28 本科批 文史 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 4 6060 8
29 本科批 文史 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 4 6060 8
30 本科批 文史 番禺校区 外国语学院 英语 4 6850 7
31 本科批 文史 番禺校区 外国语学院 商务英语 4 6850 7
32 本科批 文史 番禺校区 外国语学院 日语 4 6850 6
33 本科批 文史 番禺校区 外国语学院 法语 4 6850 4
34 本科批 文史 番禺校区 外国语学院 西班牙语 4 6850 3
35 本科批 文史 番禺校区 经济学院 经济学 4 6060 8
36 本科批 文史 番禺校区 经济学院 金融学 4 6060 10
37 本科批 文史 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 4 6060 8
38 本科批 文史 番禺校区 经济学院 财政学 4 6060 5
39 本科批 文史 番禺校区 经济学院 税收学 4 6060 5
40 本科批 文史 番禺校区 管理学院 工商管理 4 6060 10
41 本科批 文史 番禺校区 管理学院 会计学 4 6060 14
42 本科批 文史 番禺校区 管理学院 会计学 4 6060 注册会计师 7
43 本科批 文史 番禺校区 管理学院 财务管理 4 6060 11
44 本科批 文史 番禺校区 管理学院 市场营销 4 6060 5
45 本科批 文史 番禺校区 管理学院 旅游管理 4 6060 5
46 本科批 文史 番禺校区 管理学院 人力资源管理 4 6060 5
47 本科批 文史 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 4 6060 11
48 本科批 文史 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理 4 6060 6
49 本科批 文史 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 4 6060 7
50 本科批 文史 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 4 6060 4
51 本科批 文史 番禺校区 国际关系学院 国际政治 4 6060 5
52 本科批 文史 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 4 6060 5
53 本科批 文史 石牌校区 中医学院 中医学 4 7660 2
54 本科批 文史 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易 4 12000 全英语教学 6
55 本科批 文史 番禺校区 国际学院 会计学 4 18000 全英语教学 6
56 本科批 文史 番禺校区 国际学院 金融学 4 12000 全英语教学 6
57 本科批 文史 石牌校区 国际学院 新闻学 4 12000 全英语教学 6
58 本科批 文史 珠海校区 人文学院 汉语言文学 4 6060 29
59 本科批 文史 珠海校区 人文学院 法学 4 6060 12
60 本科批 文史 珠海校区 人文学院 行政管理 4 6060 8
61 本科批 文史 珠海校区 人文学院 文化产业管理 4 6060 8
62 本科批 文史 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 4 6060 10
63 本科批 文史 珠海校区 国际商学院 国际商务 4 6060 9
64 本科批 文史 珠海校区 国际商学院 工商管理 4 6060 9
65 本科批 文史 珠海校区 国际商学院 财务管理 4 6060 8
66 本科批 文史 珠海校区 国际商学院 市场营销 4 6060 6
67 本科批 文史 珠海校区 翻译学院 翻译 4 6850 20
68 本科批 文史 广园东校区 华文学院 汉语言 4 6060 13
69 本科批 文史 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 4 6060 15
70 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 4 6000 7
71 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 4 6000 3
72 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 4 6000 4
73 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 4 6000 4
74 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 4 6000 4
75 本科批 文史 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 4 6000 5
76 本科批 理工 石牌校区 新闻与传播学院 新闻学 4 6060 31
77 本科批 理工 石牌校区 新闻与传播学院 广告学 4 6060 10
78 本科批 理工 石牌校区 新闻与传播学院 广播电视学 4 6060 12
79 本科批 理工 石牌校区 新闻与传播学院 网络与新媒体 4 6060 12
80 本科批 理工 番禺校区 外国语学院 英语 4 6850 10
81 本科批 理工 番禺校区 外国语学院 商务英语 4 6850 11
82 本科批 理工 番禺校区 外国语学院 日语 4 6850 6
83 本科批 理工 番禺校区 外国语学院 法语 4 6850 3
84 本科批 理工 番禺校区 外国语学院 西班牙语 4 6850 2
85 本科批 理工 番禺校区 经济学院 经济学 4 6060 10
86 本科批 理工 番禺校区 经济学院 金融学 4 6060 25
87 本科批 理工 番禺校区 经济学院 国际经济与贸易 4 6060 18
88 本科批 理工 番禺校区 经济学院 财政学 4 6060 8
89 本科批 理工 番禺校区 经济学院 经济统计学 4 6060 42
90 本科批 理工 番禺校区 经济学院 税收学 4 6060 9
91 本科批 理工 番禺校区 管理学院 工商管理 4 6060 23
92 本科批 理工 番禺校区 管理学院 会计学 4 6060 32
93 本科批 理工 番禺校区 管理学院 会计学 4 6060 注册会计师 10
94 本科批 理工 番禺校区 管理学院 财务管理 4 6060 15
95 本科批 理工 番禺校区 管理学院 市场营销 4 6060 10
96 本科批 理工 番禺校区 管理学院 旅游管理 4 6060 7
97 本科批 理工 番禺校区 管理学院 电子商务 4 6060 13
98 本科批 理工 番禺校区 管理学院 人力资源管理 4 6060 10
99 本科批 理工 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 4 6060 18
100 本科批 理工 石牌校区 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理 4 6060 14
101 本科批 理工 番禺校区 法学院/知识产权学院 法学 4 6060 18
102 本科批 理工 番禺校区 法学院/知识产权学院 知识产权 4 6060 6
103 本科批 理工 番禺校区 国际关系学院 国际政治 4 6060 9
104 本科批 理工 番禺校区 国际关系学院 国际事务与国际关系 4 6060 8
105 本科批 理工 石牌校区 理工学院 应用物理学 4 6850 42
106 本科批 理工 石牌校区 理工学院 光电信息科学与工程 4 6850 73
107 本科批 理工 石牌校区 理工学院 食品科学与工程 4 6850 31
108 本科批 理工 石牌校区 力学与建筑工程学院 土木工程 4 6850 15
109 本科批 理工 石牌校区 力学与建筑工程学院 工程力学 4 6850 12
110 本科批 理工 石牌校区 力学与建筑工程学院 建筑学 5 6850 11
111 本科批 理工 番禺校区 环境学院 环境科学 4 6850 15
112 本科批 理工 番禺校区 环境学院 环境工程 4 6850 14
113 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 数学与应用数学 4 6850 12
114 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 软件工程 4 6850 14
115 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 信息与计算科学 4 6850 16
116 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 4 6850 14
117 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 电子信息工程 4 6850 41
118 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 计算机科学与技术 4 6850 21
119 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 电子科学与技术 4 6850 12
120 本科批 理工 番禺校区 信息科学技术学院 网络工程 4 6850 13
121 本科批 理工 番禺校区 网络空间安全学院 网络空间安全 4 6850 24
122 本科批 理工 番禺校区 网络空间安全学院 信息安全 4 6850 15
123 本科批 理工 石牌校区 生命科学技术学院 生物医学工程 4 6850 13
124 本科批 理工 石牌校区 生命科学技术学院 生态学 4 6850 13
125 本科批 理工 石牌校区 生命科学技术学院 生物技术 4 6850 24
126 本科批 理工 石牌校区 生命科学技术学院 生物科学 4 6850 18
127 本科批 理工 番禺校区 化学与材料学院 应用化学 4 6850 41
128 本科批 理工 番禺校区 化学与材料学院 材料科学与工程 4 6850 28
129 本科批 理工 石牌校区 医学部 临床医学 5 7660 校本部班 14
130 本科批 理工 石牌校区 医学部 临床医学 5 7660 深圳班 16
131 本科批 理工 石牌校区 医学部 临床医学 5 7660 省二医班 11
132 本科批 理工 石牌校区 口腔医学院 口腔医学 5 7660 12
133 本科批 理工 石牌校区 中医学院 中医学 5 7660 10
134 本科批 理工 番禺校区 药学院 药学 4 7660 11
135 本科批 理工 番禺校区 药学院 中药学 4 7660 11
136 本科批 理工 番禺校区 药学院 生物制药 4 7660 10
137 本科批 理工 番禺校区 国际学院 国际经济与贸易 4 12000 全英语教学 8
138 本科批 理工 番禺校区 国际学院 会计学 4 18000 全英语教学 9
139 本科批 理工 石牌校区 国际学院 食品科学与工程 4 14000 全英语教学 6
140 本科批 理工 番禺校区 国际学院 药学 4 14000 全英语教学 6
141 本科批 理工 番禺校区 国际学院 金融学 4 12000 全英语教学 9
142 本科批 理工 番禺校区 国际学院 计算机科学与技术 4 14000 全英语教学 12
143 本科批 理工 石牌校区 国际学院 新闻学 4 12000 全英语教学 6
144 本科批 理工 石牌校区 国际学院 临床医学 6 16000 全英语教学 7
145 本科批 理工 珠海校区 人文学院 法学 4 6060 30
146 本科批 理工 珠海校区 人文学院 行政管理 4 6060 26
147 本科批 理工 珠海校区 人文学院 文化产业管理 4 6060 19
148 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 金融学 4 6060 59
149 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 国际经济与贸易 4 6060 20
150 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 国际商务 4 6060 21
151 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 工商管理 4 6060 20
152 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 财务管理 4 6060 21
153 本科批 理工 珠海校区 国际商学院 市场营销 4 6060 19
154 本科批 理工 珠海校区 翻译学院 翻译 4 6850 33
155 本科批 理工 珠海校区 国际能源学院 电气工程及其自动化 4 6850 46
156 本科批 理工 珠海校区 国际能源学院 自动化 4 6850 29
157 本科批 理工 珠海校区 包装工程学院 包装工程 4 6850 12
158 本科批 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 物联网工程 4 6850 46
159 本科批 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 工业工程 4 6850 30
160 本科批 理工 珠海校区 智能科学与工程学院 人工智能 4 6850 66
161 本科批 理工 广园东校区 华文学院 汉语言 4 6060 8
162 本科批 理工 广园东校区 华文学院 汉语国际教育 4 6060 10
163 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 旅游管理 4 6000 10
164 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 风景园林 4 6000 7
165 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 酒店管理 4 6000 8
166 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 会展经济与管理 4 6000 10
167 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 电子商务 4 6000 14
168 本科批 理工 深圳校区 深圳旅游学院 商务英语 4 6000 11
169 本科批 理工 番禺校区 光子技术研究院 光电信息科学与工程 4 6850 创新班 11
174 本科批 理工 石牌校区 经济与社会研究院 经济学 4 6060 国际化创新班 8
175 体育类 体育(理) 石牌校区 体育学院 体育教育 4 6850 8
176 艺术类 艺术(不分文理) 石牌校区 艺术学院 动画 4 10000 18
179 艺术类 艺术(不分文理) 石牌校区 艺术学院 戏剧影视文学 4 10000 5
180 艺术类 艺术(不分文理) 石牌校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术(粤语) 4 10000 10
艺术类 艺术(不分文理) 石牌校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术(普通话) 4 10000
艺术类 艺术(不分文理) 石牌校区 艺术学院 戏剧影视导演 4 10000 1

温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获取2021年广东高考录取结果查询入口、高考征集志愿入口、一分一段表查看入口等。
点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问