广东海洋大学2020招生计划(专业+人数)
导语 广东海洋大学2020招生人数有多少?在全国各招多少人?广东海洋大学招生专业有哪些?
广东海洋大学2020招生计划
专业(方向) | 学制(年) | 科类 | 合计 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆班 | 预留计划 | |
总计 | 9750 | 8364 | 8 | 23 | 60 | 65 | 4 | 29 | 14 | 80 | 35 | 87 | 36 | 73 | 110 | 92 | 50 | 80 | 50 | 45 | 85 | 52 | 88 | 62 | 35 | 65 | 28 | 10 | 20 | 97 | |||
★机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★能源与动力工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★通信工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★软件工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★物联网工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★食品科学与工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
★经济学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★英语 | 4 | 文科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★新闻学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
★会计学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 理科 | 98 | 89 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 134 | 130 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 134 | 128 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 134 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 理科 | 200 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 理科 | 130 | 126 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理科 | 200 | 123 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
通信工程 | 4 | 理科 | 200 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理科 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 4 | 理科 | 98 | 94 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理科 | 98 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 理科 | 73 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 理科 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 4 | 理科 | 22 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 理科 | 112 | 106 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 理科 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 理科 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 理科 | 140 | 136 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 理科 | 210 | 198 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
大气科学 | 4 | 理科 | 140 | 70 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
应用气象学 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋科学 | 4 | 理科 | 140 | 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
海洋技术 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 4 | 理科 | 140 | 120 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理科 | 70 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 理科 | 140 | 136 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理科 | 140 | 136 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 理科 | 140 | 133 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理科 | 140 | 136 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 理科 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
▲港口航道与海岸工程 | 4 | 理科 | 156 | 117 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理科 | 140 | 130 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
▲交通运输 | 4 | 理科 | 156 | 154 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲航海技术 | 4 | 理科 | 156 | 54 | 8 | 16 | 7 | 10 | 18 | 10 | 14 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
▲轮机工程 | 4 | 理科 | 156 | 60 | 9 | 11 | 10 | 9 | 20 | 8 | 14 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
▲轮机工程(陆上) | 4 | 理科 | 78 | 68 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
▲船舶电子电气工程 | 4 | 理科 | 78 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
▲船舶与海洋工程 | 4 | 理科 | 156 | 117 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
环境科学 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理科 | 210 | 145 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物工程 | 4 | 理科 | 70 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
农学 | 4 | 理科 | 70 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园艺 | 4 | 理科 | 70 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
植物保护 | 4 | 理科 | 70 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 理科 | 70 | 67 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 理科 | 140 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
动物医学 | 4 | 理科 | 140 | 128 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
林学 | 4 | 理科 | 70 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 理科 | 100 | 88 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 4 | 理科 | 140 | 55 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
海洋渔业科学与技术 | 4 | 理科 | 70 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
水生动物医学 | 4 | 理科 | 70 | 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 140 | 136 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲工程管理 | 4 | 理科 | 156 | 146 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理科 | 98 | 96 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 理科 | 91 | 89 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理科 | 100 | 98 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理科 | 20 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 理科 | 110 | 108 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理科 | 70 | 66 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 理科 | 80 | 78 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 140 | 138 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 4 | 体育 | 70 | 68 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 4 | 文科 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 文科 | 267 | 260 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 文科 | 57 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 4 | 文科 | 114 | 112 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文科 | 204 | 194 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 文科 | 68 | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 4 | 文科 | 68 | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文科 | 56 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 4 | 文科 | 68 | 66 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 文科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文科 | 42 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文科 | 48 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 文科 | 85 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 文科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文科 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 文科 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文科 | 160 | 147 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文科 | 26 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 文科 | 41 | 37 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导(艺术模特) | 4 | 艺术 | 21 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术 | 130 | 88 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 4 | 艺术 | 149 | 53 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
表演 | 4 | 艺术 | 137 | 107 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 70 | 28 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 艺术 | 25 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 50 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺术 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 4 | 艺术 | 50 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:
1.标注“★”的专业为:重点高校招收贫困地区农村学生专项计划。
2.标注“▲”的专业在海滨校区就读。其余专业在湖光校区就读。
3.以上招生计划及专业录取批次以各省(市、自治区)招生部门公布的为准。
4.同一专业代码的,均只按《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》(2012年)中的专业名称发放毕业证书、学位证书,不标注专业方向。
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获取2021年广东高考录取结果查询入口、高考征集志愿入口、一分一段表查看入口等。