2020广州白云区公办示范性普通高中指标计划分配结果

导语 2020广州白云区公办示范性普通高中指标计划分配结果如下:

  2020广州白云区公办示范性普通高中指标计划分配结果

序号 代码 送生学校名称 指标 考生数 省市 指标 区属 指标 华附 省实 广雅 执信 二中 六中 侨中 协和 广附 铁一 越秀 铁一番禺 培英 六十五中 大同 白云中学 彭加木 广外实验 七十一中
0111 白云区 5750 285 1841 13 28 34 34 39 34 23 24 26 15 15 336 336 258 258 215 180 258
1 011102 广州市白云区同和中学 222 11 76 1 0 2 3 1 0 1 2 0 1 0 16 12 9 9 11 8 11
2 011103 广州市广园中学 172 8 59 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 12 14 10 5 6 5 7
3 011106 广州市第八十一中学 152 7 52 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 11 6 10 6 2 8 9
4 011107 广州市白云区龙岗中学 57 3 18 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 1 2 3 3 3
5 011108 广州市白云区新和中学 34 2 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 4
6 011110 白云区竹料第一中学 134 7 46 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 9 9 7 5 6 4 6
7 011112 白云区竹料第三中学 73 3 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 4 3 3 0
8 011113 广州大同中学 109 5 38 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 7 4 9 5 9 2 2
9 011114 广州市白云区太和中学 103 5 35 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 5 9 6 2 3 3
10 011115 广州市第一一五中学 154 7 48 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 14 7 5 7 3 7 5
11 011117 广州市第七十中学 85 4 26 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 7 3 2 6 2 2 4
12 011118 广州市白云区龙归中学 68 3 21 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 5 4 3 3 2 2
13 011119 广州市白云区神山中学 78 4 24 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 2 5 0 5 2 5
14 011120 广州市白云区石龙中学 65 3 20 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 1 4 3 4 2
15 011121 广州市第七十二中学 39 2 12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4 0 1 0 3
16 011122 白云区江高二中 147 7 46 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7 8 1 8 11 4 7
17 011123 白云区江高三中 61 3 21 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 1 5 2 4
18 011124 广州彭加木纪念中学 51 2 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 1 2 1 1
19 011125 广州市第一一四中学 75 4 26 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 6 4 3 1 2 5
20 011126 广州市白云区大朗中学 67 3 23 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 1 2 4
21 011127 广州市白云区颜乐天纪念中学 101 5 31 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 6 11 4 1 5 2 2
22 011128 广州市白云区嘉禾中学 94 5 29 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 0 3 10 2 3 6
23 011129 白云区新市中学 75 4 26 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 5 4 3 2 3 2
24 011130 广州市白云区三元里中学 51 2 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 1 2 3 4
25 011131 广州市第七十三中学 82 4 28 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 7 5 6 5 1 2 2
26 011133 广州市白云区人和第一中学 78 4 24 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 4 3 6 2 2
27 011134 广州市白云区人和镇第二中学 78 4 24 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 4 3 4
28 011135 广州市白云区人和第三中学 79 4 28 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 7 8 6 2 2 0 3
29 011136 白云区江村中学 103 5 32 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 9 4 5 2 4 5
30 011137 广州市白云区金沙中学 73 3 23 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 8 1 6 4 0 3
31 011138 广东外语外贸大学实验中学 224 11 70 3 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 14 8 9 11 9 6 13
32 011139 广州市培英中学 48 2 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 3 2 0
33 011140 广州市白云区东平学校 20 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2
34 011145 广州市白云区黄石学校 55 3 17 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 4 1 3 0 3
35 011153 广州市白云区石井中学 144 7 45 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 11 7 6 4 4 8
36 011154 广东华侨中学(金沙洲校区) 74 4 23 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 7 2 1 3 3 3 4
37 011155 广州市第六十五中学(同德校区) 152 7 52 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 13 3 6 4 8 9
38 011168 广州市白云区华南师范大学附属太和实验学校 177 9 55 1 1 3 0 0 1 0 3 0 0 0 4 6 7 16 7 6 9
39 011169 广州白云广雅实验学校 306 15 95 0 2 2 1 3 1 1 2 0 0 3 21 17 12 8 13 12 12
40 011170 广州市白云区培英实验中学 191 9 59 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 0 12 15 7 6 9 4 6
41 11171 广州市梓元岗中学 70 3 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 7 1 2 4
42 11172 民航广州子弟学校 34 2 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 1 2 0 2
43 11173 广州华联外语实验学校 63 3 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 3 2 1 3
44 11174 广州市白云区广外附属中学 77 4 24 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 3 5 2 1 3 3
45 11175 广州白云区启明中学 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
46 11176 广州市白云区京师实验学校 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 11177 广州市白云区珠江中学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 11178 广州白云广附实验学校 145 7 45 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 6 11 5 4 1 10 8
49 11180 白云区嘉福中学 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 11181 广州市白云区信孚泽德中学 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
51 11183 白云区龙涛中学 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 11184 白云区龙江中学 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
53 11185 广州市广外附设外语学校 235 12 73 1 2 0 1 0 1 0 2 3 1 1 15 11 13 11 9 4 10
54 11187 广州市广大附属实验学校 73 3 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 3 1 3 2
55 11188 华师附中新世界学校 374 18 116 0 3 0 0 3 5 3 2 0 1 1 19 22 21 19 10 10 15
56 11190 白云区嘉禾新都学校 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57 11191 广州市白云区景泰中学 217 11 67 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 9 12 8 11 8 6 13
58 11192 白云区汇侨中学 64 3 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 4 2 1
59 11193 广州市白云区桃园中学 102 5 32 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 10 6 1 4 3 2 6
60 11194 广州市第六十七中学 63 3 20 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 3 2 3
61 11195 广州市白云区成龙中学 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
62 11196 广州市白云区平沙培英学校 50 2 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 0 3 3 3

  注:各初中学校分得的公办示范性普通高中指标计划包含面向集团直接分配的指标计划。

  小编提醒:

温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注对话框回复【中考】获2024广州中考录取时间/录取结果查询入口、各批次录取分数线、分数线查询入口、中考生景区福利。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问