广州地铁二号线票价请查看下表:(地铁二号线全程票价:三个方向延长线分别为4元、3元、5元)
相关查询:广州地铁新票价表(2010版本)(本地宝提醒:可查广州各线路票价)
|
终点站 起始站 |
广州地铁二号线票价 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州新客站 | 石壁 | 会江 | 南浦 | 洛溪 | 南洲 | 东晓南 | 江泰路 | 昌岗 | 江南西 | 市二宫 | 海珠广场 | 公园前 | 纪念堂 | 越秀公园 | 广州火车站 | 三元里 | 远景 | 白云新城 | 萧岗 | 黄石 | 江夏 | 黄边 | 嘉禾望岗 | ||
| 广州二号线票价 | 广州新客站 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 石壁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 会江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
| 南浦 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 洛溪 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 南洲 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 东晓南 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| 江泰路 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
| 昌岗 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 江南西 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 市二宫 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 海珠广场 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 公园前 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 纪念堂 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| 越秀公园 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 广州火车站 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 三元里 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 远景 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| 白云新城 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 萧岗 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 黄石 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 江夏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 黄边 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 嘉禾望岗 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
相关推荐:
| 地铁一号线票价查询 | 地铁二号线票价查询 | 地铁三号线票价查询 | 地铁四号线票价查询 |
| 地铁五号线票价查询 | 地铁八号线票价查询 | 地铁广佛线票价查询 | 广州APM票价查询 |
更多最新最快的广州交通资讯请留意:广州交通频道,广州公交查询,欢迎纠错!