2024世界500强企业最新招聘信息汇总(附报名入口)
导语 有很多小伙伴想进入世界500强企业工作,但是不了解企业的招聘要求,本文汇总一些最新的岗位信息、招聘公告、报名入口网址,方便大家查阅!
排名 |
公司名称(中文) |
营收(百万美元) |
利润(百万美元) |
国家 |
1 | 沃尔玛 | 648,125 | 15,511 | 美国 |
2 | 亚马逊 | 574,785 | 30,425 | 美国 |
3 | 国家电网有限公司 | 545,947.50 | 9,204.30 | 中国 |
4 | 沙特阿美公司 | 494,890.10 | 120,699.30 | 沙特阿拉伯 |
5 | 中国石油化工集团有限公司 | 429,699.70 | 9,393.40 | 中国 |
6 | 中国石油天然气集团有限公司 | 421,713.60 | 21,294.70 | 中国 |
7 | 苹果公司 | 383,285 | 96,995 | 美国 |
8 | 联合健康集团 | 371,622 | 22,381 | 美国 |
9 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 364,482 | 96,223 | 美国 |
10 | CVS Health公司 | 357,776 | 8,344 | 美国 |
11 | 大众公司 | 348,408.10 | 17,944.50 | 德国 |
12 | 埃克森美孚 | 344,582 | 36,010 | 美国 |
13 | 壳牌公司 | 323,183 | 19,359 | 英国 |
14 | 中国建筑集团有限公司 | 320,430.50 | 4,371.50 | 中国 |
15 | 丰田汽车公司 | 312,018.20 | 34,214.40 | 日本 |
16 | 麦克森公司 | 308,951 | 3,002 | 美国 |
17 | Alphabet公司 | 307,394 | 73,795 | 美国 |
18 | Cencora公司 | 262,173.40 | 1,745.30 | 美国 |
19 | 托克集团 | 244,280.20 | 7,393.20 | 新加坡 |
20 | 开市客 | 242,290 | 6,292 | 美国 |
21 | 摩根大通公司 | 239,425 | 49,552 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司 | 222,484.20 | 51,417 | 中国 |
23 | 道达尔能源公司 | 218,945 | 21,384 | 法国 |
24 | 嘉能可 | 217,829 | 4,280 | 瑞士 |
25 | 英国石油公司 | 213,032 | 15,239 | 英国 |
26 | 微软 | 211,915 | 72,361 | 美国 |
27 | 嘉德诺健康集团 | 205,012 | 261 | 美国 |
28 | Stellantis集团 | 204,908.30 | 20,103.40 | 荷兰 |
29 | 雪佛龙 | 200,949 | 21,369 | 美国 |
30 | 中国建设银行股份有限公司 | 199,826.10 | 46,990 | 中国 |
31 | 三星电子 | 198,256.70 | 11,081.70 | 韩国 |
32 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 197,876 | 4,562.90 | 中国 |
33 | 信诺集团 | 195,265 | 5,164 | 美国 |
34 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,398.30 | 38,048.70 | 中国 |
35 | 中国铁路工程集团有限公司 | 178,562.90 | 2,152.50 | 中国 |
36 | 福特汽车公司 | 176,191 | 4,347 | 美国 |
37 | 中国银行股份有限公司 | 172,327.60 | 32,758.30 | 中国 |
38 | 美国银行 | 171,912 | 26,515 | 美国 |
39 | 通用汽车公司 | 171,842 | 10,127 | 美国 |
40 | Elevance Health公司 | 171,340 | 5,987 | 美国 |
41 | 宝马集团 | 168,102.60 | 12,205.20 | 德国 |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 165,637.80 | 15,417 | 德国 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 160,847.40 | 1,701 | 中国 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 157,216.30 | 2,493.80 | 中国 |
45 | 花旗集团 | 156,820 | 9,228 | 美国 |
46 | Centene公司 | 153,999 | 2,702 | 美国 |
47 | 京东集团股份有限公司 | 153,217.40 | 3,413.80 | 中国 |
48 | 家得宝 | 152,669 | 15,143 | 美国 |
49 | 法国电力公司 | 151,040.20 | 10,827.90 | 法国 |
50 | 马拉松原油公司 | 150,307 | 9,681 | 美国 |
51 | 克罗格 | 150,039 | 2,164 | 美国 |
52 | Phillips 66公司 | 149,890 | 7,015 | 美国 |
53 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 145,759.10 | 12,100.90 | 中国 |
54 | 中国中化控股有限责任公司 | 143,240 | -3,666 | 中国 |
55 | 中国移动通信集团有限公司 | 142,832.40 | 15,253.40 | 中国 |
56 | 中国海洋石油集团有限公司 | 141,731.80 | 14,559.20 | 中国 |
57 | 本田汽车 | 141,348.50 | 7,660.60 | 日本 |
58 | 房利美 | 141,240 | 17,408 | 美国 |
59 | 中国人寿保险(集团)公司 | 139,615.90 | -841.2 | 中国 |
60 | 沃博联 | 139,081 | -3,080 | 美国 |
61 | 瓦莱罗能源公司 | 139,001 | 8,835 | 美国 |
62 | 西班牙国家银行 | 137,244.80 | 11,973.80 | 西班牙 |
63 | 中国交通建设集团有限公司 | 136,670.70 | 1,672.30 | 中国 |
64 | 法国巴黎银行 | 136,076.20 | 11,864.60 | 法国 |
65 | 三菱商事株式会社 | 135,389.80 | 6,670.20 | 日本 |
66 | Meta Platforms公司 | 134,902 | 39,098 | 美国 |
67 | 汇丰银行控股公司 | 134,901 | 23,533 | 英国 |
68 | 威瑞森电信 | 133,974 | 11,614 | 美国 |
69 | 中国五矿集团有限公司 | 132,019.70 | 766 | 中国 |
70 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 131,337.90 | 11,165.10 | 中国 |
71 | 中国中信集团有限公司 | 131,242.30 | 4,124.60 | 中国 |
72 | 中国华润有限公司 | 126,169.50 | 3,797.50 | 中国 |
73 | 现代汽车 | 124,576.70 | 9,158.60 | 韩国 |
74 | 美国电话电报公司 | 122,428 | 14,400 | 美国 |
75 | 山东能源集团有限公司 | 122,383.20 | 829.6 | 中国 |
76 | 美国康卡斯特电信公司 | 121,572 | 15,388 | 美国 |
77 | 德国电信 | 121,046.20 | 19,229.90 | 德国 |
78 | 中国南方电网有限责任公司 | 118,813.50 | 2,342.20 | 中国 |
79 | Uniper公司 | 116,662.50 | 6,819.30 | 德国 |
80 | 美国富国银行 | 115,340 | 19,142 | 美国 |
81 | 恒力集团有限公司 | 114,664.50 | 980.8 | 中国 |
82 | 安联保险集团 | 113,517.70 | 9,233.30 | 德国 |
83 | 中国邮政集团有限公司 | 112,778.50 | 5,884.50 | 中国 |
84 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 112,048.70 | 6,339.10 | 中国 |
85 | 厦门建发集团有限公司 | 110,665.60 | 1,057.60 | 中国 |
86 | 信实工业公司 | 108,877.90 | 8,412.50 | 印度 |
87 | 高盛集团 | 108,418 | 8,516 | 美国 |
88 | 房地美 | 108,050 | 10,538 | 美国 |
89 | 俄罗斯石油公司 | 107,543.10 | 14,870.40 | 俄罗斯 |
90 | 塔吉特公司 | 107,412 | 4,138 | 美国 |
91 | Equinor公司 | 107,174 | 11,885 | 挪威 |
92 | 哈门那公司 | 106,374 | 2,489 | 美国 |
93 | 上海汽车集团股份有限公司 | 105,195.70 | 1,992.60 | 中国 |
94 | 州立农业保险公司 | 104,198.60 | -6,272.30 | 美国 |
95 | 印度人寿保险公司 | 103,547.60 | 4,944 | 印度 |
96 | 雀巢公司 | 103,505.20 | 12,475.40 | 瑞士 |
97 | 意大利国家电力公司 | 103,311.40 | 3,716.70 | 意大利 |
98 | 埃尼石油公司 | 102,501.70 | 5,157.70 | 意大利 |
99 | 巴西国家石油公司 | 102,409 | 24,884 | 巴西 |
100 | SK集团(SK) | 101,968.80 | -594.8 | 韩国 |
101 | 意昂集团 | 101,280.10 | 558.9 | 德国 |
102 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 100,252.50 | -7,383.40 | 俄罗斯 |
103 | 华为投资控股有限公司 | 99,470.30 | 12,274.40 | 中国 |
104 | 法国兴业银行 | 99,163.40 | 2,695.10 | 法国 |
105 | 博世集团 | 99,020.70 | 2,271.30 | 德国 |
106 | 中粮集团有限公司 | 97,765.10 | 1,270.30 | 中国 |
107 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 97,074.10 | 5,547.50 | 日本 |
108 | 中国电力建设集团有限公司 | 97,034.90 | 775.9 | 中国 |
109 | 墨西哥石油公司 | 96,978.80 | 457.1 | 墨西哥 |
110 | 特斯拉 | 96,773 | 14,997 | 美国 |
111 | 摩根士丹利 | 96,194 | 9,087 | 美国 |
112 | 中国医药集团有限公司 | 96,072.20 | 1,149.50 | 中国 |
113 | 博枫公司 | 95,924 | 1,130 | 加拿大 |
114 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 95,834.80 | 2,025.90 | 荷兰 |
115 | 强生 | 95,195 | 35,153 | 美国 |
116 | 印度石油公司 | 94,273 | 5,042.30 | 印度 |
117 | ADM公司 | 93,935 | 3,483 | 美国 |
118 | 法国农业信贷银行 | 93,358.10 | 6,862.60 | 法国 |
119 | 迪奥公司 | 93,136.50 | 6,815 | 法国 |
120 | 日本电报电话公司 | 92,539.70 | 8,853.10 | 日本 |
121 | 三井物产株式会社 | 92,196.40 | 7,359.70 | 日本 |
122 | 家乐福 | 91,790.60 | 1,793.50 | 法国 |
123 | 百事公司 | 91,471 | 9,074 | 美国 |
124 | 联合包裹速递服务公司 | 90,958 | 6,708 | 美国 |
125 | 泰国国家石油有限公司 | 90,418.70 | 3,221.10 | 泰国 |
126 | 安盛 | 90,405.80 | 7,771.70 | 法国 |
127 | 联邦快递 | 90,155 | 3,972 | 美国 |
128 | 索尼 | 90,091.80 | 6,715.50 | 日本 |
129 | 中国第一汽车集团有限公司 | 89,485 | 2,864.20 | 中国 |
130 | Engie集团 | 89,257.70 | 2,387 | 法国 |
131 | 华特迪士尼公司 | 88,898 | 2,354 | 美国 |
132 | 波兰国营石油公司 | 88,717.60 | 4,921.80 | 波兰 |
133 | 戴尔科技公司 | 88,425 | 3,211 | 美国 |
134 | 敦豪集团 | 88,385.30 | 3,975.10 | 德国 |
135 | 中国电信集团有限公司 | 87,961.50 | 2,150.80 | 中国 |
136 | 日产汽车 | 87,773.50 | 2,952 | 日本 |
137 | 加拿大皇家银行 | 87,498.70 | 11,019 | 加拿大 |
138 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,535.60 | 74.6 | 中国 |
139 | 美国劳氏公司 | 86,377 | 7,726 | 美国 |
140 | 乐购 | 86,231.30 | 1,486.90 | 英国 |
141 | 腾讯控股有限公司 | 86,028.30 | 16,275.20 | 中国 |
142 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 85,818.80 | 178.9 | 中国 |
143 | 比亚迪股份有限公司 | 85,082 | 4,243.50 | 中国 |
144 | 日本生命保险公司 | 83,090 | 2,854 | 日本 |
145 | 西门子 | 82,931.90 | 8,476.70 | 德国 |
146 | 日本邮政控股公司 | 82,905.50 | 1,859.10 | 日本 |
147 | 中国航空工业集团有限公司 | 82,654.10 | 1,644.10 | 中国 |
148 | 三菱日联金融集团 | 82,270.30 | 10,314.80 | 日本 |
149 | 宝洁公司 | 82,006 | 14,653 | 美国 |
150 | 物产中大集团股份有限公司 | 81,952.40 | 510.9 | 中国 |
151 | Seven & I 控股公司 | 80,124.60 | 1,568.90 | 日本 |
152 | 艾伯森公司 | 79,237.70 | 1,296 | 美国 |
153 | 引能仕控股株式会社 | 79,020.50 | 1,993.50 | 日本 |
154 | 交通银行股份有限公司 | 78,757.10 | 13,098.60 | 中国 |
155 | Energy Transfer公司 | 78,586 | 3,935 | 美国 |
156 | 美国邮政 | 78,383 | -6,478 | 美国 |
157 | 江西铜业集团有限公司 | 78,243.20 | 371.2 | 中国 |
158 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 78,181.70 | 3,153.20 | 中国 |
159 | 波音 | 77,794 | -2,222 | 美国 |
160 | 中国兵器工业集团有限公司 | 76,506.90 | 1,933 | 中国 |
161 | 太平洋建设集团有限公司 | 76,433 | 5,035.30 | 中国 |
162 | 起亚公司 | 76,419.40 | 6,720.20 | 韩国 |
163 | 西斯科公司 | 76,324.70 | 1,770.10 | 美国 |
164 | 第一生命控股有限公司 | 76,304.80 | 2,219.40 | 日本 |
165 | 印尼国家石油公司 | 75,787.80 | 4,441.40 | 印度尼西亚 |
166 | 万喜集团 | 75,550.90 | 5,083.10 | 法国 |
167 | 马来西亚国家石油公司 | 75,409.60 | 16,320.10 | 马来西亚 |
168 | 多伦多道明银行 | 75,063.30 | 7,995.60 | 加拿大 |
169 | 卢克石油公司 | 75,012.80 | 13,551.90 | 俄罗斯 |
170 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 74,776.70 | 1,113.70 | 中国 |
171 | 盛虹控股集团有限公司 | 74,700.80 | 548.5 | 中国 |
172 | 巴斯夫公司 | 74,487.20 | 243.2 | 德国 |
173 | 中国保利集团有限公司 | 73,998.50 | 988.2 | 中国 |
174 | 法国BPCE银行集团 | 73,774.70 | 3,031.30 | 法国 |
175 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 73,484.50 | 1,192.30 | 中国 |
176 | 巴西JBS公司 | 72,863.20 | -212.5 | 巴西 |
177 | Alimentation Couche-Tard公司 | 71,856.70 | 3,090.90 | 加拿大 |
178 | 印度国家银行 | 71,844 | 8,106 | 印度 |
179 | 招商银行股份有限公司 | 71,514.60 | 20,708.70 | 中国 |
180 | 印度石油天然气公司 | 71,466.10 | 5,947.60 | 印度 |
181 | 广州汽车工业集团有限公司 | 71,386.10 | 345.4 | 中国 |
182 | 瑞银集团 | 71,245 | 27,849 | 瑞士 |
183 | 空中客车公司 | 70,751 | 4,096.10 | 荷兰 |
184 | 丰田通商公司 | 70,498.40 | 2,293.30 | 日本 |
185 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 70,356.80 | 812.6 | 中国 |
186 | 台积公司 | 69,415.80 | 27,350.40 | 中国 |
187 | 厦门象屿集团有限公司 | 69,286.90 | 14.5 | 中国 |
188 | 雷神技术公司 | 68,920 | 3,195 | 美国 |
189 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 68,455 | 6,630.10 | 巴西 |
190 | 安赛乐米塔尔 | 68,275 | 919 | 卢森堡 |
191 | 通用电气公司 | 67,954 | 9,481 | 美国 |
192 | 北京汽车集团有限公司 | 67,852.20 | 328.1 | 中国 |
193 | 洛克希德-马丁 | 67,571 | 6,920 | 美国 |
194 | KOC集团 | 67,482.70 | 3,037.60 | 土耳其 |
195 | 美国运通公司 | 67,364 | 8,374 | 美国 |
196 | 日立 | 67,313.80 | 4,081.50 | 日本 |
197 | 瑞士罗氏公司 | 67,269.80 | 12,797.10 | 瑞士 |
198 | 丰益国际 | 67,155.30 | 1,524.80 | 新加坡 |
199 | 卡特彼勒 | 67,060 | 10,335 | 美国 |
200 | 西班牙对外银行 | 66,978.10 | 8,669 | 西班牙 |
201 | 韩国电力公司 | 66,977.20 | -3,692.40 | 韩国 |
202 | 美国大都会集团 | 66,905 | 1,578 | 美国 |
203 | 日本永旺集团 | 66,727 | 312.2 | 日本 |
204 | 英国劳埃德银行集团 | 66,697.60 | 6,785.70 | 英国 |
205 | 德意志银行 | 65,978.10 | 6,845.30 | 德国 |
206 | 万科企业股份有限公司 | 65,789.50 | 1,718.10 | 中国 |
207 | HCA 医疗保健公司 | 64,968 | 5,242 | 美国 |
208 | 日本三井住友金融集团 | 64,718.30 | 6,662.70 | 日本 |
209 | LG电子 | 64,490.50 | 545.8 | 韩国 |
210 | 联合利华 | 64,435.50 | 7,012.80 | 英国 |
211 | 埃森哲 | 64,111.80 | 6,871.60 | 爱尔兰 |
212 | 巴克莱 | 63,800.60 | 6,535.90 | 英国 |
213 | 晋能控股集团有限公司 | 63,639.80 | 993.6 | 中国 |
214 | 中国铝业集团有限公司 | 63,595.40 | 876.5 | 中国 |
215 | 慕尼黑再保险集团 | 63,353.30 | 4,979.40 | 德国 |
216 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 63,329.90 | 17,743.50 | 俄罗斯 |
217 | 巴西银行 | 63,322.20 | 5,980.40 | 巴西 |
218 | 前进保险公司 | 62,108.50 | 3,902.40 | 美国 |
219 | 国际商业机器公司 | 61,860 | 7,502 | 美国 |
220 | 日本制铁集团公司 | 61,359.10 | 3,801.20 | 日本 |
221 | 迪尔公司 | 61,251 | 10,166 | 美国 |
222 | 英伟达公司 | 60,922 | 29,760 | 美国 |
223 | StoneX集团 | 60,856.10 | 238.5 | 美国 |
224 | 苏黎世保险集团 | 60,645 | 4,351 | 瑞士 |
225 | 法国布伊格集团 | 60,599.90 | 1,124.30 | 法国 |
226 | 日本瑞穗金融集团 | 60,503.60 | 4,698 | 日本 |
227 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 60,420.40 | 4,081 | 德国 |
228 | 荷兰国际集团 | 60,401 | 4,475.60 | 荷兰 |
229 | 默沙东 | 60,115 | 365 | 美国 |
230 | 邦吉公司 | 59,540 | 2,243 | 美国 |
231 | 百威英博 | 59,380 | 5,341 | 比利时 |
232 | 兴业银行股份有限公司 | 59,152.30 | 10,893.30 | 中国 |
233 | 浦项制铁控股公司 | 58,999.20 | 1,300.30 | 韩国 |
234 | 松下控股公司 | 58,787.40 | 3,072 | 日本 |
235 | 康菲石油公司 | 58,574 | 10,957 | 美国 |
236 | 辉瑞制药有限公司 | 58,496 | 2,119 | 美国 |
237 | 达美航空 | 58,048 | 4,609 | 美国 |
238 | 中国华能集团有限公司 | 57,890.80 | 1,632.10 | 中国 |
239 | 中国能源建设集团有限公司 | 57,708.10 | 600 | 中国 |
240 | 东风汽车集团有限公司 | 57,595.90 | -391.6 | 中国 |
241 | TD Synnex公司 | 57,555.40 | 626.9 | 美国 |
242 | 大众超级市场公司 | 57,534 | 4,349 | 美国 |
243 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,468 | 23.5 | 中国 |
244 | 好事达 | 57,094 | -188 | 美国 |
245 | 意大利忠利保险公司 | 57,022.60 | 4,050.70 | 意大利 |
246 | 思科公司 | 56,998 | 12,613 | 美国 |
247 | 雷普索尔公司 | 56,980.50 | 3,424.80 | 西班牙 |
248 | 联想集团有限公司 | 56,863.80 | 1,010.50 | 中国 |
249 | 河钢集团有限公司 | 56,728.30 | 23.7 | 中国 |
250 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 56,632.80 | 6,232.50 | 中国 |
251 | 雷诺 | 56,621.60 | 2,376.20 | 法国 |
252 | 巴西布拉德斯科银行 | 56,490.50 | 2,854.20 | 巴西 |
253 | 中国电子科技集团有限公司 | 56,083.80 | 2,563 | 中国 |
254 | 美国全国保险公司 | 54,609.40 | -45.2 | 美国 |
255 | 特许通讯公司 | 54,607 | 4,557 | 美国 |
256 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,484.60 | 1,615.90 | 中国 |
257 | 德国艾德卡公司 | 54,454.60 | 461.7 | 德国 |
258 | 巴拉特石油公司 | 54,413.10 | 3,245.40 | 印度 |
259 | 艾伯维 | 54,318 | 4,863 | 美国 |
260 | 美国纽约人寿保险公司 | 54,317.20 | 804.6 | 美国 |
261 | 英特尔公司 | 54,228 | 1,689 | 美国 |
262 | TJX公司 | 54,217 | 4,474 | 美国 |
263 | 诺华公司 | 54,088 | 14,850 | 瑞士 |
264 | 力拓集团 | 54,041 | 10,058 | 英国 |
265 | 青山控股集团有限公司 | 53,980 | 1,554.20 | 中国 |
266 | 保德信金融集团 | 53,979 | 2,488 | 美国 |
267 | 中国远洋海运集团有限公司 | 53,929.60 | 3,584.40 | 中国 |
268 | 必和必拓集团 | 53,817 | 12,921 | 澳大利亚 |
269 | 惠普公司 | 53,718 | 3,263 | 美国 |
270 | 联合航空控股公司 | 53,717 | 2,618 | 美国 |
271 | 印度塔塔汽车公司 | 53,634.90 | 3,794 | 印度 |
272 | Performance Food Group公司 | 53,354.70 | 397.2 | 美国 |
273 | Iberdrola公司 | 53,334.10 | 5,192.30 | 西班牙 |
274 | 德国联邦铁路公司 | 53,197.90 | -2,566.40 | 德国 |
275 | 日本出光兴产株式会社 | 53,042.60 | 1,581.10 | 日本 |
276 | 泰森食品 | 52,881 | -648 | 美国 |
277 | 美的集团股份有限公司 | 52,789.60 | 4,763.20 | 中国 |
278 | 美国航空集团 | 52,788 | 822 | 美国 |
279 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,632.30 | 1,154.50 | 中国 |
280 | 美国利宝互助保险集团 | 52,612 | 213 | 美国 |
281 | 加拿大丰业银行 | 52,535.80 | 5,495 | 加拿大 |
282 | 沃尔沃集团 | 52,101.50 | 4,696.30 | 瑞典 |
283 | 意大利联合圣保罗银行 | 52,004.40 | 8,350.10 | 意大利 |
284 | 圣戈班集团 | 51,830.30 | 2,917.80 | 法国 |
285 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 51,525.90 | 997.3 | 中国 |
286 | 拜耳集团 | 51,498.40 | -3,179.40 | 德国 |
287 | 东京海上日动火灾保险公司 | 51,371.90 | 4,814.40 | 日本 |
288 | 耐克公司 | 51,217 | 5,070 | 美国 |
289 | 马士基集团 | 51,065 | 3,822 | 丹麦 |
290 | 菲尼克斯医药公司 | 50,934.90 | 234.6 | 德国 |
291 | 绿地控股集团股份有限公司 | 50,897 | -1,349.90 | 中国 |
292 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,864.50 | 5,184.50 | 中国 |
293 | 路易达孚集团 | 50,624 | 1,013 | 荷兰 |
294 | 蒙特利尔银行 | 50,495 | 3,237 | 加拿大 |
295 | 采埃孚 | 50,406.60 | -33.5 | 德国 |
296 | KB金融集团 | 50,228.40 | 3,546.50 | 韩国 |
297 | 赛诺菲 | 50,208.70 | 5,837.70 | 法国 |
298 | 丸红株式会社 | 50,166.90 | 3,261.70 | 日本 |
299 | 甲骨文公司 | 49,954 | 8,503 | 美国 |
300 | 金川集团股份有限公司 | 49,900.70 | 1,359.50 | 中国 |
301 | 瑞士再保险股份有限公司 | 49,800 | 3,214 | 瑞士 |
302 | 安达保险公司 | 49,735 | 9,028 | 瑞士 |
303 | Enterprise Products Partners公司 | 49,715 | 5,532 | 美国 |
304 | 第一资本金融公司 | 49,484 | 4,887 | 美国 |
305 | 电装公司 | 49,435 | 2,164.20 | 日本 |
306 | HDFC银行 | 49,299.10 | 7,740.80 | 印度 |
307 | 中国建材集团有限公司 | 49,088.80 | 198.2 | 中国 |
308 | 法国威立雅环境集团 | 49,027.10 | 1,013 | 法国 |
309 | 中国船舶集团有限公司 | 48,890.10 | 2,408.40 | 中国 |
310 | 沃达丰集团 | 48,871.90 | 1,236.20 | 英国 |
311 | Plains GP Holdings公司 | 48,712 | 198 | 美国 |
312 | 德国巴登-符腾堡州银行 | 48,566.60 | 1,080 | 德国 |
313 | EXOR集团 | 48,368.80 | 4,534 | 荷兰 |
314 | 敬业集团有限公司 | 48,120 | 248.9 | 中国 |
315 | 联合信贷集团 | 48,044.40 | 10,277.60 | 意大利 |
316 | 巴登-符腾堡州能源公司 | 48,032.20 | 1,662.20 | 德国 |
317 | 东京电力公司 | 47,868.90 | 1,853.30 | 日本 |
318 | 住友商事 | 47,812.90 | 2,673.20 | 日本 |
319 | World Kinect公司 | 47,710.60 | 52.9 | 美国 |
320 | Orange公司 | 47,698.50 | 2,637.80 | 法国 |
321 | HD现代公司 | 46,959 | 202.5 | 韩国 |
322 | 英格卡集团 | 46,938 | 1,596.70 | 荷兰 |
323 | 澳新银行集团 | 46,827.70 | 4,724 | 澳大利亚 |
324 | 美国国际集团 | 46,802 | 3,643 | 美国 |
325 | 软银集团 | 46,748.80 | -1,575.10 | 日本 |
326 | 中国机械工业集团有限公司 | 46,482.20 | 181.6 | 中国 |
327 | Talanx公司 | 46,155.80 | 1,709.20 | 德国 |
328 | 美洲电信 | 46,010.90 | 4,291.50 | 墨西哥 |
329 | 阿斯利康 | 45,811 | 5,955 | 英国 |
330 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 45,772 | 763.6 | 中国 |
331 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 45,759.90 | 3,850.30 | 中国 |
332 | 可口可乐公司 | 45,754 | 10,714 | 美国 |
333 | 美国教师退休基金会 | 45,734.80 | -1,408.90 | 美国 |
334 | 巴西联邦储蓄银行 | 45,706.80 | 2,349.70 | 巴西 |
335 | CHS公司 | 45,590 | 1,900.40 | 美国 |
336 | 中国华电集团有限公司 | 45,534.10 | 1,909.50 | 中国 |
337 | 法国国民互助信贷银行集团 | 45,489.90 | 4,261.50 | 法国 |
338 | MS&AD保险集团控股有限公司 | 45,478.40 | 2,555 | 日本 |
339 | 现代摩比斯公司 | 45,368.70 | 2,620.60 | 韩国 |
340 | 苏商建设集团有限公司 | 45,265.40 | 1,142 | 中国 |
341 | 法国国营铁路集团 | 45,145 | 1,416.20 | 法国 |
342 | 百时美施贵宝公司 | 45,006 | 8,025 | 美国 |
343 | 中国兵器装备集团公司 | 44,790.20 | 1,136.80 | 中国 |
344 | 德国大陆集团 | 44,778 | 1,250.10 | 德国 |
345 | Raízen公司 | 44,694.10 | 105.6 | 巴西 |
346 | 陶氏公司 | 44,622 | 589 | 美国 |
347 | 乔治威斯顿公司 | 44,559.60 | 1,141.30 | 加拿大 |
348 | 欧莱雅 | 44,520.70 | 6,685.30 | 法国 |
349 | Fomento Económico Mexicano公司 | 44,167.90 | 3,703.90 | 墨西哥 |
350 | 西班牙电话公司 | 43,947.20 | -964.3 | 西班牙 |
351 | 中国民生银行股份有限公司 | 43,553.60 | 5,060.30 | 中国 |
352 | 百思买 | 43,452 | 1,241 | 美国 |
353 | 伍尔沃斯集团 | 43,256.80 | 1,088.60 | 澳大利亚 |
354 | 上海建工集团股份有限公司 | 43,031.10 | 220.1 | 中国 |
355 | LG化学公司 | 42,921.60 | 1,024.30 | 韩国 |
356 | 赛默飞世尔科技公司 | 42,857 | 5,995 | 美国 |
357 | 麦格纳国际 | 42,797 | 1,213 | 加拿大 |
358 | 奥地利石油天然气集团 | 42,661.80 | 1,677.80 | 奥地利 |
359 | 万通互惠理财公司 | 42,641.40 | -771.6 | 美国 |
360 | 联合服务汽车协会 | 42,493.40 | 1,213.50 | 美国 |
361 | 广州市建筑集团有限公司 | 42,403.20 | 152 | 中国 |
362 | 通用动力 | 42,272 | 3,315 | 美国 |
363 | 巴西淡水河谷公司 | 41,784 | 7,983 | 巴西 |
364 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 41,445.60 | 2,983.30 | 中国 |
365 | Travelers公司 | 41,364 | 2,991 | 美国 |
366 | 华纳兄弟探索公司 | 41,321 | -3,126 | 美国 |
367 | 加拿大帝国商业银行 | 41,169.80 | 3,704.20 | 加拿大 |
368 | 利安德巴塞尔工业公司 | 41,107 | 2,114 | 荷兰 |
369 | 森宝利公司 | 41,088.40 | 172.1 | 英国 |
370 | 深圳市投资控股有限公司 | 41,025.20 | 1,412.50 | 中国 |
371 | 鞍钢集团有限公司 | 40,684.60 | -83.1 | 中国 |
372 | 韩华集团 | 40,683.20 | 291.3 | 韩国 |
373 | 美国合众银行 | 40,624 | 5,429 | 美国 |
374 | 汉莎集团 | 40,455.40 | 1,808.60 | 德国 |
375 | 和硕 | 40,356.80 | 504.6 | 中国 |
376 | 雅培公司 | 40,109 | 5,723 | 美国 |
377 | 蒂森克虏伯 | 40,027.90 | -2,209.60 | 德国 |
378 | 新希望控股集团有限公司 | 39,988 | -93 | 中国 |
379 | 日本KDDI电信公司 | 39,812.70 | 4,413.50 | 日本 |
380 | 中国核工业集团有限公司 | 39,632.90 | 1,297.40 | 中国 |
381 | 泰康保险集团股份有限公司 | 39,411.60 | 1,786.10 | 中国 |
382 | 美国诺斯洛普格拉曼公司 | 39,290 | 2,056 | 美国 |
383 | 江苏沙钢集团有限公司 | 39,241.30 | 227.7 | 中国 |
384 | 美团 | 39,092.50 | 1,957.30 | 中国 |
385 | 奇瑞控股集团有限公司 | 39,091.70 | 585.7 | 中国 |
386 | Inditex公司 | 38,903 | 5,823.50 | 西班牙 |
387 | 施耐德电气 | 38,812.20 | 4,327.50 | 法国 |
388 | 西北互助人寿保险公司 | 38,788.10 | 711.4 | 美国 |
