广东省各级审计机关2023年考试录用公务员职位表
导语 广东省各级审计机关2023年考试录用公务员职位表,本次招考公务员报名时间:2023年1月10日9︰00至16日16︰00。已经整理在正文中!
广东省各级审计机关2023年考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||
招考单位 | 单位代码 | 招考职位 | 职位代码 | 职位简介 | 职位类型 | 录用人数 | 学历 | 学位 |
研究生专业
名称及代码
|
本科专业
名称及代码
|
大专专业
名称及代码
|
是否要求2年以上基层工作经历 | 是否开展心理素质测试 | 是否限应届毕业生报考 | 其他要求 | 考区 |
广东省审计厅 | 1990063 | 二级主任科员以下 | 19900632343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218) | 财政学(B020201),审计学(B120207) | 是 | 否 | 否 | 省直 | ||
广东省审计厅 | 1990063 | 二级主任科员以下 | 19900632343002 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 是 | 否 | 否 | 省直 | ||
广东省审计厅 | 1990063 | 二级主任科员以下 | 19900632344001 | 从事审计业务工作 | 审计综合类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 计算机应用技术(A081203) | 人工智能(B080717),计算机科学与技术(B080901),数据科学与大数据技术(B080910) | 是 | 否 | 否 | 省直 | ||
广州市审计局 | 1010343 | 一级主任科员以下 | 10103432343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 是 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市审计局 | 1010343 | 一级主任科员以下 | 10103432343002 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市审计局 | 1010343 | 一级主任科员以下 | 10103432344001 | 从事审计业务工作 | 审计综合类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 岩土工程(A081401),结构工程(A081402),市政工程(A081404),桥梁与隧道工程(A081406),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),市政工程硕士(专业硕士)(A084405),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 是 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市越秀区审计局 | 1010430 | 经济责任审计科一级主任科员以下 | 10104302343001 | 从事审计专业类工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 广州 | ||
广州市荔湾区审计局 | 1010626 | 一级科员 | 10106262343001 | 从事财务会计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204) | 否 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市荔湾区审计局 | 1010626 | 四级主任科员以下 | 10106262343002 | 从事审计业务等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 广州 | ||
广州市天河区审计局 | 1010732 | 一级科员 | 10107322343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 经济学(B020101),国民经济管理(B020103),财政学(B020201),金融学(B020301),经济与金融(B020307),金融科技(B020310),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市黄埔区审计局(广州开发区审计局) | 1010932 | 政府投资审计处四级主任科员以下 | 10109322344001 | 从事审计业务工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 建筑学(A0813),土木工程(A0814),土木工程硕士(专业硕士)(A084401) | 城乡规划(B081002),风景园林(B081003),土木工程(B081101),给排水科学与工程(B081103),建筑电气与智能化(B081104),智能建造(B081107) | 否 | 否 | 否 | 广州 | ||
广州市花都区审计局 | 1011027 | 四级主任科员以下 | 10110272343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),审计硕士(专业硕士)(A020218) | 金融学类(B0203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 广州 | ||
广州市花都区审计局 | 1011027 | 四级主任科员以下 | 10110272344001 | 从事审计业务工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 计算机应用技术(A081203),环境科学与工程(A0830),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 计算机科学与技术(B080901),环境科学与工程(B082601),环境工程(B082602),环境科学(B082603) | 否 | 否 | 否 | 广州 | ||
广州市番禺区审计局 | 1011129 | 一级科员 | 10111292344001 | 从事综合文稿撰写、机关综合事务管理等相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 广州 | |||
广州市南沙区审计局 | 1011230 | 四级主任科员以下 | 10112302343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 2 | 本科以上 | 学士、硕士 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 财政学(A020203),不包含税收学 | 广州 | |
广州市增城区审计局 | 1011428 | 办公室四级主任科员 | 10114282344001 | 从事审计业务工作 | 审计综合类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004) | 否 | 否 | 否 | 广州 | |||
深圳市福田区审计局 | 1020045 | 深圳市福田区基建审计办公室(深圳市福田区经济责任审计办公室)一级科员 | 10200452343001 | 从事财政审计、预算编制和执行审计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),工商管理(A1202) | 工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | ||
深圳市南山区审计局 | 1020080 | 四级主任科员 | 10200802344001 | 从事工程审计、大数据审计相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 电子科学与技术(A0809),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),土木工程(A0814),环境科学与工程(A0830),软件工程(A0835),新一代电子信息技术硕士(专业硕士)(A084001),通信工程硕士(专业硕士)(A084002),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 否 | 否 | 否 | 深圳 | |||
深圳市宝安区审计局 | 1020120 | 四级主任科员 | 10201202343001 | 从事财政财务审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 深圳 | ||
珠海市审计局 | 1030118 | 一级科员 | 10301182343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 是 | 否 | 否 | 珠海 | |||
珠海市金湾区审计局 | 1030180 | 一级科员 | 10301802343001 | 从事财政财务、经济责任审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 珠海 | ||
珠海市金湾区审计局 | 1030180 | 一级科员 | 10301802344001 | 从事公共工程审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(A0814),水利工程(A0815) | 土木类(B0811),水利类(B0812) | 否 | 否 | 否 | 珠海 | ||
汕头市审计局 | 1040204 | 财政金融审计科一级科员 | 10402042343001 | 从事审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类(B0202),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | |||
汕头市审计局 | 1040204 | 行政政法审计科四级主任科员 | 10402042343002 | 从事审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 国民经济学(A020201),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | |||
汕头市金平区审计局 | 1040241 | 固定资产投资审计股一级科员 | 10402412344001 | 从事固定资产投资审计等工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(A0814),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
汕头市龙湖区审计局 | 1040263 | 行政事业审计股一级科员 | 10402632343001 | 从事审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
汕头市澄海区审计局 | 1040306 | 行政事业审计股一级科员 | 10403062343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202) | 财政学类(B0202) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
汕头市潮阳区审计局 | 1040341 | 财政金融审计股一级科员 | 10403412343001 | 从事审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
汕头市潮阳区审计局 | 1040341 | 综合法规股一级科员 | 10403412344001 | 从事审计相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
汕头市潮南区审计局 | 1040376 | 教科文审计股一级科员 | 10403762343001 | 从事经济责任等方面的审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 工商管理(A1202) | 工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 汕头 | ||
佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 财政审计股一级科员 | 10502302343001 | 从事财政审计等相关工作 | 审计专业类职位 | 2 | 研究生 | 硕士以上 | 应用经济学(A0202),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | |||
佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 法规审理股一级科员 | 10502302344001 | 从事法规审理等相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 研究生 | 硕士以上 | 宪法学与行政法学(A030103),诉讼法学(A030106),经济法学(A030107) | 否 | 否 | 否 | 佛山 | |||
佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 电子数据审计股一级科员 | 10502302344002 | 从事电子数据审计等相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用数学(A070104),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011) | 信息与计算科学(B070102),计算机科学与技术(B080901),软件工程(B080902),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
佛山市顺德区审计局 | 1050230 | 行政事业审计股一级科员 | 10502302344003 | 从事审计业务等相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 环境科学与工程(A0830),环境工程硕士(专业硕士)(A084201),土地资源管理(A120405) | 环境科学与工程类(B0826),土地资源管理(B120404) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 佛山 | ||
佛山市三水区审计局 | 1050341 | 财政审计股一级科员 | 10503412343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 统计学(A020208),应用统计硕士(专业硕士)(A020213),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 佛山 | |||
韶关市审计局 | 1060060 | 经贸外资审计科四级主任科员 | 10600602343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202) | 是 | 否 | 否 | 企业管理(限:财务管理)(A120202) | 韶关 | ||
乐昌市审计局 | 1060168 | 经济责任审计股一级科员 | 10601682343001 | 从事审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 韶关 | |||
南雄市审计局 | 1060247 | 财政金融与外资审计股二级主任科员以下 | 10602472343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
仁化县审计局 | 1060317 | 农业农村与生态环保审计股一级科员 | 10603172343001 | 从事农业农村相关资金、项目,领导干部自然资源资产离任审计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 韶关 | |||
翁源县审计局 | 1060489 | 二级主任科员以下 | 10604892343001 | 从事公共资金、国有资产和领导干部履行经济责任情况等审计监督工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02),工商管理(A1202) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 韶关 | ||
翁源县审计局 | 1060489 | 二级主任科员以下 | 10604892343002 | 从事公共资金、国有资产和领导干部履行经济责任情况等审计监督工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 经济学(A02),工商管理(A1202) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
韶关市浈江区审计局 | 1060689 | 二级主任科员以下 | 10606892344001 | 从事工程项目审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 土木工程(A0814),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 土木工程(B081101),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 韶关 | ||
河源市龙川县审计局 | 1070467 | 固定资产投资审计股一级科员 | 10704672344001 | 从事审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 河源 | |||
河源市连平县审计局 | 1070559 | 财政金融基建审计股一级科员 | 10705592343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 河源 | |||
河源市审计局 | 1070602 | 财政金融审计科四级主任科员 | 10706022343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 2 | 研究生 | 硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 河源 | |||
梅州市梅江区审计局 | 1080182 | 财政金融审计股一级科员 | 10801822344001 | 从事大数据审计、计算机审计等相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 通信工程(B080703),信息工程(B080706),计算机科学与技术(B080901),数据科学与大数据技术(B080910) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | |||
兴宁市审计局 | 1080234 | 固定资产投资审计股一级科员 | 10802342344001 | 从事固定资产投资、基建项目审计的一线审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101),道路桥梁与渡河工程(B081106),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | |||
梅县区审计局 | 1080342 | 财政金融债务审计股一级科员 | 10803422343001 | 从事审计业务相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),金融学(含∶保险学)(A020204),金融硕士(专业硕士)(A020212),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 税收学(B020202),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | ||
蕉岭县审计局 | 1080464 | 经济责任与农业农村审计股一级科员 | 10804642343001 | 从事经济责任审计及涉农经济审计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | |||
蕉岭县审计局 | 1080464 | 固定资产投资与企业审计股一级科员 | 10804642344001 | 从事重大公共工程项目等审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木类(B0811) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | |||
丰顺县审计局 | 1080605 | 财政金融债务审计股一级科员 | 10806052344001 | 从事政府投资和县属重大公共工程建设项目的审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201) | 否 | 否 | 否 | 梅州 | |||
惠州市审计局 | 1090048 | 办公室四级主任科员以下 | 10900482343001 | 从事审计专业工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 惠州 | ||
惠州市审计局 | 1090048 | 固定资产投资审计科四级主任科员以下 | 10900482344001 | 从事固定资产投资审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 土木工程(A0814),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 土木工程(B081101),工程管理(B120103) | 是 | 否 | 否 | 惠州 | ||
龙门县审计局 | 1090442 | 经济责任审计股一级科员 | 10904422343001 | 从事经济责任审计等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 惠州 | |||
汕尾市审计局 | 1100041 | 经济责任审计科四级主任科员以下 | 11000412343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | ||
汕尾市审计局 | 1100041 | 政策跟踪审计科四级主任科员以下 | 11000412343002 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士、硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | ||
海丰县审计局 | 1100247 | 经济责任审计办公室一级科员 | 11002472343001 | 从事综合审计事务性工作 | 审计专业类职位 | 2 | 本科 | 学士 | 工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 汕尾 | |||
海丰县审计局 | 1100247 | 财税金融审计股一级科员 | 11002472343002 | 从事综合审计事务性工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | |||
海丰县审计局 | 1100247 | 工交基建审计股一级科员 | 11002472344001 | 从事工程审计事务性工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程(B081101),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | |||
陆丰市审计局 | 1100329 | 财税金融审计股一级科员 | 11003292343001 | 从事财政审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | |||
陆丰市审计局 | 1100329 | 固定资产投资审计股一级科员 | 11003292344001 | 从事工程审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | |||
陆丰市审计局 | 1100329 | 农业资源审计股一级科员 | 11003292344002 | 从事自然资源审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 自然地理与资源环境(B070502),海洋资源与环境(B070703),农业资源与环境(B090201) | 否 | 否 | 否 | 汕尾 | |||
中山市审计局 | 1120061 | 社会保障审计科二级主任科员以下 | 11200612343001 | 从事审计和专项审计调查工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 中山 | ||
中山市审计局 | 1120061 | 电子数据审计科四级主任科员 | 11200612344001 | 从事大数据审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835),计算机技术硕士(专业硕士)(A084004),软件工程硕士(专业硕士)(A084005),大数据技术与工程(专业硕士)(A084011) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 中山 | |||
江门市审计局 | 1130040 | 财政审计科四级主任科员以下 | 11300402343001 | 从事大数据审计及其他审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 金融学(含∶保险学)(A020204),统计学(A020208),金融硕士(专业硕士)(A020212),应用统计硕士(专业硕士)(A020213) | 经济统计学(B020102),金融工程(B020302),统计学类(B0711) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 江门 | ||
江门市审计局 | 1130040 | 人事科四级主任科员以下 | 11300402344001 | 从事组织人事、党建等工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 马克思主义哲学(A010101),法学理论(A030101),民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)(A030105),经济法学(A030107),政治学理论(A030201),新闻传播学(A0503) | 法学(B030101),政治学与行政学(B030201),政治学、经济学与哲学(B030205),汉语言文学(B050101),新闻学(B050301) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 中共党员 | 江门 | |
江门市江海区审计局 | 1130186 | 经济责任审计股一级科员 | 11301862343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 江门 | ||
开平市审计局 | 1130394 | 经济责任审计股四级主任科员以下 | 11303942343001 | 从事经济责任审计、审理、审计报告撰写等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 江门 | ||
恩平市审计局 | 1130468 | 办公室(市委审计委员会办公室秘书股)四级主任科员以下 | 11304682343001 | 从事文书、规范性文件起草、财务等工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),工商管理硕士(专业硕士)(A120205),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 工商管理(B120201),会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 江门 | ||
鹤山市审计局 | 1130528 | 经济责任审计股一级科员 | 11305282343001 | 从事审计综合工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 财政学(含∶税收学)(A020203),审计硕士(专业硕士)(A020218),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 应届毕业生 | 江门 | ||
阳江市阳东区审计局 | 1140232 | 财政行政事业和电子数据审计股一级科员 | 11402322344001 | 从事大数据审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 软件工程(B080902),空间信息与数字技术(B080908),数据科学与大数据技术(B080910),网络空间安全(B080911) | 否 | 否 | 否 | 阳江 | |||
阳春市审计局 | 1140306 | 行政政法审计股一级科员 | 11403062343001 | 从事审计专业工作 | 审计专业类职位 | 1 | 研究生 | 硕士 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 否 | 否 | 否 | 阳江 | |||
阳春市审计局 | 1140306 | 财政金融和电子数据审计股一级科员 | 11403062343002 | 从事审计专业工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),工商管理(A1202) | 会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 阳江 | ||
阳西县审计局 | 1140387 | 经济责任审计股一级科员 | 11403872343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 阳江 | ||
湛江市审计局 | 1150092 | 经责科四级主任科员以下 | 11500922343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 2 | 本科以上 | 学士以上 | 应用经济学(A0202),工商管理(A1202) | 经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),工商管理类(B1202) | 否 | 否 | 否 | 湛江 | ||
湛江市霞山区审计局 | 1150284 | 固定资产投资审计股(企业审计股)一级科员 | 11502842343001 | 从事公共投资审计相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
湛江市麻章区审计局 | 1150345 | 经济责任审计股一级科员 | 11503452343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学(B020201),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
徐闻县审计局 | 1150767 | 经济责任审计股一级科员 | 11507672344001 | 从事开展经济责任审计工作,承担全县经济责任审计工作的协调、管理和业务指导工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 土木类(B0811) | 否 | 否 | 否 | 湛江 | |||
化州市审计局 | 1160507 | 综合计划股一级科员 | 11605072343001 | 从事审计专业工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206) | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 茂名 | ||
肇庆市端州区审计局 | 1170152 | 经济责任审计股一级科员 | 11701522343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学(B120203),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | |||
广宁县审计局 | 1170397 | 二级主任科员以下 | 11703972343001 | 从事审计业务相关工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 审计硕士(专业硕士)(A020218),会计学(A120201) | 财政学(B020201),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | ||
广宁县审计局 | 1170397 | 一级科员 | 11703972344001 | 从事办公室综合管理工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 哲学(B01),法学类(B0301),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),公共管理类(B1204) | 否 | 否 | 2023届高校毕业生 | 肇庆 | |||
广宁县审计局 | 1170397 | 二级主任科员以下 | 11703972344002 | 从事工程审计相关工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 市政工程(A081404),工程管理硕士(专业硕士)(A120102) | 土木工程(B081101),农业资源与环境(B090201),工程管理(B120103),工程造价(B120105) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | ||
德庆县审计局 | 1170465 | 二级主任科员以下 | 11704652344001 | 从事办公室综合管理工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科以上 | 学士以上 | 法学(A0301),中国语言文学(A0501) | 法学类(B0301),中国语言文学类(B0501) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | ||
封开县审计局 | 1170533 | 一级科员 | 11705332343001 | 从事审计工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学(B020201),金融学(B020301),统计学(B071101),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | |||
封开县审计局 | 1170533 | 一级科员 | 11705332344001 | 从事审计工作 | 审计综合类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 法学(B030101),土木工程(B081101),环境科学与工程类(B0826),信息管理与信息系统(B120102),工程造价(B120105),大数据管理与应用(B120107) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | |||
怀集县审计局 | 1170587 | 一级科员 | 11705872343001 | 从事审计业务工作 | 审计专业类职位 | 1 | 本科 | 学士 | 财政学类(B0202),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 否 | 否 | 否 | 肇庆 | |||
