2024广州白云区公办小学招生计划
导语 2024年白云区义务教育学校招生计划表公布,白云区公办小学的招生计划是怎么样的呢?我们一起看看2024年白云区公办小学含小区配套学校招生计划表!
2024年白云区义务教育学校招生计划表(公办小学含小区配套学校) | ||||||||
序号 | 片 | 街(镇) | 学校名称 | 学校类别 | 招生服务地段 | 学校招生咨询电话(招生期间,须保持畅通) | 2024年计划招生 | 特殊情况说明 |
(公或民办) | ||||||||
1 | 新市片 | 景泰街 | 广州市白云区广园小学 | 公办 | 景泰东社区、景泰西社区、景泰北社区、政通社区、云苑南社区、大金钟社区(只招广园中路633号大院)、松柏岗社区、机场第一社区(只招机场路以东)、机场第三社区(南航公司职工子弟除外)、飞鹅新村社区(只招飞鹅西路以北)、石榴桥社区 | 86367947 | 5 | |
2 | 新市片 | 景泰街 | 广州市白云区景泰小学 | 公办 | 云苑西社区、云苑东社区、云龙社区、云翠社区、平安社区、长安社区、大金钟社区(广园中路633号大院除外)、景云社区、广园中社区、金泰社区 | 86390073 | 6 | |
3 | 新市片 | 景泰街 | 广州市培英中学附属小学 | 公办 | 竹园社区、隆康社区 | 36278215 | 3 | |
4 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区三元里小学 | 公办 |
本部、南校区:三元里东约社区、三元里西约社区、华园社区、机场一社区(只招机场路以西)、机场二社区、中医药大学社区 北校区:棠下南社区(棠下原村民除外)、机场北社区(棠下原村民除外)、机场西社区(只招万方园、腾龙阁、翠逸家园) |
(本部)86571514;(北校区)32782362;(南校区)86012861 | 11 | |
5 | 新市片 | 三元里街 | 羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 公办 | 梓元岗社区、走马岗社区、飞鹅新村社区(只招飞鹅西路以南,花季小区除外) | 86374285 | 2 | |
6 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区民航学校 | 公办 | 民航家属区民航职工人户一致地段生、机场一社区、机场二社区、机场第三社区 | 86122455 | 7 | |
7 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区远景小学 | 公办 |
远景校区:棠下南社区(只招棠下原村民子弟、美景苑及远景路以西的小区)、机场西社区(只招棠下原村民子弟)、心谊社区(只招棠下原村民子弟)、沙涌北社区、棠下西社区、水边街社区(时代花园除外); 合益校区:合益社区(原棠溪村民除外)、水边街社区(只招时代花园) |
86270369 | 5 | |
8 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区棠溪小学 | 公办 |
棠溪校区:百顺社区、祥岗社区、棠溪社区、棠溪南社区、岗贝社区、大围社区、机场北社区(只招原棠溪村民)、合益社区(只招原棠溪村民); 百荣校区:百荣社区 |
86621101 | 5 | |
9 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区棠涌小学 | 公办 | 棠涌社区、紫荆社区、南航新村社区、大埔社区 | 36227090 | 3 | |
10 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区汇侨第一小学 | 公办 |
汇侨校区:汇侨南社区、汇侨北社区、汇侨东社区、紫薇槟城社区、95035部队; 小坪校区:小坪社区、松柏苑社区、阳光美居社区、松园岭社区 |
86262248转204(汇侨校区);31526160(缤城校区);36404926(小坪校区) |
6 | |
11 | 新市片 | 云城街 | 广州市白云区萧岗小学 | 公办 | 萧岗南社区、萧岗得朋社区、萧岗东安社区、萧岗北社区、萧岗花园社区、明珠社区、齐富社区、连元桥社区 | 86627729 | 4 | 云城街拟进行社区管辖范围调整,两所学校招生服务范围内相关社区名称将根据实际调整。省实招生具体见方案 |
12 | 新市片 | 云城街 | 广东实验中学云城校区 | 公办 | 萧岗南社区、萧岗得朋社区、萧岗东安社区、萧岗北社区、萧岗花园社区、明珠社区、齐富社区、连元桥社区 | 83598992 | 6 | |
13 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区马务小学 | 公办 | 马务社区、石岗社区、元邦社区 | 26285494 | 2 | |
14 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区黄石学校 | 公办 | 黄石花园第一社区、黄石花园第二社区、祥景花园社区、【保利云境(沐云花园)】 | 36455662 36595084 | 4 | |
15 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区江夏小学 | 公办 | 江夏社区、陈田第二社区(只招江夏村范围)、白云尚城社区、荷塘月色社区(荷塘月色小区除外) | 26292920 | 4 | |
16 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区陈田小学 | 公办 | 陈田第一社区、陈田第二社区(江夏村范围除外) | 26290985 | 4 | |
17 | 新市片 | 黄石街 | 广州实验教育集团花城实验学校 | 公办 | 白云区户籍生(普通生);广州市户籍生(听障生) | 31524104 | 3 | |
18 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区金桂园小学 | 公办 | 金桂园社区、飞鹅新村社区 | 86196220 | 4 | |
19 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云区机场西小学 | 公办 | 心谊社区、机场西社区(棠下原村民、万方园、腾龙阁、翠逸家园除外)、金迪社区 | 86343705 | 3 | |
20 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区方圆实验小学 | 民办 | 高尔夫社区、荷塘月色社区(只招荷塘月色小区) | 86253904 | 6 | |
21 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云中学附属小学 | 公办 | 新街社区、西街社区 | 31236739 | 4 | |
22 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区白云外国语小学 | 公办 | 广外大社区 | 13710126615 36207956 | 6 | |
23 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云中学棠景校区 | 公办 | 保利阅云台小区 | 66285794 | 2 | |
24 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区夏茅小学 | 公办 | 夏茅富民居委、夏茅利民居委、兵房居委、南悦第一居委、南悦第二居委、南悦第三居委 | 86084276-803 | 3 | |
25 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区大岡小学 | 公办 | 大冈居委、榕溪居委 | 86414821-6019 | 2 | |
26 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区大朗小学 | 公办 | 大朗北居委、大朗南居委、大朗货场居委 | 86070977-604 | 3 | |
27 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区龙湖小学 | 公办 | 龙湖居委 | 020-86255413 | 1 | |
28 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区环滘小学 | 公办 | 环滘居委 | 020-36400098 | 1 | |
29 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区唐阁小学 | 公办 | 唐阁居委 | 36519266 | 2 | |
30 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区松溪小学 | 公办 | 松北居委、松南居委、团结居委、华糖居委 | 81983885 | 2 | |
31 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区槎龙镇泰小学 | 公办 | 阳光居委、槎龙居委、西洲居委 | 81798576 | 2 | |
32 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区螺涌小学 | 公办 | 螺涌社区、桥西社区、松鹤社区 | 81797196 | 2 | |
33 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区同德小学 | 公办 | 鹅掌坦居委、粤溪居委、上步居委、横滘居委、积德居委、泽德居委、怡德居委、横滘望江居委、田心社区(万科金域悦府小区除外) | 36513226 | 6 | |
34 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区明德小学 | 公办 | 明德居委、金德苑居委、同康居委、同景居委、同雅居委、汇德居委、恒丰居委、紫竹居委 | 020-86482935-802,36766123-802 | 6 | |
35 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区滘心小学 | 公办 | 滘心南庄居委、滘心居委 | 36010087 | 2 | |
36 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区红星小学 | 公办 | 亭冈居委、联兴居委 | 36391926 | 2 | |
37 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区鸦岗小学 | 公办 | 鸦岗南居委、鸦岗北居委 | 36011055,86440266 | 2 | |
38 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区朝阳小学 | 公办 | 朝阳一、二社区 | 37433363 | 1 | |
39 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区潭岗小学 | 公办 | 潭岗南、北居委、马岗居委、凰岗居委、顺丰翠园居委(顺丰翠园小区地段生除外) | 86404291-208,86404291-202 | 3 | |
40 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区张村中心小学 | 公办 | 石井居委、张村居委、新庄居委(原居民)、顺丰翠园居委(只招顺丰翠园小区)、海苑居委、龙腾居委 | 86414259 | 3 | |
41 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金沙小学 | 公办 | 平乐居委、金藤居委、新凤居委、凤岭居委;金御苑南居委、金御苑北居委 | 31012008 | 9 | |
42 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区沙凤小学 | 公办 | 马头岗居委、沙贝居委、沙凤新村居委、凤岗居委、浔峰居委(星汇金沙一期、二期,保利春天里、万科爱地) | 81021218转8002 | 6 | |
43 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区横沙小学 | 公办 | 横沙居委、丽日居委 | 81987120 | 3 | |
44 | 石井片 | 松洲街 | 广州市第六十五中学附属小学 | 公办 |
本部:富力半岛居委、河畔居委 分校区:侨德居委、荔德居委 |
81782466 86289076 |
6 | |
45 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区金碧新城小学 | 民办 | 金碧新城社区 | 020-26277402 | 4 | |
46 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区岭南花园小学 | 民办 | 岭南居委 | 26267539 | 3 | |
47 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金广实验学校(金域蓝湾校区) | 公办 |
金域蓝湾居委 |
020-81980088,020-81980066 | 3 | |
48 | 广州市白云区金广实验学校(御金沙校区) | 公办 | 御金沙居委 | 020-81980088,020-81980066 | 5 | |||
49 | 石井片 | 松洲街 | 广州市白云区桃园小学 | 公办 | 桃园居委、富林居委 | 81223786 | 5 | |
50 | 石井片 | 石井街 | 广州市白云区庆丰实验学校 | 民办 | 庆丰居委、新庄居委(非原居民)、兴隆围居委 | 020-86021913 | 6 | |
51 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区金沙第二小学 | 公办 | 沙顶居委、西海岸居委 | 33370601 | 5 | |
52 | 石井片 | 同德街 | 广州市白云区白云广附同悦实验小学 | 公办 | 田心社区(只限万科金域悦府小区) | 020-81980088,020-81980066 | 4 | |
53 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区白云广附云湖实验学校 | 公办 | 云湖花城、云湖天悦 | 020-86606835 | 5 | |
54 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区白云广附金悦实验小学 | 公办 | 天悦金沙 | 5 | 学校招收完地段生和符合条件的统筹生后,剩余学位提供给予浔峰居委存量小区地段生摇号 | |
55 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平沙培英学校 | 公办 | 均禾街富力城花园社区居委(只限广州富力城小区部分) | 020-32582354 | 6 | |
56 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平沙小学 | 公办 | 均禾街平沙南居委、平沙北居委 | 86029061 | 2 | |
57 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区望岗小学 | 公办 | 广州市白云区嘉禾街望岗村望南居委、望北居委、西岭居委 | 020—36276355 | 3 | |
58 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区石马小学 | 公办 | 均禾街属鸿图居委、德圣居委、均禾居委、西桥居委 | 36090343、36091737 | 3 | |
59 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区加禾小学 | 公办 | 尹边居委;彭上居委;彭西居委;嘉禾居委;金碧雅苑居委. | 86348376 | 4 | |
60 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区新兴白云小学 | 公办 | 新兴白云花园居委、解放庄居委(只限云泉居小区) | 86334110 | 2 | |
61 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区新科小学 | 公办 | 科甲居委、新村居委 | 86098259 | 2 | |
62 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区罗岗村小学 | 公办 | 罗岗居委、罗南居委 | 36630088 | 2 | |
63 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区长红小学 | 公办 | 嘉禾街属长湴居委、太和居委、双和居委 | 86099313-804 | 2 | |
64 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区东平学校 | 公办 | 白云区永平街属东恒居委会、平中居委会、凤凰居委会(只限万科云山小区部分),东苑居委 | 86169045-8512 | 3 | |
65 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区清湖小学 | 公办 | 清湖村南居委、清湖村北居委 | 36276752 | 2 | |
66 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区鹤边镇泰小学 | 公办 | 鹤南居委、鹤边居委、鹤北居委、员村居委 | 86082901 86085882 | 2 | |
67 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区永泰小学 | 公办 | 永平街属元下田居委、磨刀坑居委、新南庄居委、官厅窿居委、集贤庄居委、白云堡居委、松涛北苑、云山居、春庭居委、颐和山庄社区居委(不含颐和小区部分)、解放庄居委(不含云泉居小区)、集贤苑居委(不含集贤苑教师新村小区),磨溪居委;新顺居委(仅限依云小镇、集贤路29号大院) | 36231246 | 3 | |
68 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区黄边小学 | 公办 | 黄边居委、乐得居委、云山诗意居委 |
86172482转教导处 36456694-603 |
8 | |
69 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区握山小学 | 公办 | 同和街属榕树头居委、蟹山居委、倚绿山庄居委【不含同和北路9号大院及广州大道北2218号】、白云山制药厂居委、云祥居委、石桥头居委、何屋居委、握山居委。 | 37384166 | 4 | |
70 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区同和小学 | 公办 | 同和街属斯文井居委、新庄居委、老庄居委、大陂居委、富和居委、蟾蜍石居委、白水塘居委、白山居委(星汇云山花园除外)、倚绿山庄居委〖只限同和路9号(原同和北路9号大院)、广州大道北2218号(原同和中路1122号)〗 | 37241141 37240252 | 4 | |
71 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区广大附中实验小学 | 公办 | 星汇云山花园、金湖居委 | 020-31928251 | 6 | |
72 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区华师附中实验小学 | 公办 | 广州市白云区永平街属倚云天居委、蝶云天居委(只限岭南新世界花园部分)、新顺居委(仅限凯云新世界、嘉云府、锦云峰、映悦园) | 020-36220228 | 12 | |
73 | 永平片 | 京溪 | 广州市白云区京溪小学 | 公办 | 京溪街属京海居委、京鹏居委、京宇居委、京麟居委、京龙居委、白天鹅花园居委、麦地居委、白灰场居委、犀牛角居委、恒骏花园居委、梅花园居委、南方医科大学居委、金麟居委、梅苑居委、东圣居委、云景花园居委(只限符合条件的天河御品业主子女) | 87267067 66887152 | 14 | |
74 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区集贤小学 | 公办 | 永平街集贤苑居委会(只限集贤苑教师新村小区)、华发四季小区(人户一致地段生) | 36231752 | 4 | |
75 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区颐和实验小学 | 民办 | 永平街属颐和社区居委(仅限颐和小区部分) | 020-36239810 | 3 | 核减5% |
76 | 永平片 | 鹤龙街 | 广州市白云区时代玫瑰园小学 | 民办 | 时代玫瑰园居委 | 26276013 | 4 | 核减5% |
77 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区云英实验学校(小学部) | 公办 | 京溪云景花园居委(只限云景花园部分) | 020-87282771 | 4 | |
78 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区云英实验附属小学 | 公办 | 金湖居委 | 3 | ||
79 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区中黄外国语小学 | 民办 | 南湖雅居乐居委会 | 17688439886,020-37248717 | 4 | |
80 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区凤凰小学 | 公办 | 凤凰居委会(仅限托斯卡纳小区部分及大一山庄小区)、泰悦花苑 | 020-35620406 | 2 | |
81 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区新楼小学 | 公办 | 新楼村 | 36099342 | 1 | |
82 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区双岗小学 | 公办 | 长岗村、双岗村 | 36098009 | 2 | |
83 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区水沥小学 | 公办 | 水沥村 | 020-36080594 | 1 | |
84 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区江村小学 | 公办 | 江村村、塘贝村 | 86601223 | 4 | |
85 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区茅山小学 | 公办 | 茅山村 | 86162776 | 1 | |
86 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区蓼江小学 | 公办 | 蓼江村、大龙头村 | 36346775 | 1 | |
87 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区小塘小学 | 公办 | 小塘村、叶边村 | 86215860 | 2 | |
88 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区大田小学 | 公办 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | |
89 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区江高镇中心小学 | 公办 | 江兴社区、高塘社区、松岗社区、河心洲社区、江华社区、金沙社区、珠江村、南岗村、何布村、田南路13号 | 86601930 | 6 | |
90 | 江高镇 | 江高 | 羊城铁路总公司广州铁路第八小学 | 公办 | 广北居委、泉溪村、江府社区(筹建,只招收中铁诺德阅泷、龙光玖誉府、绿城江府海棠(奥园)小区符合招生政策的适龄儿童) | 020-37151823 | 3 | |
91 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第一小学 | 公办 | 雄丰村、井岗村、南浦村、罗溪村 | 86060015 | 2 | |
92 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第二小学 | 公办 | 南山居委、神山居委、五丰村、中八村 | 36450072 | 2 | |
93 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第三小学 | 公办 | 两上村、两下村、朗头村、聚龙村 | 36343066 | 2 | |
94 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区神山第五小学 | 公办 | 杨山村、鹤岗村、峡石村 | 36410469 | 1 | |
95 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区大岭小学 | 公办 | 大岭村 | 86607050 | 1 | |
96 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区郭塘小学 | 公办 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | |
97 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区沙龙小学 | 公办 | 沙龙村 | 36389356 | 1 | |
98 | 江高镇 | 江高 | 广州市白云区石华小学 | 公办 | 大石岗村、石龙居委、档铺街 | 36355630 | 1 | |
99 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第一小学 | 公办 | 鸦湖村、大巷村、方石村、人和居委、岗尾下坑庄 | 37324594 | 3 | |
100 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第二小学 | 公办 | 西成村、东华村、矮岗村 | 36041392 | 5 | |
101 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验小学北校区 | 公办 | 福和雅苑安置区地段生、民强村、明星村、新兴村、汉塘村 | 31526419 | 6 | |
102 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验小学南校区 | 公办 | 民强村、明星村、新兴村、汉塘村 | 19924341350 | 4 | |
103 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第五小学(凤和校区) | 公办 | 凤和村、太成村 | 86450943 | 2 | |
104 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第五小学(太成校区) | 公办 | 太成村、凤和村、穗和居委 | 86450943 | 3 | |
105 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第七小学 | 公办 | 横沥村、岗尾村 | 36035352 | 2 | |
106 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区广州空港实验小学 | 公办 | 黄榜岭村、新联村、镇湖村、西湖村、建南村、清河村、南方村、蚌湖居委 | 86039903 | 5 | |
107 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇第六小学 | 公办 | 秀水村、鹤亭村 | 36736060 | 2 | |
108 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市第七十三中学小学部 | 公办 | 人和村、高增村 | 86037005 | 2 | |
109 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区太和第一小学 | 公办 | 太和镇联升居委、和珊居委户籍居民子女,谢家庄村8社,13社户籍村民子女 | 87428117、87426009 | 4 | |
110 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区石湖小学 | 公办 | 石湖村 | 87423003、37415206 | 2 | |
111 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区大源小学 | 公办 | 大源村、(大源山庄小区、桐林别墅、江南世家、荔宛公寓等)人户一致的业主子女 | 18122185323 | 6 | |
112 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区太和第二小学 | 公办 | 米龙村、和龙村、白山村 | 87471120、36532705 | 4 | |
113 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区穗丰学校 | 公办 | 穗丰村、兴丰村 | 87477331 | 2 | |
114 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区头陂小学 | 公办 | 头陂村 | 87464460 | 2 | |
115 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区沙亭岗小学 | 公办 | 沙亭岗村 | 87490493 | 2 | |
116 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区谢家庄小学 | 公办 | 谢家庄村(8社、13社除外) | 87421634 | 4 | |
117 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区营溪小学 | 公办 | 白云区太和镇营溪村 | 87429948 | 1 | |
118 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区大沥小学 | 公办 | 大沥村、田心村、草庄村 | 87469609 | 4 | |
119 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区夏良小学 | 公办 | 夏良村、北村、柏塘村、龙归公路北、汇雅花园(人户一致)的业主子女 | 36364534 | 4 | |
120 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区南村小学 | 公办 | 南村、龙归墟祥云大街(龙归居委)公路以西 | 36713571 | 2 | |
121 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区南园小学 | 公办 | 南岭村、园夏村 | 86040378 | 2 | |
122 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区永兴小学 | 公办 | 永兴村 | 87470387 | 4 | |
123 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区龙归学校 | 公办 | 龙归城社区、东湖映月(人户一致的业主子女) | 37411053 | 6 | |
124 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区蓝山小学 | 民办 | 万科蓝山小区 |
37255948 37255945 |
3 | |
125 | 太和镇 | 太和镇 | 广东外语外贸大学实验中学(小学部) | 公办 | 沙亭岗新社区棚改项目环保搬迁业主子女、云麓花城小区业主子女(人户一致业主子女) | 39850049 | 4 | |
126 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区云翔学校 | 公办 | 白云区户籍 | 86040373、86043480 | 2 | |
127 | 太和镇 | 大源街 | 广州市白云区培英中学附属第二小学 | 公办 | 嘉瑾花园住宅小区业主子女(人户一致业主子女) | 17575032170 | 3 | |
128 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广东第二师范学院实验小学 | 公办 | 钟落潭居委、钟落潭村、五龙岗村1-2社;长沙埔村;黎家塘村 | 87405387-804 | 6 | |
129 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区蟠龙小学 | 公办 | 五龙岗村3-13社、障岗村、梅田村、白土村、 茅岗村、马沥村1-6社、马洞村、长腰岭村 | 87409923 | 4 | |
130 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区龙岗学校 | 公办 | 龙岗村、安平村 | 87414091 | 2 | |
131 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区新和学校 | 公办 | 新村村、登塘村、湴湖村、马沥村7-8社 | 020-37402106 | 2 | |
132 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一小学 | 公办 | 竹一村、红旗村、竹料居委 | 87443887 | 4 | |
133 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第二小学 | 公办 | 竹二村、竹三村 | 87443633 | 3 | |
134 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第三小学 | 公办 | 寮采村、米岗村、雄伟村 | 87417163 | 3 | |
135 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第四小学 | 公办 | 大纲领村、乌溪村、东凤村、中和墟(户籍属竹料派出所) | 020-87440793 | 3 | |
136 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第五小学 | 公办 | 龙塘村、虎塘村、大罗村、小罗村 | 37419783 | 2 | |
137 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第一小学 | 公办 | 沙田居委、沙田村、华坑村、陈洞村、光明村(4社千家围除外) | 87440302 | 3 | |
138 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第二小学 | 公办 | 良田村、光明村4社(千家围)、良城居委 | 37400142 | 4 | |
139 | 钟落潭镇 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第三小学 | 公办 | 白沙村、金盆村 | 13660167417 | 3 |
温馨提示:微信搜索【广州本地宝】公众号,关注后回复【积分入学】获取2024广州各区积分申请入口/时间/指南/进度/录取结果/排名公示、入学交流群等。