2022年广州贺岁普通纪念币兑换时间
导语 2022年广州虎年贺岁普通纪念币兑换时间为2022年1月14日至1月20日,客户预约成功后,可在约定日期至预约的营业网点办理兑换。
广州地区2022年贺岁普通纪念币由中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行共同承办,总额度为346万枚。
2022年广州贺岁普通纪念币兑换时间
2022年1月14日至1月20日
客户预约成功后,可在约定日期至预约的营业网点办理兑换。办理本人兑换的,应出示预约时登记的第二代居民身份证原件。
公众如代他人办理2022年贺岁双色铜合金纪念币的预约兑换业务,须提供代办人和被代办人的有效第二代居民身份证原件,且被代办人数不超过5人。
中国工商银行广州地区网点
区(县) | 网点名称 |
线上预约额度 (套) |
现场预约额度 (套) |
网点地址 |
越秀区 | 广州白云支行营业室 | 30,800 | 4,000 | 广州市越秀区白云路117号 |
越秀区 | 广州东湖支行 | 15,000 | 1,600 | 广州市越秀区东湖西路4号 |
越秀区 | 广州东华东路支行 | 17,000 | 1,600 | 广州市越秀区东川路1号 |
越秀区 | 广州中华广场支行 | 20,000 | 2,000 | 广州市越秀区中山三路33号中华广场1F层1402B |
越秀区 | 广州银山支行 | 40,000 | 5,000 | 广州市越秀区仓边路93-95号 |
越秀区 | 广州中山五路支行 | 29,600 | 0 | 广州市越秀区中山五路22号 |
天河区 | 广州珠江城大厦支行 | 15,000 | 4,400 | 广州市天河区珠江西路15号第首层自编01房 |
从化区 | 广州从化凤仪支行 | 10,000 | 0 | 广州市从化区街口街凤仪东路85号 |
从化区 | 广州从化荔香支行 | 10,000 | 0 | 广州市从化区江埔街沿江南路214、215、216、217、218号 |
从化区 | 广州从化支行营业室 | 20,000 | 4,000 | 广州市从化区街口街中华路6号、8号 |
海珠区 | 广州大道支行营业室 | 38,000 | 4,000 | 广州市海珠区广州大道南701号桂田大厦 |
海珠区 | 广州时代支行 | 15,000 | 1,000 | 广州市海珠区中盛路87号之一101 |
海珠区 | 广州中山大学支行 | 20,000 | 2,000 | 广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园A座首层西区 |
越秀区 | 广州朝天路支行 | 12,000 | 1,000 | 广州市越秀区朝天路50号 |
越秀区 | 广州大德支行营业室 | 23,600 | 5,000 | 广州市越秀区大德路280号 |
越秀区 | 广州海珠中路支行 | 18,000 | 1,200 | 广州市越秀区海珠中路66号地下 |
天河区 | 广州汇景新城支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市天河区汇景北路74号C2C3街区负108-负113-113-129 |
越秀区 | 广州小北路支行 | 18,000 | 1,200 | 广州市越秀区小北路246号 |
越秀区 | 广州中山六路支行 | 12,000 | 1,000 | 广州市越秀区中山六路捷泰广场218-222号首层 |
越秀区 | 广州德政中路支行营业室 | 36,000 | 3,500 | 广州市越秀区德政中路316-318号 |
越秀区 | 广州水荫路支行 | 20,700 | 2,500 | 广州市越秀区天河路45号之四101单元 |
白云区 | 广州永平支行 | 20,700 | 2,600 | 广州市白云区白云大道北880号自编L1B024、L1B025、L1B026铺 |
越秀区 | 广州第二支行营业室 | 28,400 | 3,600 | 广州市越秀区沿江西路145号 |
海珠区 | 广州上渡路支行 | 14,000 | 2,000 | 广州市海珠区上渡路123号 |
越秀区 | 广州友谊支行 | 16,000 | 0 | 广州市越秀区环市东路369号 |
越秀区 | 广州长堤路支行 | 10,000 | 2,000 | 广州市越秀区沿江西路123号 |
海珠区 | 广州滨江明珠支行 | 3,000 | 800 | 广州市海珠区滨江东路205号 |
越秀区 | 广州第三支行营业室 | 45,400 | 4,300 | 广州市越秀区东风东路754号 |
越秀区 | 广州越秀桥支行 | 2,000 | 500 | 广州市越秀区东风东路528号 |
越秀区 | 广州第一支行营业室 | 32,400 | 3,600 | 广州市越秀区沿江中路193号 |
天河区 | 广州高德广场支行 | 5,400 | 600 | 广州市天河区珠江东路12、14、16号一层之自编109单元 |
海珠区 | 广州江湾路支行 | 10,800 | 1,200 | 广州市海珠区江湾路76号椰诚苑万泉阁首层 |
海珠区 | 广州远安支行 | 5,400 | 600 | 广州市海珠区滨江东路远安新街34号 |
天河区 | 广州创展支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市天河区体育东路108号创展中心首层1号单元 |
天河区 | 广州东城支行营业室 | 27,000 | 3,000 | 广州市天河区水荫路115号 |
天河区 | 广州南国支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市天河区珠江新城平月路南国一街15号首层 |
番禺区 | 广州番禺康乐支行 | 12,000 | 1,200 | 广州市番禺区市桥镇康乐路162号 |
番禺区 | 广州番禺平康支行 | 12,000 | 1,200 | 广州市番禺区市桥镇平康路51号 |
番禺区 | 广州番禺沙湾支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区沙湾镇青云大道83、85号铺 |
番禺区 | 广州番禺石基支行 | 15,000 | 1,500 | 广州市番禺区石基荔新大道2~4号 |
番禺区 | 广州番禺石楼支行 | 15,000 | 1,500 | 广州市番禺区石楼镇莲港大道1号 |
番禺区 | 广州番禺喜盈支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区桥南街南城路323-333号 |
番禺区 | 广州番禺支行营业室 | 46,600 | 6,000 | 广州市番禺区市桥光明北路207-209号 |
荔湾区 | 广州芳村茶滘支行 | 7,000 | 1,500 | 广州市荔湾区芳村东漖北路524号 |
荔湾区 | 广州芳村冲口支行 | 18,000 | 2,500 | 广州市荔湾区芳村大道东77号 |
荔湾区 | 广州芳村鹤洞支行 | 18,000 | 3,000 | 广州市荔湾区芳村鹤洞路191号之一 |
荔湾区 | 广州芳村花地大道支行 | 7,000 | 1,500 | 广州市荔湾区花地大道金道花苑6号楼首层 |
荔湾区 | 广州芳村塞坝口支行 | 18,000 | 2,500 | 广州市荔湾区芳村大道西207号 |
荔湾区 | 广州芳村支行营业室 | 27,000 | 4,000 | 广州市荔湾区花地大道北254、256、258号 |
天河区 | 广州车陂支行 | 8,000 | 800 | 广州市天河区中山大道车陂路113号东宏国际广场首层 |
天河区 | 广州东圃支行 | 9,600 | 900 | 广州市天河区中山大道中433号东圃路口鸫银大厦首层 |
天河区 | 广州高新支行营业室 | 25,700 | 2,700 | 广州市天河区中山大道西41号 |
天河区 | 广州工业园支行 | 8,100 | 800 | 广州市天河区中山大道工业园科韵路13—15幢首层 |
天河区 | 广州华港支行 | 2,300 | 200 | 广州市天河区东方一路华港花园22号 |
天河区 | 广州华景支行 | 5,800 | 500 | 广州市天河区华景路69号豪门阁首层 |
天河区 | 广州暨南大学支行 | 0 | 5,600 | 广州市天河区黄埔大道西601号暨南大学真茹苑地下商铺 |
天河区 | 广州石牌支行 | 7,000 | 700 | 广州市天河区中山大道西28号 |
天河区 | 广州天府路支行 | 3,000 | 300 | 广州市天河区天府路东晖南街头18号 |
海珠区 | 广州昌岗中路支行 | 11,000 | 1,000 | 广州市海珠区昌岗中路149号 |
海珠区 | 广州大基头支行 | 11,000 | 1,000 | 广州市海珠区同福西路209号之一至之七101房 |
海珠区 | 广州东晓支行 | 10,000 | 2,000 | 广州市海珠区东晓南路锦胜街17号101-114房 |
海珠区 | 广州工业大道支行营业室 | 30,000 | 4,000 | 广州市海珠区工业大道北31号 |
海珠区 | 广州光大花园支行 | 11,000 | 1,000 | 广州市海珠区水榕路156、158、160、162、164、166号 |
海珠区 | 广州黄埔古港支行 | 10,000 | 2,000 | 广州市海珠区新港东路水蓝街11号111房自编之二 |
天河区 | 广州花城支行营业室 | 27,000 | 3,000 | 广州市天河区珠江新城华夏路8号合景国际金融广场第1幢1层102号房、2层201号房、3层302号房 |
白云区 | 广州麒麟岗支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市白云区京溪路16号101、18号101、20号101、恒骏街32号之三自编号201 |
天河区 | 广州沙河支行 | 16,400 | 2,000 | 广州市天河区沙河禺东西路28号 |
天河区 | 广州星汇园支行 | 8,000 | 900 | 广州市天河区金穗路28号102之自编108铺、201之自编210至211铺 |
天河区 | 广州椰林路支行 | 8,000 | 700 | 广州市天河区椰林路9号克莱顿酒店东塔首层 |
花都区 | 广州花都城区支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市花都区花城路34号103-105及203铺 |
花都区 | 广州花都分行营业室 | 19,800 | 2,200 | 广州市花都区迎宾大道97号亚美大厦一至三层 |
花都区 | 广州花都公益大道支行 | 11,700 | 1,300 | 广州市花都区新华街公益路23号北座首层及二层东北面 |
花都区 | 广州花都建设北路支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市花都区宝华路2-44号之七 |
花都区 | 广州花都绿色金融街支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市花都区迎宾大道163号高晟广场首层101、102商铺 |
花都区 | 广州花都狮岭支行 | 11,700 | 1,300 | 广州市花都区狮岭镇联合村自编宝峰路一街一号 |
花都区 | 广州花都新都支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市花都区新华街建设北路162号 |
花都区 | 广州花都紫薇支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市花都区新华街紫薇路雅居乐御宾府102-103 |
番禺区 | 广州大石新浦支行 | 21,600 | 2,400 | 广州市番禺区洛溪新城吉祥北园吉祥北道169、171、173号 |
番禺区 | 广州大石支行 | 21,600 | 2,400 | 广州市番禺区广番公路大石路段368号 |
番禺区 | 广州南村支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市番禺区南村镇南兴花园 |
番禺区 | 广州钟村支行 | 9,000 | 1,000 | 广州市番禺区钟村镇钟灵路段钟灵北路62号 |
白云区 | 广州广源西路支行 | 6,320 | 1,080 | 广州市白云区机场路40号 |
白云区 | 广州环城支行营业室 | 16,000 | 2,000 | 广州市白云区三元里大道23号 |
白云区 | 广州嘉禾支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区嘉禾街望岗村塘田街自编126、128号首层之一 |
白云区 | 广州江高支行 | 4,700 | 700 | 广州市白云区江高镇江同路145号 |
白云区 | 广州金沙支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区金沙洲悦水二巷5号118-125铺 |
白云区 | 广州金钟支行 | 3,800 | 600 | 广州市白云区大金钟路45号一、二层商铺 |
白云区 | 广州景泰直街支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区广园新村景泰直街18号 |
白云区 | 广州均禾支行 | 4,500 | 700 | 广州市白云区新石路清湖段30号首层 |
白云区 | 广州人和支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区人和镇鹤龙7路1号拓展大厦一楼商铺 |
白云区 | 广州石井支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区石井石沙路3号首层 |
白云区 | 广州太和支行 | 4,680 | 720 | 广州市白云区太和镇太和中路74-76号太和商贸城首层 |
白云区 | 广州同德支行 | 4,500 | 700 | 广州市白云区西槎路259号18-19号铺 |
白云区 | 广州新市支行 | 8,000 | 1,600 | 广州市白云区机场路1001号首层 |
白云区 | 广州政通路支行 | 7,200 | 1,200 | 广州市白云区政通路41号 |
天河区 | 广州东田支行 | 14,400 | 1,600 | 广州市天河区海安路19号东田大厦首层101、102房 |
黄埔区 | 广州红山支行 | 14,400 | 1,600 | 广州市黄埔区广新路641号 |
黄埔区 | 广州黄埔军校路支行 | 14,400 | 1,600 | 广州市黄埔区长洲军校路1号 |
黄埔区 | 广州黄埔支行营业室 | 16,200 | 1,800 | 广州市黄埔区大沙地东41号 |
天河区 | 广州美林支行 | 14,400 | 1,600 | 广州市天河区桃园中路美林湖畔花园293号首层 |
黄埔区 | 广州东区支行 | 13,000 | 1,500 | 广州市黄埔区宏光路57号 |
黄埔区 | 广州开发区支行营业室 | 18,000 | 2,300 | 广州市黄埔区萝岗开创大道北香雪二路2号 |
黄埔区 | 广州西区支行 | 13,000 | 1,500 | 广州市黄埔区开发大道370号 |
黄埔区 | 广州知识城支行 | 7,800 | 900 | 广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号首层101-108铺(人才大厦首层) |
荔湾区 | 广州宝华支行 | 23,800 | 2,700 | 广州市荔湾区荔湾路99号 |
荔湾区 | 广州逢源路支行 | 23,800 | 2,700 | 广州市荔湾区多宝路135号首、二层 |
荔湾区 | 广州荔湾支行营业室 | 47,700 | 5,300 | 广州市荔湾区南岸路63号首层、三层 |
白云区 | 广州白云新城支行 | 5,000 | 500 | 广州市白云区白云大道黄边北路云山诗意人家自编号590、592、594号铺 |
白云区 | 广州茶亭支行 | 6,000 | 0 | 广州市白云区解放北路1384号101、102号铺 |
越秀区 | 广州府前路支行 | 5,000 | 500 | 广州市越秀区东风中路268号广州交易广场首层101-103铺 |
白云区 | 广州荷塘月色支行 | 5,000 | 500 | 广州市白云区黄石路荷塘月色临风居101-102号铺 |
白云区 | 广州鹤边支行 | 5,000 | 500 | 广州市白云区嘉禾街鹤边鹤龙一路368-370号 |
白云区 | 广州汇侨新城支行 | 5,000 | 500 | 广州市白云区新市镇汇侨路41-47号101铺 |
白云区 | 广州机场支行 | 6,000 | 500 | 广州市白云区机场路云港大厦A座首层 |
白云区 | 广州江南市场支行 | 5,000 | 500 | 广州市白云区增槎路926号广州江南果菜批发市场商业区6-8号铺 |
白云区 | 广州乐嘉路支行 | 7,000 | 500 | 广州市白云区机场西乐嘉路8号 |
越秀区 | 广州流花支行营业室 | 19,800 | 3,700 | 广州市越秀区站前路237号 |
越秀区 | 广州以太广场支行 | 4,000 | 500 | 广州市越秀区解放北路986号广州以太广场自编第五栋首、二层 |
越秀区 | 广州站前路支行 | 5,000 | 500 | 广州市越秀区站前横路流花东街1号 |
越秀区 | 广州站西路支行 | 5,000 | 500 | 广州市越秀区广园西路20号 |
越秀区 | 广州东风东路支行 | 10,000 | 800 | 广州市越秀区农林下路109号首层 |
越秀区 | 广州东环支行 | 10,000 | 800 | 广州市越秀区水荫路29号首层 |
越秀区 | 广州东山铁路支行 | 20,000 | 1,000 | 广州市越秀区共和西路2号101(西南侧) |
越秀区 | 广州黄花岗科技支行 | 8,000 | 800 | 广州市越秀区先烈中路82号翰林阁首层 |
海珠区 | 广州南洲北路支行 | 8,000 | 3,400 | 广州市海珠区南洲北路195号 |
越秀区 | 广州署前路支行 | 22,400 | 2,000 | 广州市越秀区署前路一横路1号 |
越秀区 | 广州中山一路支行 | 8,000 | 800 | 广州市越秀区中山一路25号 |
越秀区 | 广州光明路支行 | 7,000 | 700 | 广州市越秀区环市东路376号易尚国泰大酒店首层 |
越秀区 | 广州环市中路支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市越秀区建设大马路8号之六 |
越秀区 | 广州建设六马路支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市越秀区建设六马路48号首层 |
越秀区 | 广州麓湖路支行 | 7,000 | 700 | 广州市越秀区麓湖路5号 |
天河区 | 广州麓景路支行 | 8,000 | 800 | 广州市天河区麓景路54、56号麓景雅苑首层 |
越秀区 | 广州南方支行营业室 | 15,500 | 2,300 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦裙楼二楼 |
南沙区 | 广州南沙大岗支行 | 7,000 | 700 | 广州市南沙区大岗镇兴业路 |
南沙区 | 广州南沙东涌支行 | 7,000 | 700 | 广州市南沙区东涌镇市南路东涌段150、152、154号 |
南沙区 | 广州南沙分行营业室 | 17,000 | 2,200 | 广州市南沙区黄阁镇凤凰大道2号中惠璧珑湾望江二街3号 |
南沙区 | 广州南沙黄阁支行 | 7,000 | 700 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路30号102房 |
南沙区 | 广州南沙金岭路支行 | 7,000 | 700 | 广州市南沙区金岭北路360号 |
天河区 | 广州天河支行营业室 | 28,200 | 4,300 | 广州市天河区天河东路102号 |
天河区 | 广州誉峰支行 | 20,000 | 2,000 | 广州市天河区金穗路715号A1-A8栋1层102号 |
天河区 | 广州员村支行 | 22,000 | 1,500 | 广州市天河区黄埔大道中路298号 |
天河区 | 广州龙洞支行 | 12,000 | 1,000 | 广州市天河区龙洞环村南街6号D栋 |
白云区 | 广州天平架支行营业室 | 20,000 | 5,000 | 广州市白云区广州大道北同和东坑云裳丽影首层 |
白云区 | 广州颐和支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市白云区同泰路97号之1-5号铺 |
天河区 | 广州元岗支行 | 12,000 | 1,000 | 广州市天河区天源路28号首层 |
海珠区 | 广州宝岗大道支行 | 9,900 | 0 | 广州市海珠区宝岗大道396号 |
海珠区 | 广州昌岗东路支行 | 6,500 | 0 | 广州市海珠区昌岗东路268号晓港雅筑商铺美地商城首层、二层 |
海珠区 | 广州基立道支行 | 2,800 | 0 | 广州市海珠区前进路基立道6号 |
海珠区 | 广州江南大道中支行 | 9,900 | 0 | 广州市海珠区江南江南大道中157号 |
海珠区 | 广州江南西路支行 | 9,900 | 0 | 广州市海珠区江南西路紫山大街1号之六 |
番禺区 | 广州洛溪支行 | 17,500 | 7,500 | 广州市番禺区洛浦街广州奥林匹克花园奥园大厦首层 |
海珠区 | 广州南洲支行 | 8,200 | 3,200 | 广州市海珠区东晓南路1295号之二101 |
海珠区 | 广州泰沙路支行 | 6,500 | 0 | 广州市海珠区泰沙路21号 |
海珠区 | 广州同福中路支行营业室 | 13,000 | 0 | 广州市海珠区同福中路470号 |
海珠区 | 广州晓港支行 | 2,800 | 0 | 广州市海珠区东晓路338号首层 |
海珠区 | 广州信和广场支行 | 2,800 | 0 | 广州市海珠区昌岗中路239号信和广场首层112号铺 |
海珠区 | 广州燕子岗支行 | 6,500 | 0 | 广州市海珠区燕子岗路16号 |
海珠区 | 广州逸景支行 | 17,500 | 7,500 | 广州市海珠区广州大道南逸景翠园逸景路278号逸丰酒店首层 |
天河区 | 广州黄埔大道西支行 | 31,500 | 3,500 | 广州市天河区黄埔大道西47号恒城大厦首层 |
越秀区 | 广州五羊支行营业室 | 40,500 | 4,500 | 广州市越秀区寺右新马路21号 |
荔湾区 | 广州东风西路支行 | 22,000 | 0 | 广州市荔湾区东风西路78号 |
白云区 | 广州上步支行 | 20,000 | 0 | 广州市白云区西槎路522、524号首层 |
荔湾区 | 广州西华路支行营业室 | 30,000 | 10,000 | 广州市荔湾区西华路531号 |
荔湾区 | 广州中山八路支行 | 20,000 | 0 | 广州市荔湾区中山八路24-38号【双】101、201铺(自编22号首、二层铺) |
黄埔区 | 广州禾丰支行 | 4,700 | 500 | 广州市黄埔区永和街禾丰新村禾丰社区经济联合社综合楼 |
增城区 | 广州新塘大敦支行 | 5,200 | 500 | 广州市增城区新塘镇大敦村大敦大道165号 |
增城区 | 广州新塘凤凰城支行 | 5,300 | 600 | 广州市增城区永宁街凤荔二街2号、3号 |
增城区 | 广州新塘解放路支行 | 5,500 | 600 | 广州市增城区新塘镇解放北路159号首层 |
增城区 | 广州新塘南安支行 | 5,300 | 600 | 广州市增城区新塘太平洋工业区内 |
增城区 | 广州新塘沙埔支行 | 5,300 | 600 | 广州市增城区新塘镇沙埔开发区荔富商贸城D幢01、02、03号 |
增城区 | 广州新塘永和支行 | 5,400 | 600 | 广州市增城区永宁街永顺路47、49号 |
增城区 | 广州新塘支行营业室 | 8,300 | 1,000 | 广州市增城区永宁街永和汽车城东路239号 |
增城区 | 广州增城开发区支行 | 5,400 | 600 | 广州市增城区新塘镇香山大道2号 |
天河区 | 广州岑村支行 | 3,000 | 250 | 广州市天河区岑村圣堂路工业区3号109铺 |
天河区 | 广州枫叶路支行 | 6,000 | 500 | 广州市天河区中山大道枫叶路八号之八首层 |
天河区 | 广州科技园支行 | 3,000 | 250 | 广州市天河区天河北路910号高科大厦首层 |
天河区 | 广州太阳广场支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市天河区天润路333号首层自编东区1011号 |
天河区 | 广州院士庭支行 | 3,000 | 250 | 广州市天河区东莞庄路30-34、38号首层106-109铺、133铺、134-143房 |
天河区 | 广州粤垦路支行 | 3,000 | 250 | 广州市天河区粤垦路金燕花园御侨居E幢首层02号铺 |
天河区 | 广州粤秀支行营业室 | 22,400 | 3,100 | 广州市天河区天河北路550、552、554、556、558、560号帝景苑AB栋首层及二层 |
白云区 | 广州黄石西路支行 | 10,000 | 1,000 | 广州市白云区黄石西路马务大街1号马务广场首层 |
荔湾区 | 广州沙面支行 | 15,000 | 1,500 | 广州市荔湾区沙面北街71号 |
荔湾区 | 广州十三行路支行 | 18,000 | 2,000 | 广州市荔湾区十三行路64号 |
白云区 | 广州云山支行营业室 | 25,000 | 3,000 | 广州市白云区云城东路511号1-5铺 |
白云区 | 广州云禧支行 | 13,000 | 1,500 | 广州市白云区云城西路1210号 |
增城区 | 广州荔城支行 | 8,000 | 700 | 广州市增城区荔城街荔星大道161、163、165、167、169、171号 |
增城区 | 广州增城锦绣支行 | 8,000 | 700 | 广州市增城区荔城街御景路2号铺001房、4号铺001房、60号24栋001房 |
增城区 | 广州增城荔乡支行 | 10,000 | 1,600 | 广州市增城区荔城街增城大道69号万达广场11幢135-140号 |
增城区 | 广州增城石滩支行 | 8,000 | 700 | 广州市增城区石滩镇岗田路1、3、5、7、9号首层 |
增城区 | 广州增城支行营业室 | 8,400 | 1,200 | 广州市增城区荔城街莲花路13号 |
增城区 | 广州增城朱村支行 | 8,000 | 700 | 广州市增城区朱村街朱村大道西12号 |
温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后回复【贺岁币】获2024龙年贺岁币/纪念钞预约入口(多个银行)、预约+兑换指南、额度查询+预约查询/修改。