2020广州新型肺炎疫情最新情况统计(每天实时更新)

导语 广州新型冠状肺炎确诊病例有多少?每天新增病例有多少?广州新型冠状病毒感染的肺炎确诊人数实时统计。

时间 全市 越秀 海珠 荔湾 白云 天河 番禺 花都 南沙 黄埔 从化 增城 境外输入
截至3月20日24时 新增 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
累计 366 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 19
截至3月19日24时 新增 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
累计 364 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 17
截至3月18日24时 新增 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
累计 359 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 12
截至3月17日24时 新增 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
累计 354 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 7
截至3月16日24时 新增 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
累计 351 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 4
截至3月15日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
累计 348 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17 1

时间 全市 越秀 海珠 荔湾 白云 天河 番禺 花都 南沙 黄埔 从化 增城

非广

住址

截至3月14日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月31日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月12日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月11日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月10日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月9日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月8日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月7日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月6日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月5日24时 新增 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 347 36 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月4日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月3日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月2日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至3月1日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月29日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月28日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月27日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月26日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月25日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月24日24时 新增 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
累计 346 35 66 21 74 45 40 21 8 18 1 17
截至2月23日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 345 35 66 21 74 44 40 21 8 18 1 17
截至2月22日24时 新增 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 345 35 66 21 74 44 40 21 8 18 1 17
截至2月21日24时 新增 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
累计 343 35 66 19 74 44 40 21 8 18 1 17
截至2月20日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 339 35 66 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月19日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 339 35 66 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月18日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 339 35 66 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月17日24时 新增 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 339 35 66 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月16日24时 新增 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 339 35 66 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月15日24时 新增 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
累计 338 35 65 17 74 44 40 19 8 18 1 17
截至2月14日24时 新增 7 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0
累计 335 35 64 17 74 44 40 17 8 18 1 17
截至2月13日24时 新增 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计 328 35 64 17 73 43 37 16 9 16 1 17
截至2月12日24时 新增 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
累计 327 35 63 17 73 43 38 16 8 16 1 17
截至2月11日24时 新增 6 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
累计 323 32 58 15 57 32 32 14 7 16 1 16 43
截至2月10日24时 新增 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
累计 317 35 61 17 71 42 34 15 8 16 1 17
截至2月10日12时 新增 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
累计 314 34 60 17 70 42 34 15 8 16 1 17
截至2月9日24时 新增 9 0 3 1 2 1 0 0 0 2 0 0
累计 313 34 60 17 69 42 34 15 8 16 1 17
截至2月9日12时 新增 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
累计 307 34 59 16 68 40 34 15 8 15 1 17
截至2月8日24时 新增 6 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
累计 304 34 57 16 68 40 34 15 8 14 1 17
截至2月8日12时 新增 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
累计 301 35 55 16 66 40 34 15 8 14 1 17
截至2月7日24时 新增 14 1 7 1 1 1 2 1 0 0 0 0
累计 298 34 54 16 66 40 33 15 8 14 1 17
截至2月7日12时 新增 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
累计 285 33 47 15 65 39 32 14 8 14 1 17
截至2月6日24时 新增 29 4 3 3 4 2 6 2 0 1 0 4
累计 284 33 47 15 65 39 31 14 8 14 1 17
截至2月6日12时 新增 15 3 2 1 2 0 1 2 0 0 0 4
累计 270 32 46 13 63 37 26 14 8 13 1 17
截至2月5日24时 新增 18 2 7 4 3 1 0 0 0 0 0 1
累计 255 29 44 12 61 37 25 12 8 13 1 13
截至2月5日12时 新增 12 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
累计 249 29 42 10 59 37 25 12 8 13 1 13
截至2月4日24时 新增 21 1 5 2 5 0 5 0 0 2 0 1
累计 237 27 37 8 58 36 25 12 8 13 1 12
截至2月4日12时 新增 8 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1
累计 224 26 33 7 54 36 23 12 8 12 1 12
截至2月3日24时 新增 27 9 6 0 4 2 2 1 1 0 0 2
累计 216 26 32 6 53 36 20 12 8 11 1 11
截至2月3日12时 新增 11 4 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0
累计 200 21 30 6 49 35 19 12 7 11 1 9
截至2月2日24时 新增 14 0 2 1 4 1 2 2 0 0 0 2
累计 189 17 26 6 49 34 18 11 7 11 1 9
截至2月2日12时 新增 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
累计 179 17 24 5 48 33 17 9 7 11 1 7
截至2月1日24时 新增 38 1 4 3 10 7 2 4 3 2 0 2
累计 175 17 24 5 45 33 16 9 7 11 1 7
截至2月1日12时 新增 13 0 2 2 0 1 1 3 3 0 0 0
累计 150 16 22 4 36 27 15 8 7 9 1 5

推荐阅读:

2020广州各区肺炎疫情最新消息(每天更新)

广州新型肺炎小区查询入口及查询方法

广州新型冠状病毒感染肺炎最新消息(持续更新)

广州新型冠状肺炎治愈出院病例最新消息(持续更新)

广州口罩预约购买全攻略(时间+入口+流程)

广州申报登记本人14天内离返穗情况及健康状况全流程

温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【疫情】可获取广州/广东/全国疫情最新情况(每日更新)、最新政策规定/防控措施、风险等级名单。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问