2024年白云区公办初中招生计划表
导语 广州市白云区教育局关于印发《广州市白云区2024年义务教育阶段学校招生计划》的通知,公办初中含小区配套学校招生计划来了!
2024年白云区义务教育学校招生计划表(公办初中含小区配套学校) | ||||||||
序号 | 片 | 街(镇) | 学校名称 | 学校类别 | 招生对口小学 | 学校招生咨询电话(招生期间,须保持畅通) | 2024年计划招生 | 特殊情况说明 |
(公或民办) | ||||||||
1 | 新市片 | 景泰街 | 广州市广园中学 | 公办 | 广园小学、景泰小学 | 86596226 | 7 | |
2 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云中学汇侨校区 | 公办 | 汇侨第一小学 | 66285794 | 6 | |
3 | 新市片 | 棠景街 | 广州市白云中学棠景校区 | 公办 | 广州市白云中学棠景校区小学部 | 66285794 | 4 | |
4 | 新市片 | 三元里街 | 广州市三元里中学 | 公办 | 三元里小学(不含棠景校区)、羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 86389449 | 4 | |
5 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区民航学校 | 公办 | 广州市白云区民航学校(小学部) | 86124169 | 4 | |
6 | 新市片 | 新市街 | 广州市白云区新市中学 | 公办 | 萧岗小学、棠涌小学 | 86632524 | 4 | |
7 | 新市片 | 景泰街 | 广州市白云区景泰中学 | 公办 | 景泰小学(柯子岭地段人户一致地段生) | 26090741 | 6 | |
8 | 新市片 | 三元里街 | 广州市白云区梓元岗中学 | 公办 | 金桂园小学(广州户籍生)、梓元岗、走马岗地段人户一致地段生 | 86376054 | 6 | |
9 | 新市片 | 棠景街 | 广州市第六十七中学 | 公办 | 棠溪小学、远景小学、机场西小学(广州户籍生)、三元里小学北校区 | 86627251 | 6 | |
10 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区黄石学校 | 公办 | 江夏小学、陈田小学、马务小学、方圆实验小学(地段生)、黄石学校(小学部) | 36455772 | 4 | |
11 | 新市片 | 黄石街 | 广州市白云区白云外国语中学 | 公办 | 广州市白云区白云外国语小学 | 13710126615 36207956 | 4 | |
12 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区大朗中学 | 公办 | 大朗小学、龙湖小学、唐阁小学 | 86072622 | 3 | |
13 | 石井片 | 石门街 | 广州市第一一四中学 | 公办 | 鸦岗小学、红星小学、朝阳小学、滘心小学、庆丰实验学校(庆丰、兴隆围地段学生) | 86026150 | 5 | |
14 | 石井片 | 松洲街 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 螺涌小学、松溪小学、槎龙小学、65中附小(除地段生外的广州市户籍学生) | 020-81982265 | 6 | |
15 | 石井片 | 松洲街 | 广州市第六十五中学(桃园校区) | 公办 | 65中附属小学(地段生),桃园小学 | 81008556 | 8 | |
16 | 石井片 | 同德街 | 广州市第六十五中学(不含桃园校区) | 公办 |
明德校区:明德小学(本部)、同德小学、岭南花园小学(地段生)、65附小分校区(地段生)) 同德校区:明德小学富康校区 |
020-86495887 | 16 | |
17 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区石井中学 | 公办 | 张村小学、大岡小学、潭岗小学、金碧小学(地段生),庆丰实验学校新庄地段学生 | 86406422 | 6 | |
18 | 石井片 | 白云湖街 | 广州市白云区南悦中学 | 公办 | 夏茅小学、环滘小学 | 31216174 | 4 | |
19 | 石井片 | 金沙街 | 广东华侨中学金沙洲校区 | 公办 | 金沙小学、横沙小学、沙凤小学、金广实验学校、金沙二小 | 81619559 | 2 | 接上级通知,该校自2025年起停止招收初一新生 |
20 | 石井片 | 金沙街 | 广州市白云区广大附中实验中学 | 公办 | 金沙小学、横沙小学、沙凤小学、金广实验学校、金沙二小 |
北校区:020-81986398 南校区:020-31014302 |
22 | |
21 | 石井片 | 石门街 | 广州市白云区广附云湖实验学校 | 公办 | 广州市白云区广附云湖实验学校小学部 | 020-86606835 | 6 | |
22 | 永平片 | 同和街 | 广州市白云区同和中学 | 公办 | 京溪小学、同和小学、握山小学、中黄外国语小学(地段生和符合条件的统筹生)、永泰小学、新兴白云小学、颐和实验小学(地段生和符合条件的统筹生) | 37355811 | 12 | |
23 | 永平片 | 均禾街 | 广州市铁一中学(白云校区) | 公办 | 长红小学、新科小学、石马小学、平沙小学、清湖小学、罗岗村小学 | 86110669 | 12 | |
24 | 永平片 | 嘉禾街 | 广州市白云区嘉禾中学 | 公办 | 黄边小学、加禾小学、望岗小学、鹤边镇泰小学、时代玫瑰园小学(地段生和符合条件的统筹生)、永泰小学、新兴白云小学、颐和实验小学(地段生和符合条件的统筹生) | 86090390 | 8 | |
25 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区平沙培英学校 | 公办 | 平沙培英学校(小学部) | 020-32582354 | 6 | |
26 | 永平片 | 永平街 | 广州市培英中学(初中部) | 公办 | 华师附小(地段生和符合条件的统筹生)、集贤小学 | 020-36266628 | 16 | |
27 | 永平片 | 京溪街 | 广州市白云区云英实验学校(初中部) | 公办 | 云英实验学校(小学部) | 87282405 | 8 | 学校招收完地段生后,剩余学位提供部分给京溪小学六年级的广州市户籍生摇号入读 |
28 | 永平片 | 永平街 | 广州市白云区东平学校 | 公办 | 东平学校小学部 | 86169045-8512 | 4 | |
29 | 永平片 | 永平街 | 广东实验中学白云校区 | 公办 | 见后续印发的方案 | (020) 35620450 | 8 | |
30 | 永平片 | 均禾街 | 广州市白云区颜乐天纪念中学 | 公办 | 长红小学、新科小学、石马小学、平沙小学、清湖小学、罗岗村小学 | 13763326989 | 4 | |
31 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区江高镇第二初级中学 | 公办 | 江高镇中心小学、蓼江小学、茅山小学、大田小学、小塘小学 | 86202123 | 8 | |
32 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区江村中学 | 公办 | 江高镇中心小学、江村小学 | 86601080 | 6 | |
33 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区江高镇第三初级中学 | 公办 | 水沥小学、双岗小学、新楼小学、广铁八小、江村小学 | 86611802 | 5 | |
34 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区神山中学 | 公办 | 神山一小、神山二小、大岭小学、郭塘小学 | 020-86060523 | 5 | |
35 | 江高镇 | 江高镇 | 广州市白云区石龙中学 | 公办 | 神山三小、神山五小、石华小学、沙龙小学、郭塘小学 | 020-36356760 | 3 | |
36 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区广州空港实验中学东校区 | 公办 | 白云区人和镇第一小学、白云区人和镇第六小学 | 86452891 | 4 | |
37 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区广州空港实验中学西校区 | 公办 | 广州市白云区广州空港实验小学、广州市白云区六中实验小学南校区 | 36000101 | 3 | |
38 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验中学(空港校区) | 公办 | 白云区人和镇第二小学、白云区人和镇第五小学、白云区人和镇第七小学、广州市白云区六中实验小学(汉塘村户籍学生和除明星村、民强村、新兴村外的六中实验小学北校区广州市户籍学生) | 36033926 | 7 | |
39 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市白云区六中实验中学(福和校区) | 公办 | 广州市白云区六中实验小学福和雅苑安置区地段生 | 020-36799662 | 5 | |
40 | 人和镇 | 人和镇 | 广州市第七十三中学 | 公办 | 广州市第七十三中学小学部、广州市白云区六中实验小学(明星村、民强村、新兴村户籍学生) | 36020617 | 4 | |
41 | 太和镇 | 大源街 | 广州市第一一五中学 | 公办 | (太和镇第一小学、太和镇第二小学、谢家庄小学、头陂小学、营溪小学、大源小学、大沥小学、沙亭岗小学、石湖小学)部分毕业生,蓝山小学(部分地段生) | 87438422 | 8 | |
42 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区穗丰学校 | 公办 | 穗丰学校小学部 | 87477331 | 2 | |
43 | 太和镇 | 太和镇 | 广州市白云区太和中学 | 公办 | (太和镇第一小学、太和镇第二小学、谢家庄小学、头陂小学、营溪小学、大源小学、大沥小学、沙亭岗小学、石湖小学)部分毕业生,蓝山小学(部分地段生) | 020--87421536 | 6 | |
44 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市第七十中学 | 公办 | 夏良小学、南村小学、南园小学 | 86042967 | 6 | |
45 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区龙归学校 | 公办 | 永兴小学、龙归学校小学部 | 83670915 | 8 | |
46 | 太和镇 | 太和镇 | 广东外语外贸大学实验中学 | 公办 | 广东外语外贸大学实验中学小学部 | 39729857 | 8 | 见后续印发方案 |
47 | 太和镇 | 龙归街 | 广州市白云区云翔学校 | 公办 | 白云区户籍 | 86040373、86043480 | 3 | (龙归校区2个班直升,泽德校区新开1个班) |
48 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广东第二师范学院实验中学 | 公办 | 广东第二师范学院实验小学、蟠龙小学 | 87400632 | 10 | |
49 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区龙岗学校 | 公办 | 龙岗学校小学部 | 87414190 | 2 | |
50 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区新和学校 | 公办 | 新和学校小学部 | 37402106 | 4 | |
51 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一中学 | 公办 |
南校区:竹料一小、竹料二小、竹料四小 北校区:竹料一小、竹料三小 |
87449848 | 11 | |
52 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第三中学 | 公办 | 竹料四小、竹料五小 | 87441393 | 5 | |
53 | 钟落潭 | 钟落潭 | 广州大同中学 | 公办 | 良田一小、良田二小、良田三小 | 37400241 | 10 |
温馨提示:微信搜索【广州本地宝】公众号,关注后回复【积分入学】获取2024广州各区积分申请入口/时间/指南/进度/录取结果/排名公示、入学交流群等。