2022冬奥钞中国农业银行广州分行预约兑换网点
导语 客户可在中国农业银行广东省分行公告的营业网点办理现场预约,具体网点信息详见正文。
中国农业银行广州市分行冬奥钞预约兑换网点信息
序号 | 机构名称 | 分配数量 | 网点地址 | 网点电话 | ||
总数量(套) |
线上额度
(套)
|
线下额度
(套)
|
||||
1 | 景泰支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市白云区松柏东街17号 | 020-86373294 |
2 | 新市支行 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 广州市白云区机场路1079号 | 020-86631811 |
3 | 人和支行 | 14,000 | 14,000 | 0 | 广州市白云区鹤龙七路141号10l房、143号lO1房、145号101房、147号101房、149号101房、151号101房 | 020-86454513 |
4 | 同和支行 | 14,000 | 12,000 | 2,000 | 广州市白云区广州大道北2192号 | 020-37360610 |
5 | 南方医院支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区广州大道北路1838号南方医院内新建综合大楼首层临街商铺 | 020-87287159 |
6 | 嘉禾支行 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 广州市白云区鹤龙二路65号首层之三 | 020-86093484 |
7 | 黄石支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区黄石东路149号 | 020-36400512 |
8 | 白云支行营业部 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 广州市白云区机场西乐嘉路61号春暖花园K座 | 020-86347997 |
9 | 时代玫瑰园支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区黄边北路向荣街348 350 352 354号 | 020-36546327 |
10 | 均禾支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区均禾街平沙松园中西街21号 | 020-36238035 |
11 | 岭南新世界支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区集俊街20号 | 020-61199219 |
12 | 解放北路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区解放北路863号第一层自编03 | 020-83552960 |
13 | 北秀支行营业部 | 18,000 | 11,000 | 7,000 | 广州市越秀区小北路133号 | 020-83550386 |
14 | 羊城支行 | 16,000 | 11,000 | 5,000 | 广州市越秀区东川路75号101房、201房 | 020-83865760 |
15 | 越秀支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区西湖路95-99号101房 | 020-83341201 |
16 | 宜安支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区建设六马路33号108房、218-219B房部分物业、220、221、222、228房 | 020-83633373 |
17 | 东湖西路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区东湖西路2号 | 020-83847365 |
18 | 越秀南路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区越秀南路181号 | 020-83822048 |
19 | 中山四路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区中山四路207号、209号-102房;211号-101房,102房;217号257房,258房 | 020-83726305 |
20 | 西湖支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区西湖路52号首层、越秀区西湖路小马站1号二楼 | 020-83183750 |
21 | 金鹰大厦支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区北较场横路1号大楼首层 | 020-83277904 |
22 | 泰康城支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区泰康路111号首层60-1,60-2号铺、61-1商铺 | 020-83220627 |
23 | 大德路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区大德路318号首层102-103铺 | 020-83380023 |
24 | 一德花园支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区一德路200号首层127铺 | 020-83313343 |
25 | 房建支行 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 广州市越秀区仓边路133号 | 020-83320079 |
26 | 城南支行营业部 | 20,000 | 14,000 | 6,000 | 广州市海珠区昌岗中路219号 | 020-34333276 |
27 | 芳村支行 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 广州市荔湾区芳村大道西203号 | 020-81553156 |
28 | 花地大道中支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市荔湾区金达街36号102铺 | 020-81562684 |
29 | 花地湾支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市荔湾区花蕾路1号 | 020-81569882 |
30 | 广中支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市荔湾区海南赤岗增南路368号 | 020-81502779 |
31 | 宝岗大道支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区宝岗大道285号首层 | 020-34386652 |
32 | 同福东路支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区同福东路488号 | 020-34150467 |
33 | 江南西路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区江南西路49号 | 020-84437623 |
34 | 南武支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区宝岗大道110号南华西广场首层 | 020-34269214 |
35 | 国际轻纺城支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区金纺路2号广州国际轻纺城四楼F4001-005 | 020-89554093 |
36 | 长江轻纺城支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区瑞康路389号广州长江轻纺城北区二楼NB317--NB320号 | 020-89999402 |
37 | 轻纺交易园支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市海珠区新港西路82号广州轻纺交易园B区二楼B2199-B2209、B2217-B2228 | 020-84466306 |
38 | 逸景翠园支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市海珠区逸景路338号 | 020-84133487 |
39 | 光大花园支行 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 广州市海珠区榕景路91号首层 | 020-89049593 |
40 | 广钢新城支行 | 13,000 | 9,000 | 4,000 | 广州市荔湾区鹤洞路融穗街3号融穗华府1栋1层101房 | 020-84172714 |
41 | 从化良口支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市从化区良口镇新街82号 | 020-87851205 |
42 | 从化太平支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市从化区太平镇太平东路1号 | 020-87811211 |
43 | 从化神岗支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市从化区太平镇神岗神棋路5-7号 | 020-87826091 |
44 | 从化城郊支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市从化区城郊街向阳路65、67、69、71、73、75号 | 020-87922503 |
45 | 从化鳌头支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市从化区鳌头镇前进中路105号 | 020-87875428 |
46 | 从化雅居乐支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市从化区江埔街沿江南路122、123、124号 | 020-37982013 |
47 | 从化新广场支行 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | 广州市从化区街口街广场路35号 | 020-87971020 |
48 | 从化欣荣宏支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市从化区江埔街从化大道南1号、3号、5号、7号、9号 | 020-87922941 |
49 | 从化支行营业部 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 广州市从化区街口街河滨南路23号 | 020-87971101 |
50 | 东城支行营业部 | 18,000 | 13,000 | 5,000 | 广州市天河区东莞庄路26号之一首层 | 020-38851090 |
51 | 汇景新城支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区汇景南67号负一层A4、A5号商铺 | 020-38982105 |
52 | 林和中路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区林和中路136号101铺 | 020-38805855 |
53 | 燕岭支行 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 广州市天河区粤垦路636号 | 020-37206316 |
54 | 燕塘支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区燕塘路8号104铺、105铺、106铺、107铺、108铺、204室、205室、206室、207室、208室 | 020-87632401 |
55 | 天阳支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区天阳路142-144号海逸阁首层 | 020-38849373 |
56 | 林乐路支行 | 14,000 | 11,000 | 3,000 | 广州市天河区天河北路侨林街59号首层商铺之一自编08号铺 | 020-38466517 |
57 | 林和西路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心首层2-5号铺、7号铺及二楼202 | 020-38784962 |
58 | 天河北路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区天河北路583号首层 | 020-38460815 |
59 | 长兴路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区长兴路68号长兴里文化创意园A01房 | 020-37211342 |
60 | 五仙桥支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区广州大道北963号首层B区112-115铺 | 020-87705433 |
61 | 梅花园支行 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 广州市白云区怡新路17号、19号商铺 | 020-87744841 |
62 | 金贵支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号209房、210房、309房、310房 | 020-37227225 |
63 | 沙湾支行 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 广州市番禺区沙湾镇中华大道翠园西一街21座1、2层 | 020-84731649 |
64 | 石基支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区石碁镇龙碁中路27号、29号、31号、33号、35号 | 020-84852985 |
65 | 石楼支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区石楼镇泰山路24号首层西侧 | 020-84861480 |
66 | 福景支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区桥南街南城路386号、388号、390号 | 020-34624074 |
67 | 番禺支行营业部 | 29,000 | 25,000 | 4,000 | 广州市番禺区市桥镇光明北路227号 | 020-84803240 |
68 | 德安支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区市桥街工业路73、75、77、79号,工业路3街1座101、102、103号、地下后座(部分) | 020-84618474 |
69 | 康裕园支行 | 13,000 | 12,000 | 1,000 | 广州市番禺区市桥街禺山大道236号首层、238号首层、240号首层 | 020-84898524 |
70 | 亚运大道支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区大龙街城区大道312号104铺 | 020-84649600 |
71 | 富豪山庄支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区市广路232号富豪山庄商业楼2-15号、16号、17号、18号、19号铺首层 | 020-31127084 |
72 | 祈福新邨支行 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 广州市番禺区钟村街晋福路66、68、70、72号 | 020-34716566 |
73 | 新滘支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区广州大道南966号D3,968号D5,D6,D7及广州市海珠区广州大道南翠馨街43号A2,A3,A6号商铺 | 020-89040160 |
74 | 石溪支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市海珠区石溪村涌边街1号之三首层 | 020-34214566 |
75 | 滨江东路支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区滨江东路金雅苑103-104号 | 020-84048336 |
76 | 海印桥南支行 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 广州市海珠区东晓路171号首层101房 | 020-34294490 |
77 | 珠江广场支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区滨江东路795号珠江广场首层 | 020-34254003 |
78 | 南洲支行 | 14,000 | 11,000 | 3,000 | 广州市海珠区南洲路483号首层之二至之七号,485号首层之一、二层 | 020-84165062 |
79 | 晓港中马路支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区泰沙路2号自编B铺 | 020-84087962 |
80 | 好信广场支行 | 11,000 | 11,000 | 0 | 广州市海珠区南洲路西窖村好信广场首层 | 020-84041917 |
81 | 海珠支行营业部 | 16,000 | 10,000 | 6,000 | 广州市海珠区广州大道南899号首层、二层 | 020-84213656 |
82 | 翠城花园支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市海珠区宝岗大道944号101房 | 020-89575791 |
83 | 花都汽车城支行 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 广州市花都区风神大道10号之三102铺 | 020-36862832 |
84 | 花都花山支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区花山镇两龙墟南街19号龙华楼109号商铺 | 020-86848090 |
85 | 花都花东支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区花东镇花都大道北37号 | 020-86768160 |
86 | 花都新华支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区新华街商业大道61号一层 | 020-86807626 |
87 | 花都狮岭支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市花都区狮岭镇东升中路1号 | 020-86911755 |
88 | 花都赤坭支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区赤坭镇新兴路3号 | 020-86713811 |
89 | 花都支行营业部 | 11,000 | 7,000 | 4,000 | 广州市花都区新华镇富银路1号 | 020-86881029 |
90 | 花都金狮支行 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 广州市花都区狮岭镇国际皮革皮具城B广场15—17号 | 020-86923289 |
91 | 花都凤凰北路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区凤凰北路32号之一百零二、一百零三、一百零五、一百零六、一百零八、一百零九 | 020-86826446 |
92 | 花都雅源中路支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市花都区雅源中路12号之一、12号之二、12号之三、14号 | 020-36830541 |
93 | 花都名门支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区新华街天贵路108号之一百五十一之一 | 020-86895255 |
94 | 花都曙光路支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区新华街曙光路75号101铺,201室 | 020-86963056 |
95 | 花都雅宝支行 | 7,000 | 7,000 | 0 | 广州市花都区新华街平步大道中131号A1-A5铺 | 020-36892378 |
96 | 花都镜湖大道支行 | 6,000 | 6,000 | 0 | 广州市花都区镜湖大道18号之二十七、二十八号商铺 | 020-36877625 |
97 | 沙溪支行 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 广州市番禺区洛浦街沙溪大道358号、360号自编之8、9、10号 | 020-34549915 |
98 | 化龙支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区化龙龙源路109号 | 020-84753210 |
99 | 新造支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市番禺区新造镇兴华路61号 | 020-84726225 |
100 | 南村支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区南村镇市新路南光广场3号楼01号铺 | 020-84766003 |
101 | 大石支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区大石镇105国道大石段273号首层商场之4、5号铺 | 020-84784361 |
102 | 洛城支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥北道洛溪新城供电所商住楼首层 | 020-84580323 |
103 | 钟村支行 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 广州市番禺区钟村镇钟灵北路63号 | 020-84710507 |
104 | 碧桂园支行 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道3号恒达科技大厦一层6、7号铺 | 020-84597520 |
105 | 雅居乐支行 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 广州市番禺区南村镇员岗村广州雅居乐花园商业街五区103号 | 020-84566755 |
106 | 朝阳东路支行 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 广州市番禺区大石街滨江绿园绿叶居商铺首层28、29、30、31号 | 020-84784870 |
107 | 华南支行营业部 | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 广州市番禺区南村镇汉溪大道东招商万博公馆2栋(招商城市主场2栋)104-114房、201-237房,3栋(招商城市主场3栋)201-211房、216-217房 | 020-85825007 |
108 | 汉溪支行 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | 广州市番禺区汉溪村(汉溪商业中心)汉兴中路38号 | 020-39160313 |
109 | 科城山庄支行 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 广州市黄埔区峻福路68号 | 02082212072 |
110 | 黄埔支行 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | 广州市黄埔区黄埔港湾路428号 | 02082270495 |
111 | 红山支行 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 广州市黄埔区黄埔东路1319号西侧首层 | 02082399913 |
112 | 文冲支行 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 广州市黄埔东路727号广州中青旅山水时尚酒店一楼 | 02082399284 |
113 | 永和经济区支行 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | 广州市黄埔区摇田河大街79号107房 | 02082976905 |
114 | 科学城支行 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号商业广场A1栋第一层101单元及自编206单元 | 02032068875 |
115 | 开发区分行营业部 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | 广州市黄埔区科学大道52号自编A3栋121房、210-213房、301-311号 | 02032210800 |
116 | 萝岗支行 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 广州市黄埔区萝岗街公路街33号 | 02032284262 |
117 | 西郊支行 | 13,000 | 13,000 | 0 | 广州市荔湾区环市西路101号首层 | 020-86019001 |
118 | 中山八路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市荔湾区中山八路50号 | 020-81832627 |
119 | 流花支行营业部 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 广州市越秀区东风西路178号首层 | 020-81083468 |
120 | 站前支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市荔湾区站前横路20号 | 020-86680202 |
121 | 人民北支行 | 12,000 | 9,000 | 3,000 | 广州市越秀区人民北路691号 | 020-81305282 |
122 | 沙凤支行 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 广州市白云区金沙洲沙凤一路95号 | 020-31026110 |
123 | 穗西支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市越秀区海珠中路171号 | 020-81842440 |
124 | 珠玑路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市荔湾区珠玑路28号 | 020-81811570 |
125 | 云南大厦支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市荔湾区中山七路202-206号 | 020-81848234 |
126 | 新中国大厦支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市荔湾区人民南路51-71号新中国大厦 | 020-81290010 |
127 | 金翠湾支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市白云区涛乐街43号 | 020-81630902 |
128 | 江南果菜批发市场支行 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 广州市白云区增槎路926号 | 020-81754205 |
129 | 松洲支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区增槎路401号 | 020-81998481 |
130 | 金沙洲支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区沙凤村兴达街5、7、35、37、39、41号 | 020-81337913 |
131 | 进港大道支行 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 广州市南沙区进港大道62号 | 020-84987357 |
132 | 榄核支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市南沙区榄核镇镇南路102号 | 020-84929350 |
133 | 黄阁支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东路150号 | 020-84971852 |
134 | 鱼窝头支行 | 4,000 | 4,000 | 0 | 广州市南沙区鱼窝头镇富裕路 | 020-84912645 |
135 | 东涌支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市南沙区东涌镇培贤东路4号 | 020-84906447 |
136 | 大岗支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市南沙区大岗镇豪岗大道3号之一 | 020-84995408 |
137 | 珠江华侨农场支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市南沙区珠江一路4号 | 020-84943620 |
138 | 南沙分行营业部 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 广州市南沙区环市大道中25号159房、160房、161房、162房 | 020-84689279 |
139 | 新港东路支行 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 广州市海珠区新港东路148号102房、201房 | 020-61789921 |
140 | 梅花路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区梅花路38号101铺 | 020-87347889 |
141 | 富力新天地支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市越秀区富力东山新天地C栋1层104房 | 020-87363937 |
142 | 赤岗支行 | 20,000 | 20,000 | 0 | 广州市海珠区新港东路2-4号202房 | 020-89237256 |
143 | 新港中路支行 | 20,000 | 17,000 | 3,000 | 广州市海珠区新港中路302号 | 02034025246 |
144 | 三元里支行营业部 | 26,000 | 20,000 | 6,000 | 广州市白云区解放北路1000号金桂园云华阁 | 020-86197082 |
145 | 石井支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区石井镇石潭路132号 | 020-36010266 |
146 | 江高支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区夏花三路485号 | 020-86600475 |
147 | 神山支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区神山镇神山大道西81号 | 020-86608173 |
148 | 太和支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区太和镇朝亮中路41号 | 020-87429030 |
149 | 龙归支行 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 广州市白云区龙归镇龙兴西路14号 | 020-86040705 |
150 | 竹料支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区竹料圩大街41号 | 020-87441029 |
151 | 钟落潭支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区钟落潭镇钟升大街8号 | 020-87401808 |
152 | 槎头支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区西湾路槎头自编一号 | 020-81985992 |
153 | 同德支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市白云区西槎路山坊南街二号E栋首层 | 020-86174476 |
154 | 庆丰支行 | 8,000 | 8,000 | 0 | 广州市白云区庆丰广场路6-8号庆丰财智广场A区首层A028铺 | 020-86210397 |
155 | 白云新城支行 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 广州市白云区云城东路561号104-110铺 | 020-31218427 |
156 | 中山二路支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区中山二路54-56号汇隆大厦 | 020-37614141 |
157 | 东山支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区东风东路745号 | 020-87600459 |
158 | 海印支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区大沙头路21号海印广场首层 | 020-83851307 |
159 | 淘金支行营业部 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | 广州市越秀区环市东路338号一二层 | 020-83058206 |
160 | 新河浦支行 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 广州市越秀区东湖路35号首层 | 020-87651235 |
161 | 环市支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区淘金坑31号 | 020-37666934 |
162 | 署前路支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区署前路33号大院1,2号楼自编2号楼第一层 | 020-87696006 |
163 | 水荫路支行 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 广州市越秀区水荫路58号首层 | 020-37606970 |
164 | 恒福路支行 | 12,000 | 12,000 | 0 | 广州市越秀区恒福路41号之一首层 | 020-83583403 |
165 | 明月路支行 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 广州市越秀区明月一路6号首层 | 020-87359143 |
166 | 东圃支行 | 15,000 | 11,000 | 4,000 | 广州市天河区东圃大马路2号 | 020-82300899 |
167 | 枫叶路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区枫叶路八号之一102.103号 | 020-38055011 |
168 | 车陂支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区中山大道182号A栋102自编12、13、14单元 | 020-82560620 |
169 | 天河支行营业部 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 广州市天河区天河南二路38号 | 020-85515145 |
170 | 天文苑支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区体育西路107号 | 020-38602251 |
171 | 石牌支行 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 广州市天河区石牌西横街10-16号 | 020-85515144 |
172 | 骏景花园支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区中山大道骏景路骏中街126号首层 | 020-38370295 |
173 | 体育西路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市体育西路57号工商行政管理局综合楼首层 | 020-85586020 |
174 | 天银大厦支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区东圃镇黄村西路10号、12号首层 | 020-38897667 |
175 | 中山大道支行 | 13,000 | 9,000 | 4,000 | 广州市天河区中山大道西1138号首层自编L1-101b号铺 | 020-85262142 |
176 | 体育东路支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区体育东路122号羊城国际商贸中心首层101—104铺位 | 020-38870810 |
177 | 天朗明居支行 | 9,000 | 9,000 | 0 | 广州市天河区车陂路425号101-102铺、427号101-102铺、429号101铺、431号101铺、433号102铺 | 020-38629491 |
178 | 华景新城支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区华景路180号102铺 | 020-85564172 |
179 | 东方三路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区东方三路35号101、102房 | 020-38768612 |
180 | 金碧世纪花园支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市黄埔区世纪南三街1号109-1铺 | 020-32095309 |
181 | 天河东路支行 | 10,000 | 10,000 | 0 | 广州市天河区天河东路华康街2-4号 | 020-38806162 |
182 | 增城新塘奥园康威支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区荔新十二路35号之一、之二、之三、之四 | 020-37808396 |
183 | 增城新塘支行 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇汇美新村荔新公路4号101商铺 | 020-82608319 |
184 | 增城新塘建设路支行 | 6,000 | 5,500 | 500 | 广州市增城区新塘镇建设路150号 | 020-82776826 |
185 | 增城永新支行 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇汽车城东路68、70、72、74、76、78、80、82号 | 020-32932791 |
186 | 增城永和支行 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇永和永联路53号 | 020-82973101 |
187 | 增城仙村支行 | 8,000 | 7,500 | 500 | 广州市增城区新塘镇仙村沿江北路10号 | 020-82935424 |
188 | 增城石滩支行 | 7,000 | 6,500 | 500 | 广州市增城区石滩镇立新东路57号2栋首层105-111,125,126,128-130号 | 020-82923508 |
189 | 增城碧桂园凤晴支行 | 6,000 | 5,500 | 500 | 广州市增城区永宁街凤凰城凤晴苑六街4号、5号、6号 | 020-32856672 |
190 | 增城荔城支行 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 广州市增城区荔城街光明西路20号 | 020-82750711 |
191 | 增城广园东碧桂园支行 | 8,000 | 7,500 | 500 | 广州市增城区新塘镇广园东路碧桂园凤凰城广场大街首层112、113、116、118号 | 020-82801238 |
192 | 增城福和支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区中新镇福和侨港路8号 | 020-82831011 |
193 | 增城中新支行 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 广州市增城区中新镇风光路33号5幢125-130 | 020-82866235 |
194 | 增城沙埔支行 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇沙埔大道23号 | 020-82952254 |
195 | 增城金竹支行 | 7,000 | 6,500 | 500 | 广州市增城区府佑路262号、广州市增城区金竹环路1号 | 020-82710621 |
196 | 增城卫山支行 | 8,000 | 7,000 | 1,000 | 广州市增城区新塘镇解放北路155号 | 020-82706141 |
197 | 增城港口支行 | 2,000 | 2,000 | 0 | 广州市增城区新塘镇卫山北一路96号首层 | 020-82705905 |
198 | 增城大敦支行 | 3,000 | 3,000 | 0 | 广州市增城区新塘镇大敦开发区C区C1-1号首层101、二层201 | 020-82787216 |
199 | 增城支行营业部 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 广州市增城区荔城街岗前西路17号 | 020-82612735 |
200 | 广州分行营业部 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | 广州市天河区珠江新城珠江东路425号1、2层 | 020-38007722 |
201 | 珠江支行营业部 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | 广州市天河区马场路庆亿街3号珠光国际商务中心B座1楼 | 020-38007755 |
202 | 金穗路支行 | 16,000 | 16,000 | 0 | 广州市天河区珠江新城金穗路72号盈嘉花园首层 | 020-38478596 |
203 | 海安路支行 | 16,000 | 16,000 | 0 | 广州市天河区海安路16号首层(自编2号) | 020-85696509 |
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【纪念钞】可获2022冬奥会纪念钞预约入口(多个银行)、预约+兑换指南、发行公告/时间/数量等。