广东工业大学华立学院2020年招生计划
导语 2020年广东工业大学华立学院有哪些专业招生?各专业招生人数是多少?
广东工业大学华立学院2020年广东省各专业招生计划一览表
二级学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 |
学费
标准
|
传媒与艺
术设计学
院
|
050301 | 001 | 新闻学 | 文科普通类 | 60 | 29800元/学年 |
039 | 理科普通类 | 30 | ||||
130305 | 080 | 广播电视编导 |
广播电视编
导术科统考
|
45 | 31800元/学年 | |
050302 | 002 | 广播电视学 | 文科普通类 | 35 | 28800元/学年 | |
040 | 理科普通类 | 20 | ||||
130503 | 077 | 环境设计 | 美术术科类统考 | 70 | 31800元/学年 | |
130502 | 078 |
视觉传达设计
(广告设计、展示设计方向)
|
美术术科类统考 | 45 | 31800元/学年 | |
130310 | 079 | 动画 | 美术术科类统考 | 45 | 31800元/学年 | |
经贸与外语学院 | 020101 | 003 |
经济学
经济学(国际商法方向)
|
文科普通类 | 35 | 28800元/学年 |
041 | 理科普通类 | 20 | ||||
020307 | 004 | 经济与金融 | 文科普通类 | 35 | 29800元/学年 | |
042 | 理科普通类 | 20 | ||||
020307 | 005 | 经济与金融(创新班) | 文科普通类 | 15 | 32800元/学年 | |
043 | 理科普通类 | 15 | ||||
020309 | 006 | 互联网金融 | 文科普通类 | 25 | 28800元/学年 | |
044 | 理科普通类 | 25 | ||||
020302 | 007 | 金融工程 | 文科普通类 | 25 | 28800元/学年 | |
045 | 理科普通类 | 25 | ||||
050201 | 008 |
英语
(国际商务英语、同声传译方向)
|
文科普通类 | 110 | 29800元/学年 | |
046 | 理科普通类 | 65 | ||||
020401 | 009 |
国际经济与贸易
(国际贸易、国际金融方向)
|
文科普通类 | 35 | 29800元/学年 | |
047 | 理科普通类 | 20 | ||||
020401 | 010 |
国际经济与贸易
(双语教学)
|
文科普通类 | 15 | 31800元/学年 | |
048 | 理科普通类 | 15 | ||||
会计学院 | 120203 | 012 |
会计学(注册会计师方向)
会计学(云财务方向)
会计学(金融会计方向)
|
文科普通类 | 100 | 29800元/学年 |
050 | 理科普通类 | 40 | ||||
120203 | 013 |
会计学
(双语教学)
|
文科普通类 | 15 | 31800元/学年 | |
051 | 理科普通类 | 15 | ||||
120204 | 015 |
财务管理
财务管理(管理会计方向)
|
文科普通类 | 65 | 29800元/学年 | |
053 | 理科普通类 | 25 | ||||
管理学院 | 120206 | 016 | 人力资源管理 | 文科普通类 | 65 | 28800元/学年 |
054 | 理科普通类 | 25 | ||||
120202 | 017 |
市场营销
(商务策划与电子商务、品牌策划与管理方向)
|
文科普通类 | 30 | 28800元/学年 | |
055 | 理科普通类 | 20 | ||||
120601 | 018 | 物流管理 | 文科普通类 | 30 | 28800元/学年 | |
056 | 理科普通类 | 20 | ||||
120201 | 019 | 工商管理 | 文科普通类 | 30 | 29800元/学年 | |
057 | 理科普通类 | 20 | ||||
120102 | 021 | 信息管理与信息系统 | 文科普通类 | 30 | 28800元/学年 | |
059 | 理科普通类 | 20 | ||||
城建学院 | 120103 | 022 | 工程管理 | 文科普通类 | 40 | 28800元/学年 |
060 | 理科普通类 | 30 | ||||
120105 | 023 | 工程造价 | 文科普通类 | 15 | 29800元/学年 | |
061 | 理科普通类 | 75 | ||||
120105 | 024 | 工程造价(创新班) | 文科普通类 | 15 | 32800元/学年 | |
062 | 理科普通类 | 15 | ||||
082801 | 025 | 建筑学(学制5年) | 文科普通类 | 10 | 29800元/学年 | |
063 | 理科普通类 | 60 | ||||
081001 | 026 |
土木工程
(建筑结构工程方向)
|
文科普通类 | 10 | 29800元/学年 | |
064 | 理科普通类 | 105 | ||||
081001 | 027 |
土木工程
(双语教学)
|
文科普通类 | 5 | 31800元/学年 | |
065 | 理科普通类 | 20 | ||||
081003 | 028 | 给排水科学与工程 | 文科普通类 | 5 | 28800元/学年 | |
066 | 理科普通类 | 40 | ||||
082803 | 037 |
风景园林
(创新班)
|
文科普通类 | 10 | 32800元/学年 | |
075 | 理科普通类 | 25 | ||||
机电工程学院 | 080202 | 029 |
机械设计制造及其自动化
(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向)
|
文科普通类 | 5 | 28800元/学年 |
067 | 理科普通类 | 95 | ||||
080601 | 030 |
电气工程及其自动化
(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向)
|
文科普通类 | 5 | 29800元/学年 | |
068 | 理科普通类 | 120 | ||||
080801 | 031 |
自动化
(自动控制科学与技术方向)
|
文科普通类 | 5 | 28800元/学年 | |
069 | 理科普通类 | 40 | ||||
080803 | 036 | 机器人工程 | 文科普通类 | 5 | 29800元/学年 | |
074 | 理科普通类 | 95 | ||||
计算机与信息工程学院 | 080901 | 032 |
计算机科学与技术(应用软件工程方向)
计算机科学与技术(大数据方向)
|
文科普通类 | 10 | 29800元/学年 |
070 | 理科普通类 | 130 | ||||
080901 | 033 |
计算机科学与技术
(双语教学)
|
文科普通类 | 5 | 31800元/学年 | |
071 | 理科普通类 | 30 | ||||
080903 | 034 | 网络工程 | 文科普通类 | 5 | 28800元/学年 | |
072 | 理科普通类 | 45 | ||||
080706 | 035 |
信息工程
(通信工程方向)
|
文科普通类 | 5 | 28800元/学年 | |
073 | 理科普通类 | 40 | ||||
国际学院 | 020401 | 011 | 国际经济与贸易(国际商务) | 文科普通类 | 10 | 36800元/学年 |
049 | 理科普通类 | 10 | ||||
120203 | 014 | 会计学(国际会计) | 文科普通类 | 15 | 36800元/学年 | |
052 | 理科普通类 | 15 | ||||
120201 | 020 | 工商管理(国际管理) | 文科普通类 | 10 | 36800元/学年 | |
058 | 理科普通类 | 10 | ||||
080901 | 038 | 计算机科学与技术(国际计算机技术) | 文科普通类 | 5 | 36800元/学年 | |
076 | 理科普通类 | 15 | ||||
国际班:接受无专业志愿考生调剂录取。与英国考文垂大学、朴茨茅斯大学、林肯大学、美国密苏里哥伦比亚大学、纽约理工大学、澳大利亚纽卡斯尔大学等国外名校学分互认、联合培养的中外双学位和本硕连读项目。 |
备注:
1、招生计划、收费标准等以《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》和各生源省招生办公布的招生专业目录为准;
2、广东工业大学华立学院分专业及专业方向招生与培养,毕业证书按教育部规定的专业名称发放;
3、了解学院历年录取分数,请关注广东工业大学华立学院招生办官方网站和学校官方微信(微信公众号:hualixy1)。
广东工业大学华立学院2020年外省计划
专业名称 | 内蒙 | 重庆 | 四川 | 江西 | 湖北 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 云南 | 广西 | 山西 | 福建 | 湖南 | 河南 | 江苏 | 黑龙江 | 辽宁 |
经济学(文) | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
会计学(文) | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
工程管理(理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
电气工程及其自动化(理) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
计算机科学与技术(理) | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
环境设计(文) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
环境设计(理) | 2 | 2 | 2 | 2 |
备注:
海南省2020年起实行高考综合改革,所招生专业科目选考要求如下:经济学、会计学——不提科目要求;工程管理、电气工程及其自动化、计算机科学与技术——物理
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获取2021年广东高考录取结果查询入口、高考征集志愿+一分一段表+高考分数线查询入口。