2020广东药科大学招生计划表
导语 2020年广东药科大学招文科生吗?广东药科大学专业有哪些?一起来看看那2020广东药科大学招生计划表吧。
广东药科大学2020年分省分专业招生计划表
学院 | 专业名称 | 科类 | 专业代号 | 学制 | 合 计 | 全国25个省(区、市)招生计划数(人) | ||||||||||||||||||||||||
广 东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | ||||||
药学院 | 药学类 | 理工 | 002 | 4年 | 372 | 292 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
药学(国际班) | 理工 | 061 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 001 | 4年 | 120 | 85 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
临床药学院 | 临床药学 | 理工 | 003 | 5年 | 120 | 103 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
公共卫生学院 | 预防医学 | 理工 | 012 | 5年 | 230 | 162 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 011 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 理工 | 008 | 5年 | 180 | 158 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 007 | 5年 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 028 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
中药学院 | 中药学类 | 理工 | 009 | 4年 | 250 | 179 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 013 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 理工 | 021 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与生物制药学院 | 生物科学类 | 理工 | 020 | 4年 | 120 | 114 | 6 | |||||||||||||||||||||||
生物工程类 | 理工 | 018 | 4年 | 120 | 96 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
海洋药学 | 理工 | 019 | 4年 | 60 | 48 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 理工 | 023 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 086 | 4年 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
广州校区本科合计 | 2002 | 1667 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 16 | 18 | 6 | 6 | 36 | 44 | 11 | 43 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 22 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | ||||
中药学院 | 中药学 | 理工 | 040 | 4年 | 120 | 104 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
医药商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 042 | 4年 | 50 | 36 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 090 | 4年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 045 | 4年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 099 | 4年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 043 | 4年 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 087 | 4年 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销(国际班) | 文史 | 062 | 4年 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 050 | 4年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 088 | 4年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 046 | 4年 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 092 | 4年 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 049 | 4年 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 051 | 4年 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 053 | 4年 | 110 | 92 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 052 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
医药化工学院 | 化妆品科学与技术 | 理工 | 054 | 4年 | 100 | 90 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 056 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 055 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 057 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
中山校区本科合计 | 1500 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中医学院 | 中医学 | 理工 | 030 | 5年 | 200 | 161 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
中药资源学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 031 | 4年 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 032 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
护理学院 | 护理学 | 理工 | 033 | 4年 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
健康学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 034 | 4年 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 035 | 4年 | 130 | 121 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
医药信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 036 | 4年 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 037 | 4年 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 038 | 4年 | 130 | 110 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
云浮校区本科合计 | 1150 | 1082 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | ||||
全校本科合计 | 4652 | 4191 | 6 | 6 | 11 | 8 | 16 | 16 | 18 | 6 | 6 | 36 | 83 | 11 | 73 | 22 | 9 | 9 | 18 | 7 | 30 | 9 | 20 | 19 | 13 | 9 | ||||
理工 | 4312 | 3851 | 6 | 6 | 11 | 8 | 16 | 16 | 18 | 6 | 6 | 36 | 83 | 11 | 73 | 22 | 9 | 9 | 18 | 7 | 30 | 9 | 20 | 19 | 13 | 9 | ||||
文史 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表含预留计划,各专业选考科类、体检要求、学费及住宿费标准以各省(区、市)2020年普通高等学校招生专业目录公布为准,招生简章仅作为宣传资料。
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获取2021年广东高考录取结果查询入口、高考征集志愿入口、一分一段表查看入口等。