2020广州白云学院本科专业招生计划(广东省外)
2020广州白云学院本科专业招生计划(广东省外)
二级学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 湖南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 安徽 | 四川 | 江西 | 贵州 | 新疆 | 学费标准(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 校区 |
会计学院 | 会计学 | 文史类 | 4年 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26000 | 3000 | 北校区 | |||||||
财务管理 | 4年 | 4 | 2 | 3 | 26000 | 3000 | 北校区 | |||||||||||
审计学 | 4年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||
应用经济学院 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||
金融学 | 4年 | 4 | 2 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||||||||
经济统计学 | 4年 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||||
工商管理学院 | 工商管理 | 4年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||
市场营销 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||||||
物流管理 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||||
教育与体育学院 | 学前教育 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 26000 | 3000 | 北校区 | ||||||||||
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||
应用心理学 | 4年 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||
人力资源管理 | 4年 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 4年 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||
日语 | 4年 | 2 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||||||
德语 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||||
国际合作学院 | 会计学(学分互认) | 4年 | 2 | 30000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
国际经济与贸易(学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 30000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
市场营销(学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 30000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
工商管理(学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 30000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
金融学(学分互认) | 4年 | 2 | 2 | 30000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 4年 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||
通信工程 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||
自动化 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 4年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||
大数据与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||
数据科学与大数据技术 | 4年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||
软件工程 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||
物联网工程 | 4年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 4年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 5年 | 2 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||
土木工程 | 4年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||
工程造价 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||
工程管理 | 4年 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||||
城乡规划 | 5年 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||||||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||
车辆工程 | 4年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | ||||||||
汽车服务工程 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||||||
机械电子工程 | 4年 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||
机器人工程 | 4年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 26000 | 1500 | 西校区 | |||||||
合计 | 25 | 30 | 48 | 65 | 15 | 30 | 60 | 30 | 57 | 40 | 90 | 40 |
说明:
1.各招生专业代码、招生人数、收费标准以及说明以《广东省2020年普通高校招生专业目录》为准。
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭九佛西路280号
温馨提示:微信搜索公众号广州本地宝,关注后在对话框回复【高考】可获取2021年广东高考录取结果查询入口、高考征集志愿入口、一分一段表查看入口等。