2019广州中考提前批统一计划录取分数线

导语 广州2019年高中提前批统一计划录取分数是多少?各校录取分数线是多少?

2019年广州市普通高中学校录取分数

(提前批统一计划)

  2019年广州市普通高中提前批统一计划录取工作于7月15日进行,现将录取分数公布如下:

  一、公办普通高中学校

  图片版:点击查看

  表格版:

序号 学校名称 录取类别 计划 户籍生 非户籍生 外区生 最大志愿序号
区域 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号 最低分数 最低分数同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号
1 华南师范大学附属中学 公办 全市 705 36 1 705 36 723 17 1 723 17 1
2 广东实验中学 公办 全市 715 114 1 715 114 720 35 1 720 35 1
3 广东广雅中学 公办 全市 705 177 1 705 177 714 108 1 714 108 1
4 广州市执信中学 公办 全市 699 207 1 699 207 704 172 1 704 172 1
5 广州市第二中学 公办 全市 705 32 1 705 32 707 14 1 707 14 1
6 广州市第六中学 公办 全市 687 14 1 687 14 694 92 1 694 92 1
7 广东华侨中学 公办 全市 616 272 3 662 293 687 205 2 689 52 3
8 广州市协和中学 公办 全市 616 318 2 655 264 688 158 2 692 78 3
9 广州大学附属中学 公办 全市 690 84 1 690 84 712 42 1 712 42 1
10 广州市铁一中学(越秀校区) 公办 全市 686 288 2 701 11 701 136 1 701 136 2
11 广州市铁一中学(番禺校区) 公办 全市 686 279 2 698 198 706 100 1 706 100 2
12 广州市第一中学 公办 全市 616 221 4 619 1 669 134 1 669 134 616 221 4 629 325 4
13 广州市第四中学 公办 全市 616 290 3 647 307 678 228 1 678 228 623 229 3 652 236 4
14 广州市南海中学 公办 全市 616 267 2 624 288 639 93 1 639 93 624 288 2 624 288 2
15 广州市西关外国语学校 公办 全市 616 199 4 624 132 656 170 1 656 170 616 37 4 633 216 4
16 广州市真光中学(校本部) 公办 全市 639 196 1 639 196 685 47 1 685 47 643 344 1 643 344 4
17 广州市真光中学(汾水校区) 公办 全市 620 279 4 620 279 634 130 1 634 130 631 277 4 631 277 4
18 广州市第三中学 公办 全市 616 189 3 653 53 671 259 1 671 259 618 317 3 657 37 3
19 广州市第七中学 公办 全市 686 251 3 686 251 686 118 2 701 196 686 236 3 690 179 3
20 广州市第十六中学(校本部) 公办 全市 672 270 1 672 270 676 97 1 676 97 672 242 1 672 242 4
21 广州市第十六中学(水荫校区) 公办 全市 620 2 4 623 11 630 46 1 630 46 631 201 3 664 245 4
22 广州市第十七中学 公办 全市 616 157 4 617 205 642 146 1 642 146 651 291 3 651 291 4
23 广东实验中学越秀学校(原21中) 公办 全市 616 283 3 663 133 654 233 1 654 233 616 283 3 669 10 3
24 广州市培正中学 公办 全市 654 313 1 654 313 668 241 1 668 241 654 313 1 654 313 3
24 广州市育才中学 公办 全市 616 72 2 651 130 657 276 1 657 276 623 190 2 652 283 2
26 广州市第五中学 公办 全市 652 153 1 652 153 697 70 1 697 70 656 180 1 656 180 3
27 广州市南武中学 公办 全市 649 276 1 649 276 688 69 1 688 69 650 48 1 650 48 4
28 广州市第九十七中学(校本部) 公办 全市 617 228 4 622 279 641 280 1 641 280 620 273 4 627 15 4
29 广州市第九十七中学(金碧校区) 公办 全市 617 262 3 628 77 647 348 1 647 348 __ 3
30 广州市第四十一中学 公办 全市 616 187 4 651 256 651 177 1 651 177 670 280 2 670 280 4
31 广州市海珠外国语实验中学 公办 全市 616 2 4 619 202 661 176 1 661 176 616 2 3 637 27 4
32 广州中学 公办 全市 681 9 1 681 9 688 170 1 688 170 682 195 1 682 195 4
33 广州市第七十五中学 公办 全市 616 43 4 628 89 631 129 1 631 129 645 279 4 685 93 4
34 广州市第一一三中学 公办 全市 616 192 2 652 185 642 189 1 642 189 627 352 2 660 280 4
35 广州市第八十九中学 公办 全市 616 136 4 616 136 652 179 1 652 179 618 296 4 621 132 4
36 广州市天河中学 公办 全市 640 234 1 640 234 678 120 1 678 120 642 160 1 642 160 3
37 广州市东圃中学 公办 全市 617 208 4 622 191 660 305 1 660 305 622 301 4 632 101 4
38 广州市天河外国语学校 公办 全市 686 202 2 704 227 688 73 3 704 118 704 70 2 704 70 3
39 广州市培英中学 公办 全市 624 27 1 624 27 693 246 1 693 246 625 11 1 625 11 2
40 广州市第六十五中学 公办 全市 616 301 4 617 3 682 82 1 682 82 623 143 4 623 143 4
41 广州大同中学 公办 全市 616 177 4 653 23 667 266 1 667 266 __ 4
42 广州市白云中学 公办 全市 616 200 4 616 200 646 324 1 646 324 628 55 3 628 55 4
43 广州彭加木纪念中学 公办 全市 __ 627 255 1 627 255 __ 1
44 广州市第二外国语学校 公办 全市 616 294 4 624 66 621 83 2 670 168 616 11 4 674 135 4
45 广州市第七十一中学 公办 全市 618 94 2 618 94 624 59 1 624 59 __ 3
46 广州市第八十六中学 公办 全市 616 309 4 624 220 674 266 1 674 266 621 26 4 624 220 4
47 广东仲元中学 公办 全市 676 306 1 676 306 696 213 1 696 213 677 240 1 677 240 4
48 广东番禺中学 公办 全市 645 119 1 645 119 685 91 1 685 91 645 83 1 645 83 3
49 广州市番禺区实验中学 公办 全市 617 174 2 631 274 645 309 1 645 309 638 311 2 638 311 3
50 广州市番禺区象贤中学 公办 全市 616 325 4 634 256 677 238 1 677 238 616 135 3 618 326 4
51 广州市番禺区洛溪新城中学 公办 全市 626 227 4 657 304 617 261 2 651 50 __ 4
52 广州市禺山高级中学 公办 全市 616 86 4 617 156 650 39 1 650 39 619 314 4 649 9 4
53 广州市番禺区大龙中学(原石碁三中) 公办 全市 617 306 3 619 28 630 303 1 630 303 __ 3
54 广东第二师范学院番禺附属中学 公办 全市 616 185 4 634 46 642 1 1 642 1 625 138 4 634 2 4
55 广州市花都区秀全中学 公办 全市 642 66 1 642 66 686 291 2 688 82 643 231 1 643 231 4
56 广州市花都区邝维煜纪念中学 公办 全市 616 271 3 682 142 652 253 1 652 253 __ 3
57 广州市花都区新华中学 公办 全市 616 300 4 622 36 660 56 1 660 56 638 335 4 638 335 4
58 广州市花都区圆玄中学 公办 全市 630 352 4 669 7 659 286 1 659 286 639 232 4 669 7 4
59 广州市南沙第一中学 公办 全市 620 130 4 652 26 658 97 1 658 97 620 130 4 652 26 4
60 广州市南沙东涌中学 公办 全市 616 254 4 635 160 676 223 1 676 223 __ 4
61 广州市玉岩中学 公办 全市 651 212 1 651 212 687 201 1 687 201 652 18 1 652 18 4
62 广州科学城中学 公办 全市 616 196 4 641 267 652 100 1 652 100 616 196 4 641 267 4
63 广州市增城区增城中学 公办 全市 631 144 1 631 144 674 84 1 674 84 634 39 1 634 39 3
64 广州市增城区郑中钧中学 公办 全市 616 320 4 650 157 618 151 2 657 299 __ 4
65 广州增城区第一中学 公办 全市 616 186 2 617 104 624 231 1 624 231 __ 2
66 广州市增城区高级中学 公办 全市 __ 616 255 4 616 255 __ 4
67 广州市增城区新塘中学 公办 全市 616 278 4 616 278 621 166 1 621 166 621 145 3 621 145 4
68 广州市从化区从化中学 公办 全市 616 303 4 617 96 616 291 2 665 28 643 299 4 663 216 4
69 广州市从化区第六中学 公办 全市 618 195 4 670 181 616 183 4 672 129 621 64 4 670 181 4

  说明:

  1、表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾学生与户籍生报考和录取资格相同;“非户籍生”是指符合公办普通高中报考条件的随迁子女;“外区生”是指区属示范性高中录取的非本区考生。

  2、“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

  3、“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

  4、“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。

  5、“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

  6、最低分数用“--”表示的,是指报考该学校计划的考生没有达到其录取最低控制分数。

  二、民办普通高中学校

  图片版:点击查看

  表格版:

序号

学校名称

录取类别

计划
区域

最低分数

最低分数同分序号

末位考生志愿序号

末位考生分数

末位考生分数同分序号

最大志愿序号

1

华附南海实验高中

民办

全市

623

231

1

623

231

3

2

广东实验中学附属天河学校

民办

全市

685

286

1

685

286

4

3

广州市广外附设外语学校

民办

全市

635

283

1

635

283

4

4

黄冈中学广州学校

民办

全市

686

23

1

686

23

1

  说明:

  1、“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

  2、“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。

  3、“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分序号。

  4、“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。

  小编提醒:

温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注对话框回复【中考】获2024广州中考录取时间/录取结果查询入口、各批次录取分数线、分数线查询入口、中考生景区福利。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问