广州2017年第一批单位整租新就业无房职工公租房第三次分配结果汇总表

导语 关于2017年第一批单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房第三次分配结果的通告如下:

广州市住房保障办公室关于2017年第一批单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房第三次分配结果的通告

  我市于2017年3月推出新就业无房职工公共租赁住房面向单位整体租赁。根据7月1日至8月31日申报情况,现将第三次分配结果及有关事项通告如下:

  一、7月1日至8月31日申报新就业无房职工公共租赁住房需求且符合条件的单位有52家,获配租公共租赁住房1111套(详见附件)。

  二、市住房保障办将分批通过短信(或电话)通知获配租的单位领取租赁合同通知书、签订租赁合同,请各单位联系人留意相关短信和电话。若单位联系人发生变化,请及时前往市住房保障办事窗口(越秀区豪贤路仁生里36号)3号窗递交书面报告办理变更。

  三、2017年9月22日,我市推出今年第二批单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房1.21万套,面向所有住所地在本市、申请之日已取得法人资格的单位供应,具体房源和申请信息可登陆市住房城乡建设委网站查询了解。

  附件:2017年第一批单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房第三次分配结果汇总表

2017年第一批单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房第三次分配结果汇总表
序号 单位名称 分 配 套 数
总套数 南悦花苑 瑞东花园 亨元花园 苗和苑 榕悦花园 棠德花苑 棠悦花园 珠江嘉苑 广氮花园 安厦花园 保利 紫林香苑 金御苑
1,111 52 22 1 1 298 14 147 264 13 12 107 180
1 广东交通职业技术学院 9 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0
2 广东邮电职业技术学院 14 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0
3 中山大学新华学院 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 暨南大学 18 0 0 0 0 0 1 0 10 6 1 0 0
5 华南师范大学 55 0 0 0 0 0 4 43 5 0 0 0 3
6 广东水利电力职业技术学院 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
7 广州航海学院 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
8 广东工业大学 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
9 广州美术学院 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
10 广州医科大学 220 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 106 110
11 广东开放大学(广东理工职业学院) 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 广东第二师范学院 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
13 广州体育职业技术学院 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 广东省外语艺术职业学院 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
15 广州民航职业技术学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 广东科贸职业学院 13 2 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 3
17 华南理工大学 298 0 0 0 0 298 0 0 0 0 0 0 0
18 广州特种承压设备检测研究院 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
19 信息时报社 22 13 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0
20 广州知识产权法院 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 广州市海珠区卫生监督所 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22 广州开发区卫生监督所 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 广州市天河区人民医院 24 0 0 0 0 0 0 17 1 2 4 0 0
24 广州市荔湾区骨伤科医院 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 南方医科大学第三附属医院 82 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0
26 广州二运集团有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 广州开发区建设和环境保护局(广州开发区交通局) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 广州交通集团黄埔现代物流有限公司 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 广州开发区余泥渣土管理所 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 广州赛姆科技资讯股份有限公司 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
31 广州易航电子有限公司 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 广州市融展信息科技有限公司 11 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0
33 广州三晶电气股份有限公司 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 广州市保进网络科技有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
35 广州幻象引擎网络技术有限公司 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
36 广州智光节能有限公司 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 广东耐信镀膜科技有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 广州市九安光电技术股份有限公司 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
39 广州秘奥软件科技有限公司 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
40 广州交通信息化建设投资营运有限公司 17 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 1
41 广州畅阳电子科技有限公司 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 方欣科技有限公司 39 1 6 1 0 0 0 7 17 0 6 0 1
43 广州羊城通有限公司 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
44 广州环发环保工程有限公司 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
45 广州锐得森特种陶瓷科技有限公司 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 广东省建科建筑设计院有限公司 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
47 广州绿石碳科技股份有限公 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
48 广州市广石物流有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 广州市人民印刷厂股份有限公司 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50 广州市胜特建筑科技开发有限公司 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
51 广州中软信息技术有限公司 18 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0
52 广东珠三角城际轨道交通有限公司 47 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 3

温馨提示:微信搜索公众号【广州本地宝】,关注后在对话框回复【公租房】获广州户籍家庭/来穗人员/新就业无房职工公租房最新房源、申请指南、摇号分配等。
关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈