广东高速公路大全
路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 | |||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小型客车 | ||||
广东 | 1500 | 996 | 476 | 28 |
3 | ||||||
同三线 | G010 | 2001 | 汕头 | 汾水关 | 68 | 68 | 10747 | 16930 |
| ||
同三线 | G010 | 1999 | 广州 | 佛山 | 16 | 8 | 8 | 79359 | 104895 |
| |
同三线 | G010 | 1996 | 佛山 | 开平 | 80 | 80 | 33727 | 42992 |
| ||
同三线 | G010 | 1996 | 深圳 | 汕头 | 286 | 286 | 34129 | 49393 |
| ||
同三线 | G010 | 1994 | 广州 | 深圳 | 123 | 123 | 70952 | 105009 |
| ||
同三线 | G010 | 1997 | 大桥北 | 324交接处 | 16 | 16 | 34470 | 51223 |
| ||
同三线 | G010 | 1999 | 电白 | 湛江 | 18 | 18 | 2390 | 3941 |
| ||
同三线 | G010 | 2000 | 电白 | 湛江 | 64 | 64 | 2390 | 3941 |
| ||
同三线 | G010 | 2000 | 翁源 | 翁源 | 8 | 8 | 1978 | 2926 |
| ||
同三线 | G010 | 2000 | 曲江 | 翁源县 | 6 | 6 | 1997 | 2917 |
| ||
京珠线 | G030 | 2001 | 甘塘 | 翁城 | 54 | 54 | 4902 | 9466 |
| ||
京深线 | G107 | 1994 | 广州 | 花都 | 23 | 23 | 31756 | 48780 |
| ||
京深线 | G107 | 1999 | 花都 | 银盏 | 24 | 24 | 31756 | 48780 |
| ||
福昆线 | G324 | 1995 | 三水大桥 | 上官员 | 7 | 7 | 32184 | 45380 |
| ||
福昆线 | G324 | 1996 | 大沥 | 三水 | 30 | 30 | 27538 | 37436 |
| ||
福昆线 | G324 | 1993 | 横沙 | 广氮 | 23 | 23 | 276800 | 346000 |
| ||
广州北二环高速 | S001 | 2001 | 茅山 | 火村 | 38 | 38 | 6860 | 10448 |
| ||
深圳环城高速 | S001 | 1995 | 银湖 | 南头 | 20 | 20 | 79840 | 124550 |
| ||
广州环城东线 | S001 | 1997 | k0+000 | k6+000 | 6 | 6 | 56886 | 85634 |
| ||
广州东南西环 | S001 | 1999 | 26 | 26 | 69121 | 103560 |
| ||||
新机场高速 | S103 | 2001 | 三元里 | 花都 | 25 | 25 | 6429 | 9644 |
| ||
广珠东线 | S105 | 1997 | k15+700 | k24+300 | 9 | 9 | 31121 | 46059 |
| ||
广珠东线 | S105 | 1999 | 塘坑 | 外砂 | 54 | 54 | 31121 | 46059 |
| ||
太平桥立交 | S105 | 1997 | 0+000 | k15+700 | 7 | 7 | 66253 | 100706 |
| ||
惠河高速 | S202 | 2000 | 博罗小金 |
惠州柒联村 |
13 | 13 | 906 | 1315 |
| ||
惠深高速 | S202 | 1993 | 惠州 | 深圳 | 64 | 64 | 15398 | 20612 |
| ||
梅观高速公路 | S203 | 1995 | 梅林 | 观潮 | 20 | 9 | 11 | 69860 | 106397 |
| |
莞深高速塘厦段 | S203 | 1998 | 塘厦 | 梅观高速 | 5 | 5 | 31121 | 46848 |
| ||
莞深高速塘厦段 | S203 | 2000 | 塘厦 | 横坑 | 37 | 37 | 31121 | 46848 |
| ||
新台高速 | S206 | 2000 | 新会司前 | 台山斗山 | 53 | 53 | 2505 | 4025 |
| ||
机荷高速东段 | S207 | 1997 | 鹤州 | 荷坳 | 23 | 23 | 27813 | 42554 |
| ||
深圳机荷高速 | S207 | 1999 | 鹤州 | 荷坳 | 21 | 21 | 27813 | 42554 |
| ||
茂名水高线 | S280 | 1998 | 高州 | 水东 | 16 | 16 | 4811 | 7840 |
| ||
汕梅高速 | S301 | 2001 | 北斗 | 清潭 | 14 | 14 | 1503 | 2605 |
| ||
普惠高速 | S302 | 2001 | 普宁 | 惠来 | 41 | 41 | 2455 | 3535 |
| ||
虎门大桥及引道 | S304 | 1997 | k0+000 | k15+700 | 16 | 16 | 63801 | 97361 |
| ||
江鹤高速 | S304 | 1998 | 江门 | 鹤山 | 20 | 20 | 2997 | 3464 |
| ||
盐坝高速 | S305 | 2001 | 盐田 | 坝岗 | 10 | 10 | 14735 | 22396 |
| ||
西部沿海高速 | S306 | 2001 | 台山 | 新会 | 44 | 44 | 2406 | 3679 |
| ||
西部沿海高速 | S306 | 2000 | 新洲风门坳 | 阳江奕垌 | 40 | 40 | 2434 | 3506 |
| ||
西部沿海高速 | S307 | 2000 | 新会崖门 | 古斗 | 12 | 12 | 2458 | 3540 |
| ||
水官高速 | 2001 | 水径村 | 官井头 | 20 | 20 | 9985 | 13198 |
如果数据有误,请发送邮件至gzjtxx#bendibao.net(将#换成@),告诉我们。非常感谢!